全球団防御率ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠 世周 | 阪神 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 12.1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 漆原 大晟 | 阪神 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43 | 11.2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 早川 太貴 | 阪神 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 11.1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 伊藤 優輔 | ソフトバンク | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 | 7.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 泰 勝利 | 楽天 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 6.1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 川口 冬弥 | ソフトバンク | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 水上 由伸 | 西武 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 5.2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ウォルターズ | 中日 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 5.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 豆田 泰志 | 西武 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 椎葉 剛 | 阪神 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松木平 優太 | 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 茨木 秀俊 | 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 宮﨑 颯 | ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小孫 竜二 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 林 優樹 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大道 温貴 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 福田 幸之介 | 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 山口 廉王 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 日當 直喜 | 楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 坂本 拓己 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松田 啄磨 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 坂井 遼 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 美馬 学 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 石井 大智 | 阪神 | 0.17 | 53 | 1 | 0 | 9 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 199 | 53.0 | 37 | 0 | 7 | 2 | 1 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 福 敬登 | 中日 | 0.54 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72 | 16.2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 伊藤 茉央 | 中日 | 0.79 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 11.1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | ウィック | DeNA | 0.84 | 40 | 4 | 1 | 5 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 161 | 42.2 | 25 | 0 | 11 | 0 | 3 | 49 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | 及川 雅貴 | 阪神 | 0.87 | 66 | 6 | 3 | 1 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 237 | 62.0 | 34 | 2 | 17 | 3 | 2 | 66 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 30 | E.ラミレス | 西武 | 1.01 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 106 | 26.2 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 1.02 | 37 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 142 | 35.1 | 20 | 2 | 15 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 31 | 木村 光 | ソフトバンク | 1.02 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 65 | 17.2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | 中村 祐太 | 西武 | 1.04 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 101 | 26.0 | 21 | 1 | 9 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 34 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 1.05 | 45 | 2 | 1 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 160 | 42.2 | 19 | 1 | 17 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 35 | 西口 直人 | 楽天 | 1.07 | 52 | 3 | 1 | 1 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 192 | 50.2 | 29 | 3 | 13 | 1 | 0 | 70 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 35 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 1.07 | 51 | 5 | 2 | 0 | 39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 188 | 50.2 | 28 | 3 | 13 | 2 | 2 | 56 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 37 | 横山 楓 | オリックス | 1.10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 16.1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | マルティネス | 巨人 | 1.11 | 58 | 3 | 2 | 46 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 211 | 56.2 | 32 | 3 | 11 | 3 | 0 | 65 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 38 | 上原 健太 | 日本ハム | 1.11 | 27 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 98 | 24.1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | 辻 大雅 | 広島 | 1.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 62 | 16.0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | 大西 広樹 | ヤクルト | 1.17 | 50 | 3 | 3 | 4 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 193 | 46.0 | 41 | 0 | 14 | 2 | 2 | 35 | 4 | 0 | 8 | 6 |
| 42 | 中森 俊介 | ロッテ | 1.23 | 25 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 111 | 29.1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 43 | 山下 舜平大 | オリックス | 1.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 21.2 | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 | 31 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | 田中 正義 | 日本ハム | 1.32 | 49 | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 196 | 47.2 | 37 | 2 | 13 | 5 | 2 | 48 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 45 | 齋藤 友貴哉 | 日本ハム | 1.35 | 47 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 180 | 46.2 | 31 | 1 | 14 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 46 | デュプランティエ | 阪神 | 1.39 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 349 | 90.2 | 53 | 1 | 20 | 1 | 6 | 113 | 2 | 0 | 19 | 14 |
| 47 | 島内 颯太郎 | 広島 | 1.40 | 60 | 4 | 2 | 1 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 224 | 57.2 | 30 | 1 | 21 | 1 | 1 | 57 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 48 | 藤井 皓哉 | ソフトバンク | 1.44 | 51 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 195 | 50.0 | 32 | 2 | 14 | 0 | 2 | 75 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 49 | モイネロ | ソフトバンク | 1.46 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.800 | 639 | 167.0 | 112 | 10 | 42 | 0 | 3 | 172 | 1 | 0 | 29 | 27 |
| 50 | 細野 晴希 | 日本ハム | 1.51 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 146 | 35.2 | 18 | 0 | 23 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

