全球団防御率ランキング
3月31日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗林 良吏 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 九里 亜蓮 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.44 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 0.79 | ∞ | 1.000 | 1.33 |
| 1 | 細野 晴希 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 2.00 | 1.12 | 12.00 | 1.000 | 1.44 |
| 1 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.56 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 2.45 | 3.00 | 1.000 | 0.89 |
| 1 | 平良 海馬 | 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.78 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 3.01 | 2.50 | 1.000 | 0.78 |
| 1 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.88 | 6.75 | 0.00 | 10.13 | 1.13 | 0.87 | 9.00 | 1.000 | 1.25 |
| 1 | 荘司 康誠 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.87 | ∞ | 1.000 | 1.13 |
| 1 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.71 | 3.86 | 0.00 | 11.57 | 2.57 | 1.41 | 4.50 | 1.000 | 1.57 |
| 1 | ターノック | 広島 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.71 | 6.43 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 1 | ハワード | 巨人 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.33 | 6.00 | 0.00 | 10.50 | 6.00 | 2.79 | 1.75 | 1.000 | 1.83 |
| 1 | 田中 晴也 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.83 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 1.50 | 1.95 | ∞ | 1.000 | 0.83 |
| 1 | 毛利 海大 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 7.20 | 0.00 | 3.60 | 1.80 | 2.92 | 2.00 | 1.000 | 0.60 |
| 1 | ルシアーノ | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.45 | ∞ | ∞ | 1.33 |
| 1 | キハダ | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | 1.000 | 2.00 |
| 1 | 橋本 侑樹 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | 1.000 | 1.50 |
| 1 | 森浦 大輔 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | 1.000 | 0.50 |
| 1 | 岩崎 優 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | 1.000 | 1.50 |
| 1 | 椋木 蓮 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | ∞ | 0.50 |
| 1 | 山﨑 福也 | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 1.00 | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 13.50 | 5.62 | 1.00 | 1.000 | 2.00 |
| 1 | 宋 家豪 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 1.00 | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | 1.000 | 0.00 |
| 1 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | 1.000 | 0.00 |
| 1 | ルイーズ | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 横山 楓 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.00 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | 1.000 | 2.00 |
| 1 | 澤田 圭佑 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 1 | 木村 光 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | ∞ | 0.00 |
| 1 | ロング | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | 1.000 | 0.50 |
| 1 | メヒア | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | ∞ | 0.00 |
| 1 | マルセリーノ | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 1 | ドリス | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 赤星 優志 | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | 1.000 | 0.00 |
| 1 | リランソ | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | -0.48 | ∞ | 1.000 | 1.80 |
| 1 | 辻 大雅 | 広島 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 10.80 | 5.52 | 0.50 | 1.000 | 1.80 |
| 1 | 早川 太貴 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.72 | ∞ | 1.000 | 1.20 |
| 1 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | 16.20 | 0.00 | 5.40 | 10.80 | 5.52 | ∞ | 1.000 | 0.60 |
| 1 | 高野 脩汰 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | ∞ | 1.50 |
| 1 | 加治屋 蓮 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | 1.000 | 0.00 |
| 1 | ハーン | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 1.62 | 1.00 | 1.000 | 1.50 |
| 1 | 上原 健太 | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 6.75 | 2.37 | 2.00 | 1.000 | 2.25 |
| 1 | 大西 広樹 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | ∞ | 0.00 |
| 1 | 東松 快征 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 27.00 | 5.12 | 0.67 | 1.000 | 5.00 |
| 1 | 齊藤 汰直 | 広島 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | 1.000 | 0.00 |
| 1 | 伊勢 大夢 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 1 | 大勢 | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 1 | 横山 陸人 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.88 | ∞ | ∞ | 2.00 |
| 1 | 岩城 颯空 | 西武 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 4.12 | 1.00 | 1.000 | 2.00 |
| 1 | 中﨑 翔太 | 広島 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 27.00 | 9.00 | 0.12 | ∞ | 1.000 | 3.00 |
| 1 | 田和 廉 | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.12 | 2.00 | 1.000 | 3.00 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

