全球団投球回ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 2.52 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.636 | 797 | 196.2 | 179 | 15 | 29 | 3 | 8 | 195 | 4 | 0 | 60 | 55 |
| 2 | 村上 頌樹 | 阪神 | 2.10 | 26 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.778 | 679 | 175.1 | 131 | 9 | 25 | 4 | 7 | 144 | 3 | 1 | 41 | 41 |
| 3 | 有原 航平 | ソフトバンク | 3.03 | 26 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.609 | 724 | 175.0 | 167 | 10 | 41 | 1 | 6 | 121 | 2 | 0 | 67 | 59 |
| 4 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 2.83 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.444 | 690 | 171.2 | 145 | 11 | 50 | 2 | 5 | 138 | 9 | 0 | 57 | 54 |
| 5 | 床田 寛樹 | 広島 | 3.15 | 26 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.429 | 705 | 171.1 | 158 | 13 | 42 | 3 | 1 | 102 | 5 | 0 | 64 | 60 |
| 6 | モイネロ | ソフトバンク | 1.46 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.800 | 639 | 167.0 | 112 | 10 | 42 | 0 | 3 | 172 | 1 | 0 | 29 | 27 |
| 7 | 九里 亜蓮 | オリックス | 2.41 | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.579 | 678 | 164.1 | 155 | 7 | 48 | 0 | 6 | 114 | 1 | 2 | 49 | 44 |
| 8 | 今井 達也 | 西武 | 1.92 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.667 | 641 | 163.2 | 101 | 6 | 45 | 0 | 10 | 178 | 3 | 0 | 38 | 35 |
| 9 | 種市 篤暉 | ロッテ | 2.63 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.529 | 666 | 160.2 | 134 | 13 | 50 | 0 | 6 | 161 | 9 | 0 | 55 | 47 |
| 10 | 東 克樹 | DeNA | 2.19 | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.636 | 648 | 160.1 | 142 | 15 | 26 | 0 | 5 | 123 | 0 | 0 | 50 | 39 |
| 11 | 隅田 知一郎 | 西武 | 2.59 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 646 | 159.2 | 142 | 12 | 34 | 2 | 2 | 149 | 3 | 0 | 47 | 46 |
| 12 | 才木 浩人 | 阪神 | 1.55 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | 636 | 157.0 | 123 | 6 | 44 | 3 | 1 | 122 | 1 | 0 | 29 | 27 |
| 13 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 2.07 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.733 | 625 | 156.1 | 124 | 9 | 36 | 6 | 6 | 131 | 4 | 0 | 40 | 36 |
| 14 | ケイ | DeNA | 1.74 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 604 | 155.0 | 111 | 8 | 41 | 2 | 3 | 130 | 1 | 0 | 31 | 30 |
| 15 | 森下 暢仁 | 広島 | 2.48 | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.300 | 622 | 152.1 | 140 | 6 | 37 | 3 | 5 | 92 | 1 | 0 | 53 | 42 |
| 16 | ジャクソン | DeNA | 2.33 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 636 | 150.2 | 134 | 9 | 55 | 4 | 9 | 109 | 7 | 0 | 46 | 39 |
| 17 | 宮城 大弥 | オリックス | 2.39 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 615 | 150.1 | 135 | 6 | 30 | 0 | 6 | 165 | 3 | 0 | 41 | 40 |
| 18 | 北山 亘基 | 日本ハム | 1.63 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.643 | 599 | 149.0 | 112 | 7 | 45 | 0 | 4 | 143 | 2 | 0 | 37 | 27 |
| 19 | 髙橋 光成 | 西武 | 3.04 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 616 | 148.0 | 141 | 10 | 41 | 0 | 6 | 88 | 7 | 1 | 56 | 50 |
| 20 | 大関 友久 | ソフトバンク | 1.66 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 586 | 146.2 | 107 | 11 | 35 | 1 | 5 | 97 | 0 | 0 | 36 | 27 |
| 21 | 松葉 貴大 | 中日 | 2.72 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 595 | 145.2 | 136 | 9 | 37 | 1 | 7 | 61 | 1 | 0 | 45 | 44 |
| 22 | 小島 和哉 | ロッテ | 3.72 | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 619 | 145.0 | 144 | 20 | 54 | 0 | 3 | 92 | 3 | 0 | 67 | 60 |
| 23 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 2.74 | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 577 | 144.2 | 113 | 12 | 36 | 1 | 5 | 115 | 0 | 0 | 52 | 44 |
| 24 | 大瀬良 大地 | 広島 | 3.48 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 571 | 134.2 | 131 | 11 | 38 | 5 | 2 | 88 | 4 | 0 | 57 | 52 |
| 25 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 2.69 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.438 | 565 | 134.0 | 127 | 9 | 38 | 0 | 4 | 81 | 3 | 0 | 47 | 40 |
| 26 | バウアー | DeNA | 4.51 | 21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.286 | 570 | 133.2 | 135 | 15 | 48 | 5 | 4 | 119 | 2 | 0 | 67 | 67 |
| 27 | 森 翔平 | 広島 | 3.55 | 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.467 | 554 | 132.0 | 129 | 14 | 32 | 1 | 4 | 101 | 2 | 0 | 54 | 52 |
| 28 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 3.05 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 546 | 130.0 | 132 | 14 | 27 | 1 | 2 | 85 | 1 | 0 | 51 | 44 |
| 29 | エスピノーザ | オリックス | 2.98 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 566 | 129.2 | 131 | 3 | 47 | 0 | 5 | 119 | 5 | 0 | 48 | 43 |
| 30 | ボス | ロッテ | 3.96 | 22 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 530 | 125.0 | 129 | 8 | 28 | 0 | 7 | 92 | 5 | 0 | 57 | 55 |
| 31 | 赤星 優志 | 巨人 | 2.68 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 488 | 121.0 | 110 | 12 | 19 | 3 | 5 | 88 | 0 | 0 | 42 | 36 |
| 32 | 大野 雄大 | 中日 | 2.10 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.733 | 477 | 120.0 | 95 | 6 | 26 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 34 | 28 |
| 33 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 3.40 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 486 | 119.0 | 125 | 15 | 13 | 2 | 2 | 56 | 0 | 0 | 47 | 45 |
| 34 | ランバート | ヤクルト | 4.26 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 508 | 116.1 | 123 | 11 | 52 | 1 | 3 | 104 | 5 | 0 | 57 | 55 |
| 35 | 曽谷 龍平 | オリックス | 4.01 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 486 | 114.1 | 125 | 7 | 25 | 1 | 8 | 102 | 3 | 0 | 55 | 51 |
| 36 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 4.14 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 497 | 111.0 | 124 | 8 | 46 | 1 | 2 | 87 | 2 | 0 | 58 | 51 |
| 36 | 山﨑 福也 | 日本ハム | 2.27 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.583 | 450 | 111.0 | 105 | 11 | 18 | 1 | 1 | 51 | 2 | 0 | 36 | 28 |
| 38 | 伊原 陵人 | 阪神 | 2.29 | 28 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 448 | 110.0 | 95 | 4 | 25 | 2 | 2 | 81 | 1 | 1 | 36 | 28 |
| 39 | 藤井 聖 | 楽天 | 3.20 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 483 | 109.2 | 121 | 9 | 43 | 0 | 6 | 58 | 0 | 0 | 46 | 39 |
| 40 | 岸 孝之 | 楽天 | 4.38 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 467 | 109.0 | 125 | 10 | 22 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 54 | 53 |
| 41 | 達 孝太 | 日本ハム | 2.09 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.800 | 418 | 107.2 | 80 | 7 | 20 | 0 | 1 | 94 | 1 | 1 | 27 | 25 |
| 42 | 井上 温大 | 巨人 | 3.70 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 453 | 107.0 | 115 | 15 | 19 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 48 | 44 |
| 42 | 古謝 樹 | 楽天 | 3.70 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 459 | 107.0 | 118 | 8 | 27 | 0 | 3 | 76 | 1 | 0 | 48 | 44 |
| 44 | 田嶋 大樹 | オリックス | 3.13 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 440 | 106.1 | 106 | 8 | 24 | 0 | 0 | 77 | 2 | 0 | 43 | 37 |
| 45 | 石川 柊太 | ロッテ | 4.62 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 454 | 103.1 | 110 | 11 | 37 | 0 | 5 | 56 | 4 | 0 | 55 | 53 |
| 46 | マラー | 中日 | 3.54 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 436 | 101.2 | 102 | 7 | 28 | 1 | 3 | 86 | 5 | 0 | 44 | 40 |
| 47 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 4.32 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 457 | 100.0 | 127 | 11 | 33 | 2 | 4 | 77 | 3 | 0 | 53 | 48 |
| 48 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 2.85 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.692 | 388 | 98.0 | 87 | 5 | 7 | 1 | 8 | 48 | 1 | 0 | 31 | 31 |
| 49 | 金丸 夢斗 | 中日 | 2.61 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 395 | 96.2 | 86 | 9 | 19 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 36 | 28 |
| 50 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 3.10 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 402 | 95.2 | 95 | 7 | 25 | 1 | 4 | 77 | 4 | 1 | 40 | 33 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

