全球団防御率ランキング
4月20日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 0.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 90 | 24.0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0.75 | 2.08 |
| 2 | エスピノーザ | オリックス | 0.41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 22.0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0.91 | 2.07 |
| 3 | 平良 海馬 | 西武 | 0.60 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 30.0 | 16 | 1 | 8 | 2 | 26 | 3 | 2 | 0.80 | 2.72 |
| 4 | 岡本 駿 | 広島 | 0.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 54 | 14.0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1.07 | 2.69 |
| 5 | モレッタ | 阪神 | 0.90 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 38 | 10.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0.70 | 2.02 |
| 6 | 柳 裕也 | 中日 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 107 | 27.0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1.00 | 2.42 |
| 6 | レイノルズ | DeNA | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 35 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0.67 | 2.34 |
| 8 | 瀧中 瞭太 | 楽天 | 1.13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 65 | 16.0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0.94 | 3.93 |
| 9 | 栗林 良吏 | 広島 | 1.16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 23.1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3 | 3 | 0.56 | 1.45 |
| 10 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 1.27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 28.1 | 19 | 3 | 6 | 1 | 29 | 6 | 4 | 0.88 | 3.19 |
| 11 | 髙橋 光成 | 西武 | 1.29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 81 | 21.0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 20 | 7 | 3 | 0.86 | 1.79 |
| 11 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 1.29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 21.0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0.71 | 3.26 |
| 13 | 則本 昂大 | 巨人 | 1.38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 44 | 13.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.62 | 3.12 |
| 14 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 1.47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 18.1 | 13 | 1 | 4 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0.93 | 2.74 |
| 15 | 松本 健吾 | ヤクルト | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 12.0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1.33 | 3.04 |
| 16 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 1.62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 71 | 16.2 | 16 | 0 | 7 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1.38 | 3.00 |
| 17 | ウレーニャ | 楽天 | 1.69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 66 | 16.0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1.25 | 2.50 |
| 18 | 東 克樹 | DeNA | 1.73 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 101 | 26.0 | 17 | 3 | 7 | 0 | 27 | 7 | 5 | 0.92 | 3.35 |
| 19 | 才木 浩人 | 阪神 | 1.80 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 20.0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 29 | 6 | 4 | 0.95 | 1.97 |
| 20 | 武内 夏暉 | 西武 | 1.88 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 93 | 24.0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 18 | 8 | 5 | 0.96 | 2.12 |
| 21 | 早川 隆久 | 楽天 | 1.93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 14.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0.64 | 2.05 |
| 22 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 73 | 18.0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0.94 | 2.95 |
| 22 | ジェリー | オリックス | 2.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 75 | 18.0 | 14 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1.11 | 2.84 |
| 24 | 村上 頌樹 | 阪神 | 2.08 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 100 | 26.0 | 18 | 2 | 7 | 0 | 21 | 7 | 6 | 0.96 | 3.31 |
| 25 | 荘司 康誠 | 楽天 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20.0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0.90 | 1.47 |
| 26 | 細野 晴希 | 日本ハム | 2.37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 78 | 19.0 | 12 | 0 | 7 | 3 | 23 | 6 | 5 | 1.00 | 2.12 |
| 27 | 田中 将大 | 巨人 | 2.41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 18.2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 5 | 0.96 | 2.58 |
| 28 | マタ | 巨人 | 2.45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 47 | 11.0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1.27 | 2.30 |
| 29 | 井上 温大 | 巨人 | 2.55 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 72 | 17.2 | 15 | 2 | 5 | 0 | 22 | 6 | 5 | 1.13 | 2.95 |
| 30 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 2.60 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 70 | 17.1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 5 | 1.04 | 2.60 |
| 31 | 湯浅 京己 | 阪神 | 2.70 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 10.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0.80 | 2.82 |
| 32 | 北山 亘基 | 日本ハム | 2.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 75 | 19.2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0.81 | 2.56 |
| 33 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 2.84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 72 | 19.0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 17 | 6 | 6 | 0.89 | 3.86 |
| 33 | 大野 雄大 | 中日 | 2.84 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 77 | 19.0 | 14 | 2 | 5 | 2 | 18 | 7 | 6 | 1.00 | 3.70 |
| 35 | 石田 裕太郎 | DeNA | 2.92 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 100 | 24.2 | 22 | 0 | 4 | 1 | 21 | 10 | 8 | 1.05 | 2.03 |
| 36 | ウィットリー | 巨人 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 71 | 18.0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 15 | 7 | 6 | 0.89 | 4.45 |
| 36 | デュプランティエ | DeNA | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 40 | 9.0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1.44 | 3.45 |
| 36 | コックス | DeNA | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1.33 | 4.79 |
| 39 | 古謝 樹 | 楽天 | 3.48 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 82 | 20.2 | 15 | 2 | 5 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.97 | 3.56 |
| 40 | 床田 寛樹 | 広島 | 3.51 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 106 | 25.2 | 28 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 10 | 1.21 | 3.20 |
| 41 | 髙島 泰都 | オリックス | 3.52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 15.1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1.17 | 3.38 |
| 42 | 山野 太一 | ヤクルト | 3.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 20.0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 8 | 1.05 | 3.72 |
| 43 | 九里 亜蓮 | オリックス | 3.65 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 101 | 24.2 | 23 | 1 | 4 | 4 | 24 | 10 | 10 | 1.09 | 2.67 |
| 44 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 3.68 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 69 | 14.2 | 14 | 1 | 8 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1.50 | 4.62 |
| 45 | 隅田 知一郎 | 西武 | 3.71 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 72 | 17.0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 7 | 1.24 | 3.65 |
| 46 | 松本 晴 | ソフトバンク | 3.75 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 101 | 24.0 | 26 | 3 | 5 | 3 | 24 | 10 | 10 | 1.29 | 3.75 |
| 47 | 達 孝太 | 日本ハム | 3.93 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 83 | 18.1 | 20 | 2 | 6 | 1 | 19 | 9 | 8 | 1.42 | 3.61 |
| 47 | 金丸 夢斗 | 中日 | 3.93 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 78 | 18.1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 1.31 | 1.87 |
| 49 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 4.02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 72 | 15.2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1.47 | 4.78 |
| 50 | 宮城 大弥 | オリックス | 4.05 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 63 | 13.1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 17 | 12 | 6 | 1.73 | 2.22 |
| 51 | 毛利 海大 | ロッテ | 4.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 15.0 | 12 | 2 | 7 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1.27 | 4.79 |
| 52 | 大関 友久 | ソフトバンク | 4.24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 76 | 17.0 | 21 | 2 | 6 | 0 | 10 | 9 | 8 | 1.59 | 4.53 |
| 53 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 4.30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 63 | 14.2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 7 | 1.36 | 3.05 |
| 54 | 伊原 陵人 | 阪神 | 4.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 12.1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 1.46 | 5.39 |
| 55 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 4.39 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 107 | 26.2 | 23 | 2 | 7 | 0 | 16 | 13 | 13 | 1.13 | 3.68 |
| 56 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 4.44 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 108 | 24.1 | 26 | 0 | 13 | 1 | 23 | 15 | 12 | 1.60 | 2.71 |
| 57 | ターノック | 広島 | 4.50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 95 | 22.0 | 25 | 0 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 1.36 | 1.94 |
| 57 | ジャクソン | ロッテ | 4.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 78 | 18.0 | 15 | 1 | 10 | 1 | 17 | 10 | 9 | 1.39 | 3.79 |
| 59 | 田中 晴也 | ロッテ | 4.70 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 103 | 23.0 | 24 | 1 | 8 | 2 | 20 | 12 | 12 | 1.39 | 3.25 |
| 59 | 菅井 信也 | 西武 | 4.70 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 66 | 15.1 | 13 | 0 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1.30 | 4.10 |
| 61 | 徐 若熙 | ソフトバンク | 4.91 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 65 | 14.2 | 15 | 3 | 8 | 1 | 12 | 8 | 8 | 1.57 | 5.98 |
| 61 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 | 11.0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.73 | 3.76 |
| 63 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 5.01 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 104 | 23.1 | 28 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 13 | 1.37 | 5.26 |
| 64 | 森下 暢仁 | 広島 | 5.02 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 62 | 14.1 | 16 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | 1.47 | 3.40 |
| 65 | 中西 聖輝 | 中日 | 5.23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 48 | 10.1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1.45 | 4.28 |
| 66 | 寺西 成騎 | オリックス | 5.28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 64 | 15.1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 1.30 | 2.40 |
| 67 | ルーカス | 阪神 | 5.52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 64 | 14.2 | 19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 1.57 | 3.67 |
| 68 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 5.59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 44 | 9.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 6 | 1.55 | 6.02 |
| 69 | 木村 優人 | ロッテ | 5.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 68 | 16.0 | 14 | 3 | 7 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1.31 | 5.50 |
| 70 | 西野 勇士 | ロッテ | 5.73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 48 | 11.0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1.55 | 6.30 |
| 71 | 有原 航平 | 日本ハム | 6.38 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 111 | 24.0 | 30 | 2 | 9 | 1 | 12 | 20 | 17 | 1.63 | 4.45 |
| 72 | 藤原 聡大 | 楽天 | 6.75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 59 | 12.0 | 17 | 3 | 7 | 2 | 10 | 10 | 9 | 2.00 | 6.95 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

