福岡ソフトバンクホークス打者成績
3月30日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 近藤 健介 | .500 | 3 | 14 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .643 | 1.100 |
| 23 | 周東 佑京 | .091 | 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .091 |
| 32 | 柳町 達 | .364 | 3 | 14 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .455 |
| 9 | 柳田 悠岐 | .308 | 3 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | .308 |
| 5 | 山川 穂高 | .273 | 3 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .333 | .818 |
| 24 | 栗原 陵矢 | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .700 |
| 8 | 牧原 大成 | .400 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .500 |
| 6 | 今宮 健太 | .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 |
| 62 | 海野 隆司 | .429 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .571 |
| 0 | 川瀬 晃 | .750 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| 45 | 谷川原 健太 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

