読売ジャイアンツ打者成績
7月11日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 浦田 俊輔 | .276 | 68 | 254 | 225 | 21 | 62 | 9 | 1 | 0 | 73 | 13 | 21 | 4 | 7 | 2 | 15 | 1 | 5 | 31 | 3 | .332 | .324 |
| 29 | ダルベック | .255 | 76 | 308 | 274 | 36 | 70 | 14 | 1 | 13 | 125 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 | 97 | 4 | .331 | .456 |
| 13 | キャベッジ | .242 | 77 | 293 | 273 | 32 | 66 | 13 | 0 | 13 | 118 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 95 | 5 | .294 | .432 |
| 35 | 泉口 友汰 | .227 | 65 | 255 | 225 | 24 | 51 | 9 | 2 | 4 | 76 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 5 | 37 | 3 | .307 | .338 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

