全球団奪三振ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 温大 | 巨人 | 0.53 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 1 | 4 | 26 | 1 | 1.06 | 7.41 | 0.53 | 13.76 | 2.12 | 1.53 | 6.50 | 1.000 | 1.76 |
| 2 | 上田 大河 | 西武 | 2.84 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 12 | 2 | 3 | 17 | 4 | 1.18 | 8.53 | 1.42 | 12.08 | 2.13 | 3.20 | 5.67 | .846 | 1.58 |
| 3 | 早川 隆久 | 楽天 | 0.63 | 1 | 1 | 0 | 14.1 | 9 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0.70 | 5.65 | 0.00 | 9.42 | 0.63 | 1.24 | 15.00 | .900 | 1.12 |
| 4 | 松岡 洸希 | 日本ハム | 2.84 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1.58 | 11.37 | 0.00 | 18.47 | 2.84 | -0.04 | 6.50 | .800 | 2.37 |
| 5 | 石川 柊太 | ロッテ | 4.66 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 8 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1.34 | 7.45 | 0.93 | 11.17 | 4.66 | 3.53 | 2.40 | .667 | 1.76 |
| 5 | 森 遼大朗 | ロッテ | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1.18 | 7.71 | 0.96 | 11.57 | 2.89 | 2.91 | 4.00 | .700 | 1.61 |
| 7 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 4.76 | 1 | 2 | 0 | 17.0 | 21 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1.24 | 11.12 | 1.06 | 5.82 | 1.59 | 3.88 | ∞ | .682 | 0.65 |
| 7 | 佐藤 柳之介 | 広島 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 11 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1.50 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 3.60 | 2.12 | 2.75 | .800 | 1.50 |
| 7 | 古賀 康誠 | 楽天 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1.56 | 10.00 | 2.00 | 11.00 | 4.00 | 4.90 | 2.75 | .583 | 1.67 |
| 10 | 又木 鉄平 | 巨人 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1.00 | 7.50 | 0.75 | 7.50 | 1.50 | 3.04 | 5.00 | .818 | 1.00 |
| 10 | 尾形 崇斗 | ソフトバンク | 1.54 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 10 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1.29 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | 3.86 | 2.69 | 2.00 | .867 | 1.29 |
| 10 | 山岡 泰輔 | オリックス | 3.27 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 13 | 0 | 4 | 10 | 4 | 1.55 | 10.64 | 0.00 | 8.18 | 3.27 | 2.39 | 2.50 | .765 | 1.27 |
| 10 | 藤原 大翔 | ソフトバンク | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0.91 | 6.55 | 0.00 | 8.18 | 1.64 | 1.85 | 5.00 | .700 | 1.09 |
| 14 | 藤井 聖 | 楽天 | 1.13 | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1.06 | 7.31 | 0.00 | 5.06 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | .882 | 0.81 |
| 14 | 河村 説人 | ロッテ | 3.45 | 1 | 1 | 0 | 15.2 | 19 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1.66 | 10.91 | 1.15 | 5.17 | 4.02 | 4.97 | 1.29 | .833 | 1.02 |
| 14 | 下川 隼佑 | ヤクルト | 2.13 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1.11 | 6.39 | 0.71 | 6.39 | 4.26 | 4.15 | 1.80 | .857 | 1.11 |
| 14 | 八木 彬 | ロッテ | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1.34 | 10.24 | 0.00 | 8.38 | 1.86 | 1.88 | 4.50 | .769 | 1.14 |
| 14 | ラグズデール | 阪神 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1.73 | 6.23 | 0.00 | 9.35 | 9.35 | 4.16 | 1.00 | .867 | 2.08 |
| 14 | 権田 琉成 | オリックス | 1.50 | 2 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0.67 | 4.50 | 1.50 | 13.50 | 4.50 | 3.79 | 9.00 | 1.000 | 1.67 |
| 14 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.33 | 3.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | 1.000 | 1.50 |
| 14 | 石原 勇輝 | ヤクルト | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1.60 | 9.00 | 0.00 | 16.20 | 5.40 | 1.32 | 3.00 | .625 | 2.40 |
| 22 | 笠島 尚樹 | くふうハヤテ | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.13 | 10.13 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 1.62 | ∞ | .667 | 0.75 |
| 22 | 福島 蓮 | 日本ハム | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1.11 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 2.01 | 8.00 | .818 | 1.00 |
| 22 | 塹江 敦哉 | 広島 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.92 | 6.23 | 0.00 | 8.31 | 2.08 | 1.97 | 4.00 | .875 | 1.15 |
| 22 | 坂井 陽翔 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.88 | 2.25 | 0.00 | 9.00 | 5.63 | 3.00 | 1.60 | 1.000 | 1.63 |
| 22 | 福田 俊 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.79 | 4.26 | 0.00 | 11.37 | 2.84 | 1.54 | 4.00 | 1.000 | 1.58 |
| 22 | 藤田 琉生 | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 12.00 | 4.50 | 1.95 | 4.00 | 1.000 | 1.67 |
| 22 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.83 | 7.50 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.45 | ∞ | .800 | 1.33 |
| 22 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1.33 | 9.00 | 1.50 | 12.00 | 3.00 | 3.62 | 4.00 | .714 | 1.67 |
| 22 | 宮原 駿介 | 巨人 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1.31 | 8.44 | 0.00 | 13.50 | 3.38 | 1.25 | 4.00 | .571 | 1.88 |
| 22 | ウレーニャ | 楽天 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.80 | 3.60 | 0.00 | 14.40 | 3.60 | 1.12 | 4.00 | .750 | 2.00 |
| 32 | 宮國 凌空 | オリックス | 3.24 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 15 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1.26 | 8.10 | 0.00 | 3.78 | 3.24 | 3.36 | 1.17 | .714 | 0.78 |
| 32 | 森山 暁生 | 中日 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.00 | 9.00 | 0.75 | 5.25 | 0.00 | 3.04 | ∞ | .545 | 0.58 |
| 32 | 仲地 礼亜 | 中日 | 0.77 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1.29 | 6.17 | 0.77 | 5.40 | 5.40 | 4.83 | 1.00 | 1.000 | 1.20 |
| 32 | 唐川 侑己 | ロッテ | 6.30 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.10 | 9.90 | 1.80 | 6.30 | 0.00 | 4.32 | ∞ | .444 | 0.70 |
| 32 | 川下 将勲 | 西武 | 6.30 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 12 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1.60 | 10.80 | 0.90 | 6.30 | 4.50 | 4.52 | 1.75 | .625 | 1.10 |
| 32 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.20 | 7.56 | 1.08 | 7.56 | 3.24 | 4.08 | 2.33 | .778 | 1.20 |
| 32 | 秋山 正雲 | ロッテ | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.57 | 12.86 | 1.29 | 9.00 | 1.29 | 3.41 | 7.00 | .700 | 1.14 |
| 32 | 伊原 陵人 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.17 | 9.00 | 0.00 | 10.50 | 1.50 | 1.29 | 7.00 | 1.000 | 1.33 |
| 32 | 川瀬 堅斗 | オリックス | 11.12 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2.65 | 15.88 | 1.59 | 11.12 | 9.53 | 6.12 | 1.40 | .600 | 2.12 |
| 32 | 日當 直喜 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.00 | 3.60 | 0.00 | 12.60 | 7.20 | 2.72 | 2.33 | 1.000 | 2.00 |
| 32 | 入江 大生 | DeNA | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1.20 | 9.00 | 0.00 | 12.60 | 1.80 | 0.92 | 7.00 | .833 | 1.60 |
| 32 | 堀 瑞輝 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | 15.75 | 2.25 | 0.37 | 7.00 | 1.000 | 2.00 |
| 44 | 玉村 昇悟 | 広島 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.92 | 6.75 | 0.00 | 4.50 | 1.50 | 2.62 | 3.00 | .818 | 0.67 |
| 44 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1.73 | 13.09 | 0.00 | 4.91 | 2.45 | 2.85 | 2.00 | .684 | 0.82 |
| 44 | 佐藤 宏樹 | くふうハヤテ | 4.09 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1.55 | 5.73 | 0.82 | 4.91 | 8.18 | 5.94 | 0.60 | .750 | 1.45 |
| 44 | 松本 遼大 | 日本ハム | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1.09 | 7.36 | 0.00 | 4.91 | 4.09 | 3.39 | 2.00 | .857 | 0.82 |
| 44 | 佐藤 爽 | 西武 | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1.27 | 7.36 | 0.00 | 4.91 | 4.09 | 3.39 | 1.20 | .857 | 1.00 |
| 44 | 宮森 智志 | オイシックス | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1.13 | 5.91 | 0.00 | 5.06 | 4.22 | 3.40 | 1.20 | .833 | 1.03 |
| 44 | 伊藤 樹 | 楽天 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1.60 | 9.00 | 0.00 | 5.40 | 6.30 | 4.02 | 1.00 | .824 | 1.20 |
| 44 | 浅利 太門 | 日本ハム | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1.10 | 4.50 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 3.72 | 1.00 | .727 | 1.20 |
| 44 | 大内 誠弥 | 楽天 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1.30 | 8.10 | 0.90 | 5.40 | 3.60 | 4.42 | 1.50 | .833 | 1.00 |
| 44 | 茨木 秀俊 | 阪神 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.75 | 4.82 | 0.00 | 5.79 | 1.93 | 2.48 | 3.00 | .857 | 0.86 |
| 44 | 髙 太一 | 広島 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 2.79 | 3.00 | .692 | 0.89 |
| 44 | 中村 亮太 | ロッテ | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.33 | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.79 | ∞ | .750 | 0.67 |
| 44 | 片山 皓心 | DeNA | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.50 | 3.38 | 1.13 | 6.75 | 1.13 | 3.62 | 6.00 | 1.000 | 0.88 |
| 44 | 片山 楽生 | オリックス | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 7.71 | 1.29 | 1.83 | ∞ | .875 | 0.86 |
| 44 | 椎葉 剛 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.47 | 4.26 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 1.23 | ∞ | 1.000 | 0.95 |
| 44 | 菊地 大稀 | 日本ハム | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1.59 | 11.12 | 1.59 | 9.53 | 3.18 | 4.36 | 3.00 | .750 | 1.41 |
| 44 | 東妻 勇輔 | ロッテ | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1.50 | 8.44 | 0.00 | 10.13 | 5.06 | 2.00 | 2.00 | .750 | 1.69 |
| 44 | 松浦 慶斗 | 巨人 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1.60 | 12.60 | 0.00 | 10.80 | 1.80 | 1.32 | 6.00 | .625 | 1.40 |
| 44 | 門別 啓人 | 阪神 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.60 | 5.40 | 1.80 | 10.80 | 0.00 | 3.32 | ∞ | 1.000 | 1.20 |
| 44 | エスピノーザ | オリックス | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1.40 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 1.80 | 1.32 | 6.00 | .714 | 1.40 |
| 44 | 前田 純 | ソフトバンク | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1.07 | 9.64 | 1.93 | 11.57 | 0.00 | 3.33 | ∞ | 1.000 | 1.29 |
| 44 | 工藤 泰成 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | 1.000 | 2.00 |
| 44 | 武田 陸玖 | DeNA | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1.75 | 11.25 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | .571 | 2.00 |
| 44 | 上村 知輝 | オイシックス | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.80 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | -0.48 | ∞ | .667 | 1.80 |
| 44 | 大石 航 | くふうハヤテ | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1.80 | 10.80 | 2.70 | 16.20 | 5.40 | 5.22 | 3.00 | 1.000 | 2.40 |
| 44 | 藤浪 晋太郎 | DeNA | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1.67 | 6.00 | 0.00 | 18.00 | 12.00 | 3.12 | 2.00 | .833 | 3.00 |
| 70 | 笠原 祥太郎 | オイシックス | 2.19 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.97 | 8.03 | 0.73 | 3.65 | 1.46 | 3.85 | 5.00 | .833 | 0.49 |
| 70 | 河野 佳 | 広島 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1.40 | 9.90 | 0.00 | 4.50 | 2.70 | 3.02 | 1.67 | .929 | 0.80 |
| 70 | 増居 翔太 | ヤクルト | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1.10 | 7.20 | 0.00 | 4.50 | 2.70 | 3.02 | 1.67 | .818 | 0.80 |
| 70 | 菅井 信也 | 西武 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1.50 | 8.10 | 0.00 | 4.50 | 5.40 | 3.92 | 0.83 | .800 | 1.10 |
| 70 | 能登 嵩都 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.22 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 3.01 | 1.67 | 1.000 | 0.89 |
| 70 | 上茶谷 大河 | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.29 | 1.29 | 0.00 | 6.43 | 2.57 | 2.55 | 5.00 | 1.000 | 0.86 |
| 70 | 芦田 丈飛 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.95 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | 1.42 | 2.01 | 5.00 | 1.000 | 0.95 |
| 70 | 安城 健汰 | オイシックス | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2.33 | 19.50 | 3.00 | 7.50 | 1.50 | 6.29 | 5.00 | .333 | 1.00 |
| 70 | 金渕 光希 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.17 | 9.00 | 0.00 | 7.50 | 1.50 | 1.95 | 5.00 | 1.000 | 1.00 |
| 70 | 金村 尚真 | 日本ハム | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1.33 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 4.50 | 2.95 | 1.67 | .750 | 1.33 |
| 70 | 石田 裕太郎 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.17 | 1.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 1.45 | ∞ | 1.000 | 0.83 |
| 70 | 菊地 吏玖 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.94 | 5.06 | 0.00 | 8.44 | 5.06 | 2.93 | 2.50 | 1.000 | 1.31 |
| 70 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.00 | 7.20 | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 4.32 | 5.00 | .250 | 1.20 |
| 70 | 高橋 奎二 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.80 | 5.40 | 0.00 | 9.00 | 1.80 | 1.72 | 5.00 | 1.000 | 1.20 |
| 70 | 金丸 夢斗 | 中日 | 1.80 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1.40 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 3.60 | 2.32 | 2.50 | .857 | 1.40 |
| 70 | 西野 勇士 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.80 | 5.40 | 0.00 | 9.00 | 1.80 | 1.72 | 5.00 | 1.000 | 1.20 |
| 70 | 深沢 鳳介 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.60 | 3.60 | 0.00 | 9.00 | 1.80 | 1.72 | 5.00 | 1.000 | 1.20 |
| 70 | 平良 拳太郎 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 70 | 佐藤 一磨 | オリックス | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.86 | 5.79 | 0.00 | 9.64 | 1.93 | 1.62 | 5.00 | .250 | 1.29 |
| 70 | 山田 修義 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.69 | 4.15 | 0.00 | 10.38 | 2.08 | 1.50 | 5.00 | 1.000 | 1.38 |
| 70 | 小澤 怜史 | ヤクルト | 8.31 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1.62 | 8.31 | 0.00 | 10.38 | 6.23 | 2.89 | 1.67 | .429 | 1.85 |
| 70 | 大生 虎史 | くふうハヤテ | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.62 | ∞ | ∞ | 1.25 |
| 70 | 伊禮 海斗 | オイシックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.75 | 4.50 | 0.00 | 11.25 | 6.75 | 2.87 | 5.00 | 1.000 | 1.50 |
| 70 | 丸山 翔大 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 2.25 | 1.37 | 5.00 | 1.000 | 1.50 |
| 70 | 堀田 賢慎 | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.25 | 2.25 | 0.00 | 11.25 | 9.00 | 3.62 | 1.25 | 1.000 | 2.25 |
| 70 | 大瀬良 大地 | 広島 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.25 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.62 | ∞ | .600 | 1.25 |
| 70 | 赤星 優志 | 巨人 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1.25 | 6.75 | 2.25 | 11.25 | 6.75 | 6.12 | 2.50 | .600 | 1.75 |
| 70 | 佐藤 友紀 | くふうハヤテ | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1.36 | 7.36 | 0.00 | 12.27 | 4.91 | 2.03 | 2.50 | .800 | 1.91 |
| 70 | ジェリー | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.50 | 9.00 | 0.00 | 22.50 | 4.50 | -0.38 | 5.00 | 1.000 | 3.00 |
| 99 | 松木平 優太 | 中日 | 8.18 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 17 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2.00 | 13.91 | 2.45 | 3.27 | 4.09 | 7.30 | 0.80 | .632 | 0.82 |
| 99 | 森田 駿哉 | 巨人 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.78 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 3.23 | 1.33 | .857 | 0.78 |
| 99 | 園田 純規 | 巨人 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.75 | 12.38 | 1.13 | 4.50 | 3.38 | 4.50 | 1.33 | .846 | 0.88 |
| 99 | 高取 将之介 | くふうハヤテ | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.35 | 10.80 | 0.00 | 5.40 | 1.35 | 2.37 | 4.00 | .889 | 0.75 |
| 99 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.90 | 4.05 | 0.00 | 5.40 | 4.05 | 3.27 | 1.33 | 1.000 | 1.05 |
| 99 | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.32 | 2.84 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 1.86 | ∞ | 1.000 | 0.63 |
| 99 | 石田 健大 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.67 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.79 | ∞ | 1.000 | 0.67 |
| 99 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.83 | 6.00 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | 4.45 | 4.00 | .750 | 0.83 |
| 99 | 田嶋 大樹 | オリックス | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1.67 | 9.00 | 1.50 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 1.00 | .889 | 1.33 |
| 99 | 高野 結羽 | オイシックス | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1.50 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 7.50 | 4.29 | 0.80 | .889 | 1.50 |
| 99 | 高橋 昂也 | 広島 | 1.80 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1.00 | 3.60 | 0.00 | 7.20 | 5.40 | 3.32 | 1.33 | .800 | 1.40 |
| 99 | 富山 凌雅 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.40 | 3.60 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 1.52 | ∞ | 1.000 | 0.80 |
| 99 | 髙橋 光成 | 西武 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.60 | 14.40 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 1.52 | ∞ | .625 | 0.80 |
| 99 | 山田 大河 | オイシックス | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.20 | 9.00 | 1.80 | 7.20 | 1.80 | 4.72 | 4.00 | .400 | 1.00 |
| 99 | 伊藤 将司 | 阪神 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.80 | 3.60 | 0.00 | 7.20 | 3.60 | 2.72 | 2.00 | .750 | 1.20 |
| 99 | 長島 幸佑 | ロッテ | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2.14 | 13.50 | 1.93 | 7.71 | 5.79 | 6.12 | 1.33 | .556 | 1.50 |
| 99 | 竹田 祐 | DeNA | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.07 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | 1.93 | 2.05 | 4.00 | .800 | 1.07 |
| 99 | 松本 凌人 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.25 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 2.25 | 1.87 | 4.00 | 1.000 | 1.25 |
