19 玉井 大翔(たまい たいしょう)
| 生年月日 | 1992年6月16日 | 投打 | 右投右打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 33歳 | ポジション | 投手 | 
| プロ通算年 | 9年目 | 出身地 | 北海道 | 
| 身長 | 178cm | 血液型 | A型 | 
| 体重 | 78kg | 年俸 | 3,300万円(推定) | 
| 経歴 | 旭川実 - 東京農業大北海道オホーツク - 新日鉄住金かずさマジック | ||
| ドラフト | ドラフト8位 | ||
| タイトル | |||
今季の成績
| 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | H P  | 完 投  | 完 封 勝  | 無 四 球  | 勝 率  | 打 者  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 敬 遠  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 暴 投  | ボ l ク  | 失 点  | 自 責 点  | 防 御 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 2 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | .600 | 127 | 32.0 | 23 | 1 | 8 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.25 | 
| W H I P  | 被 安 打 率  | 被 本 打 率  | 奪 三 振 率  | 与 四 死 率  | D I P S  | K / B B  | H l d R  | P F R  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 6.47 | 0.28 | 6.47 | 2.81 | 2.93 | 2.88 | .781 | 0.97 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合  | 
勝 利  | 
敗 北  | 
セ l ブ  | 
ホ l ル ド  | 
H P  | 
完 投  | 
完 封 勝  | 
無 四 球  | 
打 者  | 
投 球 回  | 
被 安 打  | 
被 本 塁 打  | 
与 四 球  | 
与 死 球  | 
奪 三 振  | 
暴 投  | 
ボ l ク  | 
失 点  | 
自 責 点  | 
防 御 率  | 
W H I P  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北海道日本ハム | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 24.1 | 17 | 2 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2.59 | 0.99 | 
| 2018 | 北海道日本ハム | 40 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 | 48.0 | 48 | 5 | 13 | 7 | 40 | 2 | 0 | 24 | 22 | 4.13 | 1.27 | 
| 2019 | 北海道日本ハム | 65 | 2 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 256 | 62.0 | 52 | 1 | 22 | 1 | 34 | 1 | 0 | 22 | 18 | 2.61 | 1.19 | 
| 2020 | 北海道日本ハム | 49 | 4 | 4 | 1 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 41.2 | 36 | 5 | 18 | 1 | 29 | 3 | 0 | 17 | 16 | 3.46 | 1.30 | 
| 2021 | 北海道日本ハム | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185 | 42.2 | 41 | 2 | 19 | 4 | 23 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3.16 | 1.41 | 
| 2022 | 北海道日本ハム | 50 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 167 | 37.2 | 37 | 1 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3.35 | 1.43 | 
| 2023 | 北海道日本ハム | 50 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 162 | 37.2 | 43 | 3 | 7 | 3 | 21 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2.63 | 1.33 | 
| 2025 | 北海道日本ハム | 40 | 3 | 2 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 127 | 32.0 | 23 | 1 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.25 | 0.97 | 
| 通算 | 368 | 13 | 17 | 4 | 89 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 326.0 | 297 | 20 | 111 | 21 | 198 | 11 | 0 | 128 | 111 | 3.06 | 1.25 | |

