阪神タイガース投手成績 - ファーム(二軍)
6月11日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ラグズデール | 3.59 | 10 | 0 | 4 | 0 | .000 | 204 | 47.2 | 34 | 2 | 32 | 4 | 42 | 23 | 19 | 1.38 | 4.17 |
| 55 | 能登 嵩都 | 2.98 | 11 | 0 | 3 | 0 | .000 | 218 | 48.1 | 50 | 3 | 32 | 4 | 33 | 18 | 16 | 1.70 | 4.80 |
| 28 | 今朝丸 裕喜 | 2.95 | 11 | 3 | 2 | 0 | .600 | 235 | 55.0 | 57 | 5 | 19 | 1 | 31 | 29 | 18 | 1.38 | 4.27 |
| 132 | マルティネス | 3.73 | 15 | 1 | 4 | 0 | .200 | 183 | 41.0 | 36 | 1 | 21 | 2 | 27 | 22 | 17 | 1.39 | 3.80 |
| 48 | 茨木 秀俊 | 2.67 | 6 | 2 | 2 | 0 | .500 | 126 | 30.1 | 28 | 2 | 7 | 1 | 21 | 13 | 9 | 1.15 | 3.38 |
| 30 | 門別 啓人 | 1.98 | 11 | 4 | 1 | 1 | .800 | 144 | 36.1 | 33 | 2 | 6 | 0 | 17 | 9 | 8 | 1.07 | 3.40 |
| 50 | 富田 蓮 | 3.76 | 17 | 0 | 3 | 0 | .000 | 112 | 26.1 | 33 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 | 11 | 1.33 | 4.07 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

