埼玉西武ライオンズ投手成績 - ファーム(二軍)
5月9日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 中村 祐太 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 11 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 2.12 |
| 127 | 森脇 亮介 | 0.00 | 13 | 3 | 1 | 2 | .750 | 59 | 13.1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1.13 | 2.52 |
| 136 | 高橋 礼 | 1.50 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 67 | 18.0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0.78 | 3.79 |
| 117 | 宮澤 太成 | 1.80 | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 | 46 | 10.0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1.40 | 3.72 |
| 42 | ボー・タカハシ | 5.59 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 | 43 | 9.2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1.45 | 7.05 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 6.14 | 7 | 0 | 1 | 1 | .000 | 31 | 7.1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1.09 | 6.80 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

