プロ野球選手プロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河野 伸一朗 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2006/08/20 | 投手 | 190cm | 74kg | A | 左左 | 宮崎 | 360万円 |
1 | 吉田 聖弥 | 中日 | 1年 | 22歳 | 2002/05/23 | 投手 | 176cm | 80kg | A | 左左 | 佐賀 | 1,200万円 |
1 | 茨木 佑太 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2006/05/09 | 投手 | 187cm | 93kg | A | 右右 | 北海道 | 260万円 |
1 | 陳 睦衡 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2006/03/23 | 投手 | 181cm | 84kg | 不明 | 右左 | 台湾 | 600万円 |
1 | 東山 玲士 | オリックス | 1年 | 25歳 | 2000/05/05 | 投手 | 180cm | 83kg | B | 右右 | 香川 | 800万円 |
1 | マルティネス | 中日 | 1年 | 21歳 | 2003/09/28 | 投手 | 177cm | 72kg | 不明 | 左左 | キューバ | 1,000万円 |
1 | 吹田 志道 | 巨人 | 1年 | 18歳 | 2007/02/21 | 投手 | 188cm | 84kg | B | 右右 | 青森 | 360万円 |
1 | 伊原 陵人 | 阪神 | 1年 | 24歳 | 2000/08/07 | 投手 | 170cm | 77kg | B | 左左 | 奈良 | 1,600万円 |
1 | 堀江 正太郎 | 巨人 | 1年 | 18歳 | 2006/10/08 | 投手 | 187cm | 88kg | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
1 | 安德 駿 | ソフトバンク | 1年 | 22歳 | 2002/05/18 | 投手 | 177cm | 82kg | B | 右右 | 福岡 | 1,000万円 |
1 | 有馬 惠叶 | 中日 | 1年 | 18歳 | 2006/09/20 | 投手 | 190cm | 78kg | A | 右右 | 愛媛 | 540万円 |
1 | バウマン | ヤクルト | 1年 | 29歳 | 1995/09/10 | 投手 | 193cm | 108kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
1 | 坂井 遼 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2006/05/08 | 投手 | 178cm | 78kg | O | 右右 | 千葉 | 560万円 |
1 | 篠原 響 | 西武 | 1年 | 18歳 | 2006/09/20 | 投手 | 178cm | 76kg | A | 右右 | 愛知 | 700万円 |
1 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 1年 | 22歳 | 2002/09/16 | 投手 | 185cm | 85kg | O | 右左 | 宮崎 | 800万円 |
1 | 佐藤 柳之介 | 広島 | 1年 | 22歳 | 2002/11/01 | 投手 | 179cm | 87kg | O | 左左 | 宮城 | 1,200万円 |
1 | 木下 里都 | 阪神 | 1年 | 24歳 | 2001/01/27 | 投手 | 183cm | 90kg | A | 右右 | 福岡 | 1,000万円 |
1 | 早川 太貴 | 阪神 | 1年 | 25歳 | 1999/12/18 | 投手 | 185cm | 95kg | O | 右右 | 北海道 | 300万円 |
1 | 山口 廉王 | オリックス | 1年 | 18歳 | 2006/05/14 | 投手 | 193cm | 97kg | O | 右右 | 東京 | 500万円 |
1 | マラー | 中日 | 1年 | 27歳 | 1997/10/07 | 投手 | 201cm | 118kg | 不明 | 左右 | アメリカ | 10,000万円 |
1 | 片山 楽生 | オリックス | 1年 | 22歳 | 2002/10/07 | 投手 | 177cm | 81kg | A | 右左 | 北海道 | 800万円 |
1 | ハワード | 楽天 | 1年 | 28歳 | 1996/07/28 | 投手 | 190cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
1 | 高橋 幸佑 | 中日 | 1年 | 18歳 | 2006/12/31 | 投手 | 177cm | 82kg | O | 左左 | 北海道 | 540万円 |
1 | 西川 歩 | 巨人 | 1年 | 18歳 | 2006/11/15 | 投手 | 169cm | 76kg | AB | 左左 | 埼玉 | 360万円 |
1 | 古林 睿煬 | 日本ハム | 1年 | 24歳 | 2000/06/12 | 投手 | 184cm | 81kg | 不明 | 右右 | 台湾 | 6,000万円 |
1 | 山城 航太郎 | 日本ハム | 1年 | 22歳 | 2002/09/03 | 投手 | 183cm | 84kg | A | 右右 | 福岡 | 770万円 |
1 | 寺西 成騎 | オリックス | 1年 | 22歳 | 2002/10/18 | 投手 | 186cm | 85kg | B | 右右 | 石川 | 1,100万円 |
1 | アビラ | ヤクルト | 1年 | 28歳 | 1997/01/14 | 投手 | 180cm | 95kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 15,000万円 |
1 | 金渕 光希 | DeNA | 1年 | 18歳 | 2006/10/01 | 投手 | 183cm | 87kg | 不明 | 左左 | 青森 | 340万円 |
1 | 藤田 琉生 | 日本ハム | 1年 | 18歳 | 2006/11/17 | 投手 | 198cm | 96kg | A | 左左 | 神奈川 | 770万円 |
1 | ウォルターズ | 中日 | 1年 | 27歳 | 1997/05/18 | 投手 | 195cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,000万円 |
1 | 張 峻ウェイ | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2005/11/14 | 投手 | 179cm | 82kg | 不明 | 右右 | 台湾 | 400万円 |
1 | 鈴木 圭晋 | 巨人 | 1年 | 18歳 | 2006/07/09 | 投手 | 183cm | 85kg | B | 右左 | 神奈川 | 360万円 |
1 | ネルソン | 阪神 | 1年 | 29歳 | 1995/12/05 | 投手 | 185cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 13,500万円 |
1 | デュプランティエ | 阪神 | 1年 | 30歳 | 1994/07/11 | 投手 | 193cm | 103kg | 不明 | 右左 | アメリカ | 11,600万円 |
1 | 狩生 聖真 | 西武 | 1年 | 18歳 | 2006/12/25 | 投手 | 186cm | 74kg | A | 右右 | 大分 | 700万円 |
1 | 冨士 大和 | 西武 | 1年 | 18歳 | 2006/08/26 | 投手 | 186cm | 80kg | O | 左左 | 埼玉 | 280万円 |
1 | 相原 雄太 | ソフトバンク | 1年 | 22歳 | 2002/06/16 | 投手 | 191cm | 96kg | AB | 右右 | 埼玉 | 400万円 |
1 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 1年 | 24歳 | 2000/05/22 | 投手 | 172cm | 90kg | AB | 左左 | 東京 | 1,200万円 |
1 | 菊地 ハルン | 広島 | 1年 | 18歳 | 2007/01/21 | 投手 | 200cm | 115kg | A | 右右 | 千葉 | 500万円 |
1 | 篠木 健太郎 | DeNA | 1年 | 23歳 | 2002/05/07 | 投手 | 177cm | 80kg | 不明 | 右左 | 群馬 | 1,200万円 |
1 | パラシオス | ロッテ | 1年 | 21歳 | 2004/03/19 | 投手 | 184cm | 82kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 250万円 |
1 | 長島 幸佑 | ロッテ | 1年 | 22歳 | 2002/07/05 | 投手 | 187cm | 92kg | A | 右右 | 栃木 | 300万円 |
1 | サモンズ | ロッテ | 1年 | 30歳 | 1995/04/27 | 投手 | 193cm | 106kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 10,000万円 |
1 | 佐藤 爽 | 西武 | 1年 | 22歳 | 2003/02/09 | 投手 | 177cm | 79kg | B | 左左 | 北海道 | 400万円 |
1 | 川口 冬弥 | ソフトバンク | 1年 | 25歳 | 1999/10/26 | 投手 | 187cm | 88kg | A | 右右 | 奈良 | 400万円 |
1 | ランバート | ヤクルト | 1年 | 28歳 | 1997/04/18 | 投手 | 188cm | 94kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 24,000万円 |
1 | 工藤 泰成 | 阪神 | 1年 | 23歳 | 2001/11/19 | 投手 | 177cm | 82kg | A | 右左 | 秋田 | 300万円 |
1 | 坂口 翔颯 | DeNA | 1年 | 22歳 | 2002/09/12 | 投手 | 180cm | 80kg | 不明 | 右右 | 兵庫 | 700万円 |
1 | 澁谷 純希 | 日本ハム | 1年 | 18歳 | 2006/11/25 | 投手 | 182cm | 87kg | A | 左左 | 北海道 | 260万円 |
1 | ボス | ロッテ | 1年 | 32歳 | 1992/06/26 | 投手 | 186cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 30,000万円 |
1 | 竹下 海斗 | 広島 | 1年 | 18歳 | 2006/11/06 | 投手 | 180cm | 76kg | O | 左左 | 福井 | 250万円 |
1 | 村上 泰斗 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2007/02/20 | 投手 | 178cm | 70kg | A | 右両 | 兵庫 | 800万円 |
1 | 一條 力真 | ロッテ | 1年 | 22歳 | 2003/02/10 | 投手 | 190cm | 90kg | AB | 右左 | 茨城 | 1,000万円 |
1 | 金丸 夢斗 | 中日 | 1年 | 22歳 | 2003/02/01 | 投手 | 177cm | 77kg | O | 左左 | 兵庫 | 1,600万円 |
1 | 津嘉山 憲志郎 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2006/07/24 | 投手 | 178cm | 93kg | B | 右右 | 沖縄 | 360万円 |
1 | 竹田 祐 | DeNA | 1年 | 25歳 | 1999/07/05 | 投手 | 184cm | 96kg | O | 右右 | 大阪 | 1,600万円 |
1 | 浅利 太門 | 日本ハム | 1年 | 22歳 | 2002/09/06 | 投手 | 186cm | 88kg | B | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
1 | 中村 優斗 | ヤクルト | 1年 | 22歳 | 2003/02/08 | 投手 | 176cm | 86kg | O | 右左 | 長崎 | 1,600万円 |
1 | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 1年 | 18歳 | 2006/06/02 | 投手 | 187cm | 77kg | A | 右右 | 兵庫 | 720万円 |
1 | 若松 尚輝 | DeNA | 1年 | 25歳 | 2000/05/10 | 投手 | 184cm | 93kg | A | 右右 | 北海道 | 800万円 |
1 | 吉岡 暖 | DeNA | 1年 | 18歳 | 2006/08/28 | 投手 | 182cm | 88kg | 不明 | 右右 | 徳島 | 340万円 |
1 | 下川 隼佑 | ヤクルト | 1年 | 25歳 | 2000/03/22 | 投手 | 176cm | 88kg | A | 右右 | 神奈川 | 300万円 |
1 | 江原 雅裕 | 楽天 | 1年 | 24歳 | 2000/08/03 | 投手 | 186cm | 93kg | A | 右右 | 福岡 | 1,000万円 |
1 | 岡本 駿 | 広島 | 1年 | 22歳 | 2002/06/12 | 投手 | 186cm | 82kg | AB | 右左 | 徳島 | 1,000万円 |
1 | 岡田 皓一朗 | ソフトバンク | 1年 | 22歳 | 2002/06/04 | 投手 | 187cm | 95kg | O | 右右 | 大阪 | 400万円 |
1 | 小船 翼 | 広島 | 1年 | 18歳 | 2006/06/20 | 投手 | 198cm | 116kg | O | 右右 | 神奈川 | 250万円 |
1 | 清水 大暉 | 日本ハム | 1年 | 18歳 | 2006/07/17 | 投手 | 192cm | 95kg | O | 右右 | 群馬 | 530万円 |
1 | 德山 一翔 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2002/04/11 | 投手 | 177cm | 87kg | A | 左左 | 徳島 | 1,100万円 |
1 | 乾 健斗 | オリックス | 1年 | 18歳 | 2006/06/28 | 投手 | 188cm | 88kg | 不明 | 右右 | 茨城 | 240万円 |
1 | 柴田 獅子 | 日本ハム | 1年 | 19歳 | 2006/04/18 | 投手 | 187cm | 87kg | O | 右左 | 福岡 | 880万円 |
1 | 岩崎 峻典 | ソフトバンク | 1年 | 22歳 | 2003/03/11 | 投手 | 177cm | 80kg | A | 右右 | 大阪 | 800万円 |
1 | E.ラミレス | 西武 | 1年 | 30歳 | 1994/07/15 | 投手 | 188cm | 86kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 13,000万円 |
1 | 川勝 空人 | 日本ハム | 1年 | 18歳 | 2007/02/11 | 投手 | 180cm | 88kg | A | 右右 | 大阪 | 260万円 |
1 | 石田 充冴 | 巨人 | 1年 | 18歳 | 2006/07/21 | 投手 | 192cm | 87kg | O | 右右 | 北海道 | 600万円 |
1 | 上原 堆我 | オリックス | 1年 | 18歳 | 2007/03/13 | 投手 | 178cm | 84kg | B | 右右 | 静岡 | 240万円 |
1 | 廣澤 優 | ヤクルト | 1年 | 24歳 | 2001/04/27 | 投手 | 193cm | 102kg | O | 右右 | 東京 | 300万円 |
1 | 塩士 暖 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2006/05/18 | 投手 | 185cm | 74kg | O | 右右 | 石川 | 360万円 |
1 | 熊谷 太雅 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2006/10/17 | 投手 | 184cm | 72kg | 不明 | 左左 | 宮城 | 360万円 |
1 | 中込 陽翔 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2002/01/23 | 投手 | 175cm | 85kg | B | 右右 | 山梨 | 1,000万円 |
1 | ドミンゲス | 広島 | 1年 | 29歳 | 1996/01/18 | 投手 | 193cm | 86kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 7,750万円 |
1 | マルテ | 中日 | 1年 | 30歳 | 1995/02/02 | 投手 | 188cm | 98kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 15,000万円 |
1 | 井上 剣也 | 中日 | 1年 | 18歳 | 2006/12/20 | 投手 | 178cm | 80kg | O | 右右 | 鹿児島 | 300万円 |
1 | 蕭 齊 | 楽天 | 1年 | 19歳 | 2006/01/04 | 投手 | 197cm | 98kg | 不明 | 右右 | 台湾 | 300万円 |
1 | 宮原 駿介 | 巨人 | 1年 | 22歳 | 2002/09/12 | 投手 | 174cm | 85kg | B | 左左 | 神奈川 | 800万円 |
1 | ウィンゲンター | 西武 | 1年 | 31歳 | 1994/04/15 | 投手 | 201cm | 107kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
87 | 石黒 佑弥 | 阪神 | 2年 | 23歳 | 2001/06/20 | 投手 | 180cm | 85kg | O | 右右 | 愛知 | 800万円 |
87 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 2年 | 19歳 | 2005/08/04 | 投手 | 179cm | 80kg | A | 左左 | 滋賀 | 1,000万円 |
87 | ロペス | 西武 | 2年 | 25歳 | 1999/09/02 | 投手 | 193cm | 102kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 400万円 |
87 | 西舘 勇陽 | 巨人 | 2年 | 23歳 | 2002/03/11 | 投手 | 185cm | 79kg | A | 右右 | 岩手 | 2,800万円 |
87 | 日當 直喜 | 楽天 | 2年 | 19歳 | 2005/07/06 | 投手 | 190cm | 105kg | A | 右右 | 東京 | 570万円 |
87 | 椎葉 剛 | 阪神 | 2年 | 23歳 | 2002/03/18 | 投手 | 183cm | 89kg | A | 右右 | 大阪 | 950万円 |
87 | ゲレーロ | ロッテ | 2年 | 34歳 | 1991/01/09 | 投手 | 203cm | 112kg | 不明 | 右右 | コロンビア | 10,000万円 |
87 | 髙 太一 | 広島 | 2年 | 23歳 | 2001/07/26 | 投手 | 179cm | 89kg | O | 左左 | 愛媛 | 1,200万円 |
87 | ウィック | DeNA | 2年 | 32歳 | 1992/11/09 | 投手 | 190cm | 106kg | 不明 | 右左 | カナダ | 14,700万円 |
87 | サルディ | ソフトバンク | 2年 | 19歳 | 2005/11/12 | 投手 | 186cm | 81kg | 不明 | 左左 | キューバ | 1,500万円 |
87 | 土生 翔太 | 中日 | 2年 | 24歳 | 2001/03/10 | 投手 | 180cm | 93kg | A | 右右 | 神奈川 | 792万円 |
87 | マルティネス | 阪神 | 2年 | 25歳 | 2000/01/10 | 投手 | 190cm | 94kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 300万円 |
87 | 木瀬 翔太 | 西武 | 2年 | 20歳 | 2005/04/05 | 投手 | 187cm | 90kg | O | 右右 | 京都 | 280万円 |
87 | 武内 夏暉 | 西武 | 2年 | 23歳 | 2001/07/21 | 投手 | 187cm | 96kg | O | 左左 | 福岡 | 4,500万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |