過去のデータ - 2013年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手プロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 田原 啓吾 巨人 1年 19歳 1994/06/12 投手 182cm 86kg A型 左左 神奈川 240万円
1 増田 達至 西武 1年 25歳 1988/04/23 投手 180cm 80kg AB型 右右 兵庫 1,500万円
1 トーマス 日本ハム 1年 29歳 1984/01/18 投手 191cm 100kg 不明 左左 アメリカ 3,000万円
1 東浜 巨 ソフトバンク 1年 23歳 1990/06/20 投手 181cm 80kg A型 右右 沖縄 1,500万円
1 伊藤 祐介 ソフトバンク 1年 23歳 1990/10/20 投手 176cm 75kg B型 左左 宮城 1,200万円
1 飯田 優也 ソフトバンク 1年 23歳 1990/11/27 投手 185cm 86kg A型 左左 兵庫 400万円
1 大塚 尚仁 楽天 1年 19歳 1994/10/13 投手 175cm 72kg A型 左左 福岡 600万円
1 レイ 楽天 1年 39歳 1974/11/27 投手 188cm 92kg 不明 右右 アメリカ -
1 鍵谷 陽平 日本ハム 1年 23歳 1990/09/23 投手 177cm 80kg O型 右右 北海道 900万円
1 新垣 勇人 日本ハム 1年 28歳 1985/10/21 投手 183cm 85kg A型 右右 神奈川 900万円
1 松永 昂大 ロッテ 1年 25歳 1988/04/16 投手 175cm 82kg O型 左左 香川 1,500万円
1 田川 賢吾 ヤクルト 1年 19歳 1994/05/22 投手 189cm 79kg O型 右左 大阪 600万円
1 辻 空 広島 1年 19歳 1994/04/24 投手 184cm 77kg O型 右右 岐阜 250万円
1 松葉 貴大 オリックス 1年 23歳 1990/08/14 投手 180cm 77kg B型 左左 兵庫 1,500万円
1 江村 将也 ヤクルト 1年 26歳 1987/07/05 投手 180cm 72kg B型 左左 広島 900万円
1 藤浪 晋太郎 阪神 1年 19歳 1994/04/12 投手 197cm 86kg A型 右右 大阪 1,500万円
1 アコスタ 巨人 1年 32歳 1981/05/01 投手 193cm 98kg 不明 右右 パナマ 10,000万円
1 安部 建輝 DeNA 1年 27歳 1986/09/03 投手 178cm 80kg O型 右右 大阪 900万円
1 相内 誠 西武 1年 19歳 1994/07/23 投手 185cm 68kg 不明 右右 千葉 630万円
1 ハモンド オリックス 1年 31歳 1982/04/30 投手 186cm 103kg 不明 左右 アメリカ 800万円
1 濱田 達郎 中日 1年 19歳 1994/08/04 投手 183cm 90kg O型 左左 愛知 660万円
1 井上 公志 中日 1年 25歳 1988/08/21 投手 180cm 80kg A型 右右 兵庫 1,000万円
1 森 雄大 楽天 1年 19歳 1994/08/19 投手 184cm 75kg AB型 左左 福岡 840万円
1 カブレラ 中日 1年 32歳 1981/05/28 投手 203cm 118kg 不明 右右 ドミニカ共和国 3,600万円
1 川満 寛弥 ロッテ 1年 22歳 1991/03/04 投手 186cm 80kg AB型 左左 沖縄 1,300万円
1 ディクソン オリックス 1年 29歳 1984/11/03 投手 195cm 84kg 不明 右右 アメリカ 3,000万円
1 コーコラン DeNA 1年 35歳 1978/04/15 投手 188cm 93kg 不明 右右 アメリカ 4,000万円
1 田面 巧二郎 阪神 1年 23歳 1990/12/09 投手 177cm 90kg A型 右右 群馬 840万円
1 マドリガル 中日 1年 29歳 1984/03/21 投手 185cm 113kg 不明 右右 ドミニカ共和国 2,850万円
1 オセゲラ ソフトバンク 1年 29歳 1984/01/06 投手 183cm 81kg 不明 左左 アメリカ 2,500万円
1 山中 浩史 ソフトバンク 1年 28歳 1985/09/09 投手 175cm 80kg O型 右右 熊本 1,200万円
1 笠原 大芽 ソフトバンク 1年 18歳 1995/01/20 投手 186cm 75kg A型 左右 福岡 500万円
1 戸田 亮 オリックス 1年 25歳 1988/09/04 投手 183cm 80kg O型 右右 東京 800万円
1 ミルズ オリックス 1年 28歳 1985/03/05 投手 183cm 84kg 不明 左右 アメリカ -
1 宮川 将 楽天 1年 23歳 1990/10/19 投手 184cm 87kg A型 右右 大阪 240万円
1 ボイヤー 阪神 1年 32歳 1981/07/11 投手 191cm 102kg 不明 右右 アメリカ 4,000万円
1 金田 和之 阪神 1年 23歳 1990/09/18 投手 184cm 77kg O型 右右 鹿児島 720万円
1 井納 翔一 DeNA 1年 27歳 1986/05/01 投手 188cm 87kg A型 右右 東京 1,000万円
1 ブラッドリー 中日 1年 28歳 1985/09/25 投手 185cm 92kg 不明 右左 アメリカ 6,150万円
1 三嶋 一輝 DeNA 1年 23歳 1990/05/07 投手 176cm 75kg A型 右両 福岡 1,200万円
1 若松 駿太 中日 1年 18歳 1995/02/28 投手 180cm 75kg AB型 右右 福岡 540万円
1 今井 金太 DeNA 1年 19歳 1994/06/19 投手 178cm 78kg B型 右右 広島 360万円
1 佐藤 勇 西武 1年 19歳 1994/09/18 投手 182cm 77kg B型 左左 福島 500万円
1 大場 達也 ヤクルト 1年 24歳 1989/03/10 投手 182cm 83kg A型 右右 神奈川 720万円
1 小川 泰弘 ヤクルト 1年 23歳 1990/05/16 投手 171cm 80kg A型 右右 愛知 1,200万円
1 ソコロビッチ 広島 1年 27歳 1986/07/24 投手 185cm 86kg 不明 右右 ベネズエラ 3,000万円
1 河野 秀数 日本ハム 1年 26歳 1987/12/14 投手 173cm 77kg B型 右右 京都 750万円
1 高橋 朋己 西武 1年 25歳 1988/11/16 投手 173cm 82kg B型 左左 静岡 1,000万円
1 屋宜 照悟 日本ハム 1年 24歳 1989/03/29 投手 178cm 79kg A型 右左 沖縄 840万円
1 メンドーサ 西武 1年 24歳 1989/12/09 投手 190cm 93kg 不明 右右 ドミニカ共和国 320万円
1 佐藤 峻一 オリックス 1年 22歳 1991/01/08 投手 179cm 71kg B型 右右 北海道 1,200万円
1 菅野 智之 巨人 1年 24歳 1989/10/11 投手 185cm 88kg A型 右右 神奈川 1,500万円
1 パディーヤ ソフトバンク 1年 36歳 1977/09/27 投手 185cm 104kg 不明 右右 ニカラグア 26,400万円
1 福谷 浩司 中日 1年 22歳 1991/01/09 投手 183cm 90kg B型 右右 愛知 1,500万円
1 公文 克彦 巨人 1年 21歳 1992/03/04 投手 173cm 75kg A型 左左 高知 1,000万円
1 ラルー ヤクルト 1年 29歳 1984/04/14 投手 198cm 100kg 不明 右左 カナダ 5,000万円
1 石山 泰稚 ヤクルト 1年 25歳 1988/09/01 投手 182cm 75kg A型 右右 秋田 1,500万円
1 森本 将太 オリックス 1年 21歳 1992/05/25 投手 174cm 70kg A型 右右 福井 500万円
1 則本 昂大 楽天 1年 23歳 1990/12/17 投手 178cm 81kg A型 右左 滋賀 1,200万円
60 伊藤 和雄 阪神 2年 24歳 1989/12/13 投手 185cm 91kg A型 右右 埼玉 750万円
60 マシソン 巨人 2年 29歳 1984/02/27 投手 191cm 104kg 不明 右右 カナダ 8,100万円
60 三浦 翔太 ソフトバンク 2年 24歳 1989/11/10 投手 177cm 66kg O型 右右 岩手 400万円
60 ダックワース 楽天 2年 37歳 1976/01/23 投手 188cm 97kg 不明 右右 アメリカ 3,000万円
60 土田 瑞起 巨人 2年 23歳 1990/01/01 投手 181cm 85kg O型 右右 長崎 280万円
60 森内 壽春 日本ハム 2年 28歳 1985/01/02 投手 180cm 86kg O型 右右 青森 2,100万円
60 富永 一 広島 2年 24歳 1989/06/20 投手 179cm 81kg AB型 右右 徳島 300万円
60 今村 信貴 巨人 2年 19歳 1994/03/15 投手 180cm 78kg AB型 左左 大阪 650万円
60 マエストリ オリックス 2年 28歳 1985/06/01 投手 183cm 80kg 不明 右右 イタリア 1,500万円
60 太田 裕哉 ヤクルト 2年 25歳 1988/08/16 投手 175cm 72kg O型 左左 宮城 950万円
60 雨宮 敬 巨人 2年 26歳 1987/07/06 投手 174cm 85kg A型 右右 山梨 250万円
60 田原 誠次 巨人 2年 24歳 1989/09/02 投手 178cm 70kg A型 右左 宮崎 1,500万円
60 吉本 祥二 ソフトバンク 2年 20歳 1993/06/26 投手 188cm 81kg B型 右右 東京 700万円
60 海田 智行 オリックス 2年 26歳 1987/09/02 投手 179cm 80kg B型 左左 広島 1,600万円
60 清水 貴之 ソフトバンク 2年 29歳 1984/05/15 投手 177cm 77kg AB型 左左 東京 400万円
60 伊藤 拓郎 DeNA 2年 20歳 1993/04/02 投手 185cm 87kg B型 右右 東京 500万円
60 ハウザー 楽天 2年 29歳 1984/03/30 投手 195cm 95kg 不明 左左 アメリカ 1,700万円
60 レデズマ ロッテ 2年 32歳 1981/01/21 投手 192cm 102kg 不明 左左 ベネズエラ 6,500万円
60 渡辺 貴洋 巨人 2年 21歳 1992/08/26 投手 172cm 70kg AB型 左左 新潟 250万円
60 川崎 貴弘 中日 2年 20歳 1993/08/02 投手 187cm 85kg A型 右右 三重 520万円
60 益田 直也 ロッテ 2年 24歳 1989/10/25 投手 177cm 80kg B型 右右 和歌山 4,200万円
60 小石 博孝 西武 2年 26歳 1987/04/13 投手 178cm 83kg A型 左左 大分 1,300万円
60 松本 竜也 巨人 2年 20歳 1993/04/29 投手 193cm 78kg AB型 左左 香川 730万円
60 冨田 康祐 DeNA 2年 25歳 1988/04/24 投手 186cm 86kg A型 右右 愛知 360万円
60 西川 健太郎 中日 2年 20歳 1993/04/18 投手 184cm 73kg A型 右右 石川 700万円
60 野村 祐輔 広島 2年 24歳 1989/06/24 投手 177cm 78kg AB型 右右 岡山 4,000万円
60 森 和樹 巨人 2年 20歳 1993/06/23 投手 185cm 93kg O型 右右 千葉 250万円
60 金伏 ウーゴ ヤクルト 2年 24歳 1989/05/22 投手 181cm 85kg A型 左左 ブラジル 480万円
60 藤岡 貴裕 ロッテ 2年 24歳 1989/07/17 投手 183cm 85kg AB型 左左 群馬 2,100万円
60 武藤 好貴 楽天 2年 26歳 1987/07/22 投手 178cm 74kg O型 右右 北海道 1,200万円
60 歳内 宏明 阪神 2年 20歳 1993/07/19 投手 184cm 84kg B型 右右 兵庫 750万円
60 江柄子 裕樹 巨人 2年 27歳 1986/11/14 投手 183cm 78kg B型 右右 東京 1,000万円
60 中根 佑二 ヤクルト 2年 24歳 1989/09/07 投手 182cm 83kg B型 右右 宮城 720万円
60 佐藤 達也 オリックス 2年 27歳 1986/07/26 投手 178cm 77kg B型 右右 埼玉 1,300万円
60 田島 慎二 中日 2年 24歳 1989/12/21 投手 181cm 84kg B型 右右 愛知 3,500万円
60 高木 京介 巨人 2年 24歳 1989/09/05 投手 182cm 80kg AB型 左左 石川 2,000万円
60 一岡 竜司 巨人 2年 22歳 1991/01/11 投手 179cm 78kg O型 右右 福岡 1,000万円
60 古村 徹 DeNA 2年 20歳 1993/10/20 投手 178cm 76kg B型 左左 神奈川 340万円
60 上沢 直之 日本ハム 2年 19歳 1994/02/06 投手 187cm 88kg A型 右右 千葉 480万円
60 釜田 佳直 楽天 2年 20歳 1993/10/26 投手 177cm 78kg A型 右右 石川 2,000万円
60 ロマン ヤクルト 2年 35歳 1978/11/28 投手 185cm 102kg 不明 右右 プエルトリコ 6,000万円

選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)