プロ野球選手プロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙田 竜星 | 巨人 | 1年 | 20歳 | 2002/08/19 | 投手 | 175cm | 75kg | B | 右右 | 石川 | 400万円 |
1 | 田中 楓基 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2003/08/23 | 投手 | 180cm | 75kg | O | 右右 | 北海道 | 230万円 |
1 | 竹山 日向 | ヤクルト | 1年 | 19歳 | 2003/11/02 | 投手 | 182cm | 84kg | B | 右右 | 愛知 | 500万円 |
1 | 西垣 雅矢 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 1999/06/21 | 投手 | 184cm | 88kg | B | 右左 | 兵庫 | 700万円 |
1 | メネズ | 日本ハム | 1年 | 27歳 | 1995/05/29 | 投手 | 188cm | 93kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 3,000万円 |
1 | 赤星 優志 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1999/07/02 | 投手 | 175cm | 78kg | B | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
1 | 井﨑 燦志郎 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2004/02/09 | 投手 | 188cm | 84kg | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
1 | 鈴木 勇斗 | 阪神 | 1年 | 22歳 | 2000/03/17 | 投手 | 174cm | 83kg | A | 左左 | 鹿児島 | 1,200万円 |
1 | 吉川 雄大 | 楽天 | 1年 | 26歳 | 1996/12/12 | 投手 | 167cm | 80kg | AB | 右右 | 広島 | 700万円 |
1 | 柴田 大地 | ヤクルト | 1年 | 25歳 | 1997/11/07 | 投手 | 181cm | 92kg | O | 右右 | 東京 | 1,200万円 |
1 | 坂田 怜 | 広島 | 1年 | 23歳 | 1999/09/13 | 投手 | 188cm | 90kg | O | 右右 | 埼玉 | 300万円 |
1 | 大竹 風雅 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 1999/08/22 | 投手 | 185cm | 87kg | A | 右左 | 福島 | 600万円 |
1 | 永島田 輝斗 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2003/11/30 | 投手 | 180cm | 85kg | A | 右右 | 神奈川 | 230万円 |
1 | クロール | 巨人 | 1年 | 31歳 | 1991/05/09 | 投手 | 185cm | 100kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 3,500万円 |
1 | 佐藤 隼輔 | 西武 | 1年 | 22歳 | 2000/01/03 | 投手 | 182cm | 83kg | B | 左左 | 宮城 | 1,250万円 |
1 | スアレス | ヤクルト | 1年 | 30歳 | 1992/09/11 | 投手 | 185cm | 88kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 8,800万円 |
1 | 達 孝太 | 日本ハム | 1年 | 18歳 | 2004/03/27 | 投手 | 194cm | 88kg | B | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
1 | アンダーソン | 広島 | 1年 | 28歳 | 1994/03/22 | 投手 | 190cm | 93kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,700万円 |
1 | 松本 竜也 | 広島 | 1年 | 23歳 | 1999/09/18 | 投手 | 180cm | 87kg | A | 右右 | 奈良 | 770万円 |
1 | 椋木 蓮 | オリックス | 1年 | 22歳 | 2000/01/22 | 投手 | 179cm | 83kg | O | 右右 | 山口 | 1,600万円 |
1 | 深沢 鳳介 | DeNA | 1年 | 19歳 | 2003/11/05 | 投手 | 177cm | 74kg | A | 右右 | 東京 | 480万円 |
1 | 廣畑 敦也 | ロッテ | 1年 | 25歳 | 1997/12/03 | 投手 | 175cm | 83kg | A | 右右 | 岡山 | 1,150万円 |
1 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 1年 | 19歳 | 2003/08/21 | 投手 | 191cm | 83kg | O | 右右 | 大分 | 260万円 |
1 | 伊藤 稜 | 阪神 | 1年 | 23歳 | 1999/11/08 | 投手 | 178cm | 86kg | B | 左左 | 愛知 | 300万円 |
1 | 羽田 慎之介 | 西武 | 1年 | 19歳 | 2003/12/25 | 投手 | 191cm | 84kg | O | 左左 | 埼玉 | 600万円 |
1 | ケラー | 阪神 | 1年 | 29歳 | 1993/04/28 | 投手 | 193cm | 86kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,100万円 |
1 | 黒田 将矢 | 西武 | 1年 | 18歳 | 2004/01/24 | 投手 | 188cm | 78kg | B | 右右 | 青森 | 650万円 |
1 | 加藤 洸稀 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2003/07/21 | 投手 | 176cm | 72kg | A | 左左 | 兵庫 | 360万円 |
1 | 川嵜 陽仁 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2003/11/01 | 投手 | 177cm | 80kg | A | 右右 | 愛知 | 360万円 |
1 | 畔柳 亨丞 | 日本ハム | 1年 | 19歳 | 2003/05/03 | 投手 | 180cm | 85kg | B | 右右 | 愛知 | 520万円 |
1 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 1年 | 23歳 | 1999/06/20 | 投手 | 178cm | 90kg | O | 左左 | 埼玉 | 1,000万円 |
1 | 山田 龍聖 | 巨人 | 1年 | 22歳 | 2000/09/07 | 投手 | 183cm | 82kg | B | 左左 | 富山 | 1,200万円 |
1 | 泰 勝利 | 楽天 | 1年 | 19歳 | 2003/11/11 | 投手 | 172cm | 82kg | A | 左右 | 鹿児島 | 550万円 |
1 | マルセリーノ | DeNA | 1年 | 20歳 | 2002/06/16 | 投手 | 191cm | 82kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 260万円 |
1 | 小園 健太 | DeNA | 1年 | 19歳 | 2003/04/09 | 投手 | 185cm | 90kg | O | 右右 | 大阪 | 1,200万円 |
1 | 石田 隼都 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2003/04/05 | 投手 | 183cm | 78kg | A | 左左 | 栃木 | 600万円 |
1 | アンドリース | 巨人 | 1年 | 33歳 | 1989/08/28 | 投手 | 188cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 22,000万円 |
1 | フェリックス | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 1999/11/29 | 投手 | 190cm | 81kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
1 | 秋山 正雲 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2003/04/29 | 投手 | 174cm | 75kg | B | 左左 | 千葉 | 560万円 |
1 | 徳山 壮磨 | DeNA | 1年 | 23歳 | 1999/06/06 | 投手 | 183cm | 83kg | O | 右右 | 兵庫 | 1,200万円 |
1 | 三浦 銀二 | DeNA | 1年 | 23歳 | 1999/12/30 | 投手 | 175cm | 80kg | A | 右右 | 福岡 | 870万円 |
1 | アルメンタ | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2004/06/26 | 投手 | 185cm | 79kg | 不明 | 左左 | メキシコ | 1,000万円 |
1 | ポンセ | 日本ハム | 1年 | 28歳 | 1994/04/25 | 投手 | 198cm | 116kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
1 | 森木 大智 | 阪神 | 1年 | 19歳 | 2003/04/17 | 投手 | 184cm | 90kg | O | 右右 | 高知 | 1,200万円 |
1 | スミス | 西武 | 1年 | 32歳 | 1990/04/12 | 投手 | 193cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,500万円 |
1 | シューメーカー | 巨人 | 1年 | 36歳 | 1986/09/27 | 投手 | 188cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
1 | 横山 楓 | オリックス | 1年 | 25歳 | 1997/12/28 | 投手 | 181cm | 91kg | O | 右両 | 宮崎 | 800万円 |
1 | ガゼルマン | DeNA | 1年 | 29歳 | 1993/07/18 | 投手 | 193cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,000万円 |
1 | コール | ヤクルト | 1年 | 30歳 | 1992/01/05 | 投手 | 193cm | 105kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,800万円 |
1 | ゲレーロ | ロッテ | 1年 | 31歳 | 1991/01/09 | 投手 | 203cm | 112kg | 不明 | 右右 | コロンビア | 5,000万円 |
1 | ロドリゲス | ソフトバンク | 1年 | 21歳 | 2001/08/18 | 投手 | 182cm | 90kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
1 | 代木 大和 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2003/09/08 | 投手 | 184cm | 84kg | O | 左左 | 愛媛 | 540万円 |
1 | チャトウッド | ソフトバンク | 1年 | 33歳 | 1989/12/16 | 投手 | 180cm | 90kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 35,000万円 |
1 | 田中 怜利 ハモンド | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2004/01/17 | 投手 | 191cm | 81kg | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
1 | ガント | 日本ハム | 1年 | 30歳 | 1992/08/06 | 投手 | 193cm | 90kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 24,000万円 |
1 | 黒原 拓未 | 広島 | 1年 | 23歳 | 1999/11/29 | 投手 | 173cm | 76kg | A | 左左 | 和歌山 | 1,500万円 |
1 | 風間 球打 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2003/10/11 | 投手 | 184cm | 83kg | B | 右左 | 山梨 | 1,100万円 |
1 | 長谷川 威展 | 日本ハム | 1年 | 23歳 | 1999/08/09 | 投手 | 178cm | 81kg | AB | 左左 | 埼玉 | 700万円 |
1 | 石森 大誠 | 中日 | 1年 | 25歳 | 1997/12/03 | 投手 | 178cm | 83kg | O | 左左 | 石川 | 1,000万円 |
1 | 菊地 大稀 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1999/06/02 | 投手 | 186cm | 89kg | O | 右左 | 新潟 | 400万円 |
1 | 鴨打 瑛二 | 巨人 | 1年 | 18歳 | 2004/02/29 | 投手 | 195cm | 90kg | O | 左左 | 佐賀 | 360万円 |
1 | 佐藤 琢磨 | ソフトバンク | 1年 | 22歳 | 2000/03/18 | 投手 | 184cm | 84kg | A | 左左 | 新潟 | 400万円 |
1 | 富田 龍 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1999/11/11 | 投手 | 179cm | 78kg | 不明 | 左左 | 香川 | 400万円 |
1 | 隅田 知一郎 | 西武 | 1年 | 23歳 | 1999/08/20 | 投手 | 177cm | 76kg | O | 左左 | 長崎 | 1,600万円 |
1 | 新家 颯 | 広島 | 1年 | 19歳 | 2003/08/14 | 投手 | 182cm | 83kg | 不明 | 左左 | 和歌山 | 250万円 |
1 | 北山 亘基 | 日本ハム | 1年 | 23歳 | 1999/04/10 | 投手 | 182cm | 80kg | A | 右右 | 京都 | 700万円 |
1 | 菅井 信也 | 西武 | 1年 | 19歳 | 2003/06/28 | 投手 | 182cm | 75kg | A | 左左 | 山形 | 280万円 |
1 | 瀧本 将生 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2003/07/29 | 投手 | 179cm | 78kg | 不明 | 右右 | 千葉 | 360万円 |
1 | 岡留 英貴 | 阪神 | 1年 | 23歳 | 1999/11/07 | 投手 | 180cm | 87kg | O | 右右 | 沖縄 | 720万円 |
1 | 三浦 瑞樹 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 1999/09/02 | 投手 | 174cm | 76kg | A | 左右 | 神奈川 | 400万円 |
1 | 大勢 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1999/06/29 | 投手 | 181cm | 88kg | O | 右右 | 兵庫 | 1,600万円 |
1 | 花田 侑樹 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2003/06/25 | 投手 | 181cm | 74kg | AB | 右左 | 広島 | 500万円 |
1 | ワゲスパック | オリックス | 1年 | 29歳 | 1993/11/05 | 投手 | 198cm | 106kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,000万円 |
1 | 松浦 慶斗 | 日本ハム | 1年 | 19歳 | 2003/07/01 | 投手 | 186cm | 95kg | A | 左左 | 宮城 | 520万円 |
1 | ボー・タカハシ | 西武 | 1年 | 25歳 | 1997/01/23 | 投手 | 183cm | 93kg | 不明 | 右右 | ブラジル | 2,000万円 |
1 | エンス | 西武 | 1年 | 31歳 | 1991/05/16 | 投手 | 185cm | 97kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 10,000万円 |
1 | 八木 彬 | ロッテ | 1年 | 25歳 | 1997/05/26 | 投手 | 180cm | 94kg | A | 右右 | 和歌山 | 960万円 |
1 | ヘレラ | 西武 | 1年 | 24歳 | 1998/01/01 | 投手 | 198cm | 91kg | 不明 | 右右 | コロンビア | 400万円 |
1 | 森 翔平 | 広島 | 1年 | 24歳 | 1998/01/01 | 投手 | 177cm | 80kg | O | 左左 | 鳥取 | 1,200万円 |
1 | 山下 輝 | ヤクルト | 1年 | 23歳 | 1999/09/12 | 投手 | 188cm | 100kg | B | 左左 | 千葉 | 1,400万円 |
1 | 中村 来生 | 広島 | 1年 | 19歳 | 2003/05/06 | 投手 | 190cm | 76kg | O | 右左 | 富山 | 250万円 |
1 | 福島 蓮 | 日本ハム | 1年 | 19歳 | 2003/04/25 | 投手 | 190cm | 70kg | A | 右右 | 青森 | 260万円 |
1 | 小木田 敦也 | オリックス | 1年 | 24歳 | 1998/10/10 | 投手 | 173cm | 83kg | AB | 右右 | 秋田 | 800万円 |
1 | ターリー | 広島 | 1年 | 33歳 | 1989/09/11 | 投手 | 193cm | 104kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 7,150万円 |
1 | クリスキー | DeNA | 1年 | 28歳 | 1994/02/03 | 投手 | 190cm | 86kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,000万円 |
1 | ウィルカーソン | 阪神 | 1年 | 33歳 | 1989/05/24 | 投手 | 191cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,150万円 |
1 | 松井 友飛 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 1999/10/11 | 投手 | 190cm | 87kg | A | 右右 | 石川 | 700万円 |
1 | 木村 大成 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2003/09/12 | 投手 | 180cm | 76kg | A | 左左 | 北海道 | 550万円 |
1 | 京本 眞 | 巨人 | 1年 | 18歳 | 2004/02/06 | 投手 | 189cm | 80kg | A | 右右 | 大阪 | 360万円 |
1 | 宮森 智志 | 楽天 | 1年 | 24歳 | 1998/05/28 | 投手 | 193cm | 93kg | O | 右右 | 広島 | 250万円 |
1 | オスナ | ロッテ | 1年 | 27歳 | 1995/02/07 | 投手 | 188cm | 104kg | 不明 | 右右 | メキシコ | 9,000万円 |
1 | ビドル | オリックス | 1年 | 31歳 | 1991/10/22 | 投手 | 196cm | 99kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 7,500万円 |
1 | 山崎 琢磨 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2003/11/06 | 投手 | 183cm | 90kg | B | 右左 | 大阪 | 360万円 |
1 | アルバレス | 中日 | 1年 | 23歳 | 1999/01/16 | 投手 | 192cm | 92kg | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
95 | 髙田 琢登 | DeNA | 2年 | 20歳 | 2002/09/18 | 投手 | 178cm | 80kg | O | 左左 | 静岡 | 490万円 |
95 | 辻垣 高良 | オリックス | 2年 | 20歳 | 2002/06/10 | 投手 | 182cm | 83kg | O | 左左 | 兵庫 | 240万円 |
95 | 大城 真乃 | ソフトバンク | 2年 | 20歳 | 2002/11/24 | 投手 | 170cm | 66kg | A | 左左 | 沖縄 | 360万円 |
95 | 奈良木 陸 | 巨人 | 2年 | 24歳 | 1998/04/16 | 投手 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 広島 | 360万円 |
95 | 笠島 尚樹 | 巨人 | 2年 | 20歳 | 2002/12/07 | 投手 | 178cm | 82kg | B | 右右 | 福井 | 370万円 |
95 | 近藤 廉 | 中日 | 2年 | 24歳 | 1998/09/22 | 投手 | 180cm | 87kg | A | 左左 | 東京 | 510万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |