埼玉西武ライオンズ体重ランキング
| 順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田 怜音 | 115kg | 197cm | 内野手 | 2001/08/04 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 三重 | 950万円 |
| 2 | 安藤 銀杜 | 110kg | 198cm | 外野手 | 2003/02/04 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 愛知 | 400万円 |
| 3 | 林 冠臣 | 108kg | 196cm | 外野手 | 2002/12/30 | 23歳 | 2年 | AB | 右右 | 台湾 | 950万円 |
| 4 | 中村 剛也 | 105kg | 175cm | 内野手 | 1983/08/15 | 42歳 | 25年 | O | 右右 | 大阪 | 7,500万円 |
| 5 | ネビン | 102kg | 193cm | 内野手 | 1997/05/29 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 30,000万円 |
| 6 | 仲三 優太 | 100kg | 180cm | 外野手 | 2002/10/22 | 23歳 | 6年 | A | 右左 | 栃木 | 650万円 |
| 7 | 炭谷 銀仁朗 | 98kg | 181cm | 捕手 | 1987/07/19 | 38歳 | 21年 | O | 右右 | 京都 | 4,000万円 |
| 8 | カナリオ | 97kg | 185cm | 外野手 | 2000/05/07 | 25歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 15,000万円 |
| 9 | ラマル | 95kg | 180cm | 外野手 | 2006/04/08 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 愛知 | 280万円 |
| 10 | 谷口 朝陽 | 93kg | 185cm | 内野手 | 2004/04/03 | 21歳 | 3年 | O | 右右 | 徳島 | 280万円 |
| 11 | 古川 雄大 | 90kg | 185cm | 外野手 | 2004/05/25 | 21歳 | 4年 | O | 右右 | 大分 | 750万円 |
| 11 | 西川 愛也 | 90kg | 181cm | 外野手 | 1999/06/10 | 26歳 | 9年 | A | 右左 | 大阪 | 5,700万円 |
| 11 | 柘植 世那 | 90kg | 174cm | 捕手 | 1997/06/03 | 28歳 | 7年 | O | 右右 | 群馬 | 1,700万円 |
| 11 | 林 安可 | 90kg | 184cm | 外野手 | 1997/05/19 | 28歳 | 1年 | 不明 | 左左 | 台湾 | 15,000万円 |
| 11 | 長谷川 信哉 | 90kg | 183cm | 外野手 | 2002/05/17 | 23歳 | 6年 | B | 右右 | 京都 | 3,400万円 |
| 11 | 渡部 聖弥 | 90kg | 177cm | 外野手 | 2002/08/31 | 23歳 | 2年 | O | 右右 | 広島 | 3,100万円 |
| 17 | 奥村 光一 | 89kg | 178cm | 外野手 | 1999/12/24 | 26歳 | 3年 | A | 右右 | 静岡 | 620万円 |
| 17 | 山村 崇嘉 | 89kg | 183cm | 内野手 | 2002/09/28 | 23歳 | 6年 | O | 右左 | 東京 | 2,300万円 |
| 19 | 秋山 俊 | 88kg | 180cm | 外野手 | 2003/04/20 | 22歳 | 1年 | AB | 右左 | 北海道 | 1,200万円 |
| 19 | コルニエル | 88kg | 188cm | 内野手 | 2002/10/02 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 | 400万円 |
| 19 | 古賀 輝希 | 88kg | 181cm | 内野手 | 2000/08/25 | 25歳 | 2年 | O | 右左 | 佐賀 | 700万円 |
| 19 | 古賀 悠斗 | 88kg | 174cm | 捕手 | 1999/09/10 | 26歳 | 5年 | A | 右右 | 福岡 | 6,600万円 |
| 23 | 横田 蒼和 | 87kg | 180cm | 内野手 | 2007/10/24 | 18歳 | 1年 | O | 右左 | 埼玉 | 700万円 |
| 23 | 蛭間 拓哉 | 87kg | 177cm | 外野手 | 2000/09/08 | 25歳 | 4年 | O | 左左 | 群馬 | 1,900万円 |
| 25 | 石井 一成 | 86kg | 182cm | 内野手 | 1994/05/06 | 31歳 | 10年 | O | 右左 | 栃木 | 4,000万円 |
| 26 | 栗山 巧 | 85kg | 177cm | 外野手 | 1983/09/03 | 42歳 | 25年 | O | 右左 | 兵庫 | 6,000万円 |
| 26 | 是澤 涼輔 | 85kg | 177cm | 捕手 | 2000/04/19 | 25歳 | 4年 | AB | 右右 | 三重 | 400万円 |
| 26 | 岸 潤一郎 | 85kg | 174cm | 外野手 | 1996/12/08 | 29歳 | 7年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,900万円 |
| 29 | 野村 大樹 | 84kg | 172cm | 捕手 | 2000/09/10 | 25歳 | 8年 | O | 右右 | 兵庫 | 1,200万円 |
| 29 | 外崎 修汰 | 84kg | 177cm | 内野手 | 1992/12/20 | 33歳 | 12年 | O | 右右 | 青森 | 16,000万円 |
| 31 | 小島 大河 | 83kg | 178cm | 捕手 | 2003/10/27 | 22歳 | 1年 | O | 右左 | 神奈川 | 1,600万円 |
| 31 | 平沢 大河 | 83kg | 176cm | 内野手 | 1997/12/24 | 28歳 | 11年 | A | 右左 | 宮城 | 1,400万円 |
| 31 | オケム | 83kg | 185cm | 外野手 | 2006/04/10 | 19歳 | 2年 | B | 右右 | 長野 | 280万円 |
| 34 | 金子 功児 | 82kg | 177cm | 内野手 | 2003/09/02 | 22歳 | 3年 | A | 右左 | 神奈川 | 320万円 |
| 34 | 佐藤 太陽 | 82kg | 177cm | 内野手 | 2002/05/19 | 23歳 | 2年 | O | 右左 | 静岡 | 600万円 |
| 36 | 今岡 拓夢 | 81kg | 180cm | 内野手 | 2007/09/05 | 18歳 | 1年 | B | 右右 | 兵庫 | 280万円 |
| 37 | 仲田 慶介 | 80kg | 175cm | 内野手 | 1999/07/25 | 26歳 | 5年 | A | 右両 | 福岡 | 1,200万円 |
| 37 | 新井 唯斗 | 80kg | 183cm | 内野手 | 2007/11/11 | 18歳 | 1年 | O | 右左 | 埼玉 | 280万円 |
| 37 | 龍山 暖 | 80kg | 176cm | 捕手 | 2006/05/13 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 沖縄 | 600万円 |
| 37 | 牧野 翔矢 | 80kg | 178cm | 捕手 | 2001/03/04 | 25歳 | 8年 | B | 右左 | 石川 | 1,000万円 |
| 37 | 茶野 篤政 | 80kg | 175cm | 外野手 | 1999/08/04 | 26歳 | 4年 | B | 右左 | 滋賀 | 1,400万円 |
| 37 | 桑原 将志 | 80kg | 174cm | 外野手 | 1993/07/21 | 32歳 | 15年 | B | 右右 | 大阪 | 12,000万円 |
| 37 | 野田 海人 | 80kg | 174cm | 捕手 | 2005/03/18 | 21歳 | 4年 | A | 右右 | 福岡 | 600万円 |
| 37 | 福尾 遥真 | 80kg | 183cm | 内野手 | 2006/04/06 | 19歳 | 2年 | O | 右左 | 千葉 | 280万円 |
| 45 | カルロス | 79kg | 187cm | 外野手 | 2003/08/26 | 22歳 | 1年 | 不明 | 右右 | スロベニア | 320万円 |
| 46 | 源田 壮亮 | 77kg | 179cm | 内野手 | 1993/02/16 | 33歳 | 10年 | O | 右左 | 大分 | 30,000万円 |
| 47 | 齋藤 大翔 | 76kg | 181cm | 内野手 | 2007/01/27 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 石川 | 1,000万円 |
| 48 | 髙松 渡 | 75kg | 177cm | 内野手 | 1999/07/02 | 26歳 | 9年 | A | 右左 | 兵庫 | 1,150万円 |
| 49 | 川田 悠慎 | 70kg | 174cm | 外野手 | 2002/02/20 | 24歳 | 1年 | A | 右左 | 高知 | 700万円 |
| 50 | 児玉 亮涼 | 68kg | 166cm | 内野手 | 1998/07/10 | 27歳 | 4年 | A | 右右 | 熊本 | 1,400万円 |
| 50 | 澤田 遥斗 | 68kg | 170cm | 外野手 | 2006/07/30 | 19歳 | 2年 | A | 右両 | 北海道 | 280万円 |
| 52 | 滝澤 夏央 | 65kg | 164cm | 内野手 | 2003/08/13 | 22歳 | 5年 | A | 右左 | 新潟 | 3,200万円 |
| 順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |

