埼玉西武ライオンズ体重ランキング
順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児玉 亮涼 | 65kg | 166cm | 内野手 | 1998/07/10 | 26歳 | 3年 | A | 右右 | 熊本 | 1,200万円 |
1 | 滝澤 夏央 | 65kg | 164cm | 内野手 | 2003/08/13 | 21歳 | 4年 | A | 右左 | 新潟 | 1,100万円 |
3 | 澤田 遥斗 | 68kg | 170cm | 外野手 | 2006/07/30 | 18歳 | 1年 | A | 右両 | 北海道 | 280万円 |
4 | 仲田 慶介 | 74kg | 175cm | 内野手 | 1999/07/25 | 25歳 | 4年 | A | 右両 | 福岡 | 700万円 |
4 | 古市 尊 | 74kg | 176cm | 捕手 | 2002/06/15 | 23歳 | 4年 | O | 右右 | 香川 | 650万円 |
6 | 源田 壮亮 | 75kg | 179cm | 内野手 | 1993/02/16 | 32歳 | 9年 | O | 右左 | 大分 | 30,000万円 |
6 | 髙松 渡 | 75kg | 177cm | 内野手 | 1999/07/02 | 25歳 | 8年 | A | 右左 | 兵庫 | 1,100万円 |
8 | 齋藤 大翔 | 76kg | 181cm | 内野手 | 2007/01/27 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 石川 | 1,000万円 |
9 | 福尾 遥真 | 77kg | 181cm | 内野手 | 2006/04/06 | 19歳 | 1年 | O | 右左 | 千葉 | 280万円 |
9 | オケム | 77kg | 184cm | 外野手 | 2006/04/10 | 19歳 | 1年 | B | 右右 | 長野 | 280万円 |
11 | 佐藤 太陽 | 78kg | 176cm | 内野手 | 2002/05/19 | 23歳 | 1年 | O | 右左 | 静岡 | 400万円 |
11 | 龍山 暖 | 78kg | 175cm | 捕手 | 2006/05/13 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 沖縄 | 600万円 |
11 | 松原 聖弥 | 78kg | 173cm | 外野手 | 1995/01/26 | 30歳 | 9年 | O | 右左 | 大阪 | 2,000万円 |
14 | 金子 功児 | 79kg | 177cm | 内野手 | 2003/09/02 | 21歳 | 2年 | A | 右左 | 神奈川 | 320万円 |
15 | 野田 海人 | 80kg | 174cm | 捕手 | 2005/03/18 | 20歳 | 3年 | A | 右右 | 福岡 | 650万円 |
15 | 牧野 翔矢 | 80kg | 178cm | 捕手 | 2001/03/04 | 24歳 | 7年 | B | 右左 | 石川 | 720万円 |
15 | 平沢 大河 | 80kg | 176cm | 内野手 | 1997/12/24 | 27歳 | 10年 | A | 右左 | 宮城 | 1,600万円 |
18 | 是澤 涼輔 | 82kg | 177cm | 捕手 | 2000/04/19 | 25歳 | 3年 | AB | 右右 | 三重 | 400万円 |
18 | 川野 涼太 | 82kg | 178cm | 内野手 | 2001/06/28 | 24歳 | 6年 | AB | 右両 | 熊本 | 600万円 |
18 | 元山 飛優 | 82kg | 181cm | 内野手 | 1998/12/04 | 26歳 | 5年 | AB | 右左 | 大阪 | 1,300万円 |
21 | 岸 潤一郎 | 83kg | 174cm | 外野手 | 1996/12/08 | 28歳 | 6年 | A | 右右 | 兵庫 | 2,400万円 |
21 | 平沼 翔太 | 83kg | 179cm | 外野手 | 1997/08/16 | 27歳 | 10年 | A | 右左 | 福井 | 1,900万円 |
21 | 奥村 光一 | 83kg | 178cm | 外野手 | 1999/12/24 | 25歳 | 2年 | A | 右右 | 静岡 | 700万円 |
24 | 野村 大樹 | 84kg | 171cm | 内野手 | 2000/09/10 | 24歳 | 7年 | O | 右右 | 兵庫 | 1,520万円 |
24 | 外崎 修汰 | 84kg | 177cm | 内野手 | 1992/12/20 | 32歳 | 11年 | O | 右右 | 青森 | 16,000万円 |
26 | 谷口 朝陽 | 85kg | 185cm | 内野手 | 2004/04/03 | 21歳 | 2年 | O | 右右 | 徳島 | 280万円 |
26 | 蛭間 拓哉 | 85kg | 177cm | 外野手 | 2000/09/08 | 24歳 | 3年 | O | 左左 | 群馬 | 2,400万円 |
26 | 栗山 巧 | 85kg | 177cm | 外野手 | 1983/09/03 | 41歳 | 24年 | O | 右左 | 兵庫 | 8,000万円 |
29 | 長谷川 信哉 | 87kg | 183cm | 外野手 | 2002/05/17 | 23歳 | 5年 | B | 右右 | 京都 | 1,500万円 |
30 | 古賀 悠斗 | 88kg | 174cm | 捕手 | 1999/09/10 | 25歳 | 4年 | A | 右右 | 福岡 | 4,600万円 |
30 | 渡部 聖弥 | 88kg | 177cm | 外野手 | 2002/08/31 | 22歳 | 1年 | O | 右右 | 広島 | 1,250万円 |
30 | 古賀 輝希 | 88kg | 181cm | 内野手 | 2000/08/25 | 24歳 | 1年 | O | 右左 | 佐賀 | 750万円 |
30 | モンテル | 88kg | 187cm | 外野手 | 2000/03/18 | 25歳 | 3年 | B | 右右 | 沖縄 | 400万円 |
34 | 山村 崇嘉 | 89kg | 183cm | 内野手 | 2002/09/28 | 22歳 | 5年 | O | 右左 | 東京 | 1,500万円 |
35 | 西川 愛也 | 90kg | 181cm | 外野手 | 1999/06/10 | 26歳 | 8年 | A | 右左 | 大阪 | 2,200万円 |
35 | 古川 雄大 | 90kg | 186cm | 外野手 | 2004/05/25 | 21歳 | 3年 | O | 右右 | 大分 | 750万円 |
35 | 柘植 世那 | 90kg | 174cm | 捕手 | 1997/06/03 | 28歳 | 6年 | O | 右右 | 群馬 | 2,100万円 |
38 | ラマル | 91kg | 180cm | 外野手 | 2006/04/08 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 愛知 | 280万円 |
39 | 炭谷 銀仁朗 | 98kg | 181cm | 捕手 | 1987/07/19 | 37歳 | 20年 | O | 右右 | 京都 | 4,000万円 |
40 | 野村 和輝 | 100kg | 183cm | 内野手 | 2003/06/07 | 22歳 | 3年 | A | 右右 | 大阪 | 320万円 |
40 | 仲三河 優太 | 100kg | 180cm | 外野手 | 2002/10/22 | 22歳 | 5年 | A | 右左 | 栃木 | 510万円 |
42 | ネビン | 102kg | 193cm | 外野手 | 1997/05/29 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 25,000万円 |
43 | 中村 剛也 | 105kg | 175cm | 内野手 | 1983/08/15 | 41歳 | 24年 | O | 右右 | 大阪 | 10,000万円 |
43 | 林 冠臣 | 105kg | 195cm | 外野手 | 2002/12/30 | 22歳 | 1年 | AB | 右右 | 台湾 | 1,000万円 |
45 | 村田 怜音 | 112kg | 197cm | 内野手 | 2001/08/04 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 三重 | 750万円 |
46 | ガルシア | 115kg | 198cm | 外野手 | 2000/09/05 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 | 500万円 |
46 | 渡部 健人 | 115kg | 176cm | 内野手 | 1998/12/26 | 26歳 | 5年 | O | 右右 | 神奈川 | 1,250万円 |
48 | セデーニョ | 118kg | 194cm | 内野手 | 1998/08/22 | 26歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 16,000万円 |
順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |