福岡ソフトバンクホークス年齢ランキング
順 位 |
選手名 | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳田 悠岐 | 36歳 | 1988/10/09 | 15年 | 外野手 | 187cm | 90kg | AB | 右左 | 広島 | 47,000万円 |
2 | 中村 晃 | 35歳 | 1989/11/05 | 18年 | 外野手 | 175cm | 81kg | O | 左左 | 埼玉 | 10,000万円 |
3 | 東浜 巨 | 34歳 | 1990/06/20 | 13年 | 投手 | 183cm | 84kg | A | 右右 | 沖縄 | 15,000万円 |
4 | 又吉 克樹 | 34歳 | 1990/11/04 | 12年 | 投手 | 179cm | 76kg | A | 右右 | 沖縄 | 15,000万円 |
5 | 嶺井 博希 | 33歳 | 1991/06/04 | 12年 | 捕手 | 176cm | 86kg | B | 右右 | 沖縄 | 7,500万円 |
6 | 今宮 健太 | 33歳 | 1991/07/15 | 16年 | 内野手 | 172cm | 76kg | O | 右右 | 大分 | 30,000万円 |
7 | 山川 穂高 | 33歳 | 1991/11/23 | 12年 | 内野手 | 177cm | 114kg | A | 右右 | 沖縄 | 45,000万円 |
8 | 有原 航平 | 32歳 | 1992/08/11 | 9年 | 投手 | 190cm | 100kg | AB | 右右 | 広島 | 40,000万円 |
9 | 牧原 大成 | 32歳 | 1992/10/15 | 15年 | 内野手 | 172cm | 72kg | A | 右左 | 福岡 | 10,000万円 |
10 | 武田 翔太 | 32歳 | 1993/04/03 | 14年 | 投手 | 187cm | 90kg | B | 右右 | 宮崎 | 15,000万円 |
11 | 近藤 健介 | 31歳 | 1993/08/09 | 14年 | 外野手 | 173cm | 85kg | O | 右左 | 千葉 | 55,000万円 |
12 | 上沢 直之 | 31歳 | 1994/02/06 | 13年 | 投手 | 185cm | 88kg | A | 右右 | 千葉 | 25,000万円 |
13 | オスナ | 30歳 | 1995/02/07 | 4年 | 投手 | 188cm | 104kg | 不明 | 右右 | メキシコ | 100,000万円 |
14 | 濵口 遥大 | 30歳 | 1995/03/16 | 9年 | 投手 | 173cm | 80kg | B | 左左 | 佐賀 | 4,600万円 |
15 | モイネロ | 29歳 | 1995/12/08 | 9年 | 投手 | 178cm | 69kg | 不明 | 左左 | キューバ | 100,000万円 |
16 | 板東 湧梧 | 29歳 | 1995/12/27 | 7年 | 投手 | 182cm | 78kg | AB | 右右 | 徳島 | 3,200万円 |
17 | 周東 佑京 | 29歳 | 1996/02/10 | 8年 | 内野手 | 180cm | 71kg | A | 右左 | 群馬 | 11,000万円 |
18 | 松本 裕樹 | 29歳 | 1996/04/14 | 11年 | 投手 | 183cm | 92kg | A | 右左 | 神奈川 | 11,000万円 |
19 | 栗原 陵矢 | 28歳 | 1996/07/04 | 11年 | 内野手 | 179cm | 83kg | A | 右左 | 福井 | 15,000万円 |
20 | 藤井 皓哉 | 28歳 | 1996/07/29 | 10年 | 投手 | 183cm | 86kg | AB | 右左 | 岡山 | 7,000万円 |
21 | 上茶谷 大河 | 28歳 | 1996/08/31 | 7年 | 投手 | 182cm | 83kg | B | 右右 | 京都 | 3,900万円 |
22 | 野村 勇 | 28歳 | 1996/12/01 | 4年 | 内野手 | 174cm | 82kg | B | 右右 | 兵庫 | 2,100万円 |
23 | ヘルナンデス | 28歳 | 1996/12/17 | 3年 | 投手 | 188cm | 115kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 25,000万円 |
24 | 伊藤 優輔 | 28歳 | 1997/01/14 | 5年 | 投手 | 178cm | 82kg | O | 右右 | 東京 | 820万円 |
25 | 谷川原 健太 | 28歳 | 1997/04/16 | 10年 | 捕手 | 174cm | 87kg | B | 右左 | 愛知 | 1,500万円 |
26 | 柳町 達 | 28歳 | 1997/04/20 | 6年 | 外野手 | 180cm | 78kg | B | 右左 | 茨城 | 4,200万円 |
27 | 海野 隆司 | 27歳 | 1997/07/15 | 6年 | 捕手 | 174cm | 84kg | O | 右右 | 岡山 | 2,600万円 |
28 | 川瀬 晃 | 27歳 | 1997/09/15 | 10年 | 内野手 | 176cm | 71kg | B | 右左 | 大分 | 3,800万円 |
29 | 杉山 一樹 | 27歳 | 1997/12/07 | 7年 | 投手 | 192cm | 107kg | A | 右右 | 静岡 | 4,000万円 |
30 | 大関 友久 | 27歳 | 1997/12/14 | 6年 | 投手 | 185cm | 85kg | A | 左左 | 茨城 | 9,000万円 |
31 | 津森 宥紀 | 27歳 | 1998/01/21 | 6年 | 投手 | 176cm | 87kg | O | 右右 | 和歌山 | 7,300万円 |
32 | ダウンズ | 26歳 | 1998/07/27 | 2年 | 内野手 | 178cm | 89kg | 不明 | 右右 | コロンビア | 9,000万円 |
33 | 佐藤 直樹 | 26歳 | 1998/09/03 | 6年 | 外野手 | 178cm | 85kg | AB | 右右 | 兵庫 | 1,400万円 |
34 | 緒方 理貢 | 26歳 | 1998/09/22 | 5年 | 外野手 | 175cm | 69kg | A | 右左 | 宮崎 | 1,300万円 |
35 | 大津 亮介 | 26歳 | 1999/01/13 | 3年 | 投手 | 175cm | 65kg | B | 右左 | 福岡 | 5,500万円 |
36 | 尾形 崇斗 | 25歳 | 1999/05/15 | 8年 | 投手 | 182cm | 88kg | O | 右左 | 宮城 | 1,400万円 |
37 | リチャード | 25歳 | 1999/06/18 | 8年 | 内野手 | 189cm | 123kg | O | 右右 | 沖縄 | 1,000万円 |
38 | 大友 宗 | 25歳 | 1999/07/23 | 1年 | 捕手 | 181cm | 85kg | A | 右右 | 大阪 | 400万円 |
39 | 山本 恵大 | 25歳 | 1999/08/06 | 4年 | 外野手 | 183cm | 86kg | O | 右左 | 東京 | 400万円 |
40 | 長谷川 威展 | 25歳 | 1999/08/09 | 4年 | 投手 | 179cm | 86kg | AB | 左左 | 埼玉 | 2,500万円 |
40 | 水口 創太 | 25歳 | 1999/08/09 | 3年 | 投手 | 195cm | 102kg | A | 右右 | 滋賀 | 400万円 |
42 | 川村 友斗 | 25歳 | 1999/08/13 | 4年 | 外野手 | 181cm | 88kg | O | 右左 | 北海道 | 2,050万円 |
43 | 大竹 風雅 | 25歳 | 1999/08/22 | 4年 | 投手 | 186cm | 89kg | A | 右左 | 福島 | 600万円 |
44 | 大泉 周也 | 25歳 | 1999/09/16 | 2年 | 外野手 | 173cm | 87kg | O | 左左 | 山形 | 400万円 |
45 | 田浦 文丸 | 25歳 | 1999/09/21 | 8年 | 投手 | 168cm | 78kg | O | 左左 | 福岡 | 2,400万円 |
46 | 川口 冬弥 | 25歳 | 1999/10/26 | 1年 | 投手 | 187cm | 88kg | A | 右右 | 奈良 | 400万円 |
47 | スチュワート・ジュニア | 25歳 | 1999/11/02 | 7年 | 投手 | 198cm | 101kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 70,000万円 |
48 | 正木 智也 | 25歳 | 1999/11/05 | 4年 | 外野手 | 182cm | 91kg | O | 右右 | 東京 | 3,000万円 |
49 | 澤柳 亮太郎 | 25歳 | 2000/03/08 | 2年 | 投手 | 179cm | 86kg | A | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
50 | 重松 凱人 | 25歳 | 2000/04/12 | 3年 | 外野手 | 187cm | 98kg | A | 右右 | 福岡 | 400万円 |
51 | 藤田 淳平 | 24歳 | 2000/05/14 | 2年 | 投手 | 182cm | 95kg | A | 左左 | 徳島 | 400万円 |
52 | 前田 純 | 24歳 | 2000/06/04 | 3年 | 投手 | 189cm | 88kg | 不明 | 左左 | 沖縄 | 750万円 |
53 | 宮﨑 颯 | 24歳 | 2000/06/14 | 3年 | 投手 | 180cm | 93kg | A | 左左 | 埼玉 | 400万円 |
54 | 西尾 歩真 | 24歳 | 2000/06/20 | 3年 | 内野手 | 167cm | 70kg | O | 右左 | 三重 | 400万円 |
55 | 木村 光 | 24歳 | 2000/07/02 | 3年 | 投手 | 173cm | 73kg | B | 右左 | 奈良 | 750万円 |
56 | 生海 | 24歳 | 2000/07/11 | 3年 | 外野手 | 183cm | 101kg | B | 右左 | 福岡 | 1,050万円 |
57 | 渡邉 陸 | 24歳 | 2000/09/24 | 7年 | 捕手 | 187cm | 90kg | A | 右左 | 熊本 | 780万円 |
58 | 松本 晴 | 24歳 | 2001/02/24 | 3年 | 投手 | 181cm | 87kg | A | 左左 | 大阪 | 900万円 |
59 | 廣瀨 隆太 | 24歳 | 2001/04/07 | 2年 | 内野手 | 181cm | 87kg | A | 右右 | 東京 | 1,400万円 |
60 | 勝連 大稀 | 23歳 | 2001/04/30 | 6年 | 内野手 | 175cm | 68kg | B | 右左 | 沖縄 | 360万円 |
61 | 石塚 綜一郎 | 23歳 | 2001/06/07 | 6年 | 捕手 | 181cm | 91kg | B | 右右 | 秋田 | 700万円 |
62 | 岩井 俊介 | 23歳 | 2001/07/30 | 2年 | 投手 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 愛知 | 1,500万円 |
63 | ロドリゲス | 23歳 | 2001/08/18 | 4年 | 投手 | 182cm | 90kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
64 | 村田 賢一 | 23歳 | 2001/08/31 | 2年 | 投手 | 179cm | 88kg | O | 右右 | 千葉 | 1,000万円 |
65 | 宮里 優吾 | 23歳 | 2001/09/27 | 2年 | 投手 | 181cm | 87kg | A | 右右 | 東京 | 400万円 |
66 | 星野 恒太朗 | 23歳 | 2001/10/24 | 2年 | 投手 | 179cm | 85kg | A | 右右 | 福岡 | 400万円 |
67 | 大山 凌 | 23歳 | 2002/03/27 | 2年 | 投手 | 179cm | 80kg | B | 右右 | 栃木 | 1,500万円 |
68 | 安德 駿 | 22歳 | 2002/05/18 | 1年 | 投手 | 177cm | 82kg | B | 右右 | 福岡 | 1,000万円 |
69 | 川原田 純平 | 22歳 | 2002/05/21 | 5年 | 内野手 | 168cm | 70kg | O | 右右 | 岩手 | 570万円 |
70 | 桑原 秀侍 | 22歳 | 2002/05/29 | 5年 | 内野手 | 176cm | 81kg | A | 右右 | 熊本 | 360万円 |
71 | 笹川 吉康 | 22歳 | 2002/05/31 | 5年 | 外野手 | 194cm | 97kg | A | 左左 | 神奈川 | 800万円 |
72 | 岡田 皓一朗 | 22歳 | 2002/06/04 | 1年 | 投手 | 187cm | 95kg | O | 右右 | 大阪 | 400万円 |
73 | 相原 雄太 | 22歳 | 2002/06/16 | 1年 | 投手 | 191cm | 96kg | AB | 右右 | 埼玉 | 400万円 |
74 | 牧原 巧汰 | 22歳 | 2002/07/13 | 5年 | 捕手 | 176cm | 84kg | O | 右左 | 神奈川 | 550万円 |
75 | 漁府 輝羽 | 22歳 | 2002/07/16 | 1年 | 外野手 | 183cm | 93kg | A | 右右 | 岡山 | 400万円 |
76 | 庄子 雄大 | 22歳 | 2002/10/02 | 1年 | 内野手 | 177cm | 75kg | O | 右左 | 神奈川 | 1,200万円 |
77 | 大城 真乃 | 22歳 | 2002/11/24 | 5年 | 投手 | 170cm | 73kg | A | 左左 | 沖縄 | 360万円 |
78 | 田上 奏大 | 22歳 | 2002/11/26 | 5年 | 投手 | 186cm | 90kg | B | 右左 | 大阪 | 650万円 |
79 | 井上 朋也 | 22歳 | 2003/01/28 | 5年 | 内野手 | 182cm | 89kg | A | 右右 | 大阪 | 900万円 |
80 | 岩崎 峻典 | 22歳 | 2003/03/11 | 1年 | 投手 | 177cm | 80kg | A | 右右 | 大阪 | 800万円 |
81 | 加藤 晴空 | 22歳 | 2003/04/28 | 4年 | 捕手 | 175cm | 78kg | A | 右左 | 佐賀 | 360万円 |
82 | 藤野 恵音 | 21歳 | 2003/08/23 | 4年 | 内野手 | 181cm | 78kg | O | 右右 | 福岡 | 360万円 |
83 | 木村 大成 | 21歳 | 2003/09/12 | 4年 | 投手 | 180cm | 82kg | A | 左左 | 北海道 | 570万円 |
84 | 風間 球打 | 21歳 | 2003/10/11 | 4年 | 投手 | 184cm | 96kg | B | 右左 | 山梨 | 1,000万円 |
85 | 山崎 琢磨 | 21歳 | 2003/11/06 | 4年 | 投手 | 185cm | 90kg | B | 右左 | 大阪 | 360万円 |
86 | ハモンド | 21歳 | 2004/01/17 | 4年 | 投手 | 191cm | 85kg | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
87 | 井﨑 燦志郎 | 21歳 | 2004/02/09 | 4年 | 投手 | 188cm | 87kg | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
88 | 佐藤 航太 | 21歳 | 2004/04/07 | 3年 | 外野手 | 184cm | 73kg | A | 右右 | 東京 | 360万円 |
89 | 赤羽 蓮 | 21歳 | 2004/04/09 | 3年 | 投手 | 188cm | 88kg | B | 右右 | 茨城 | 360万円 |
90 | 盛島 稜大 | 20歳 | 2004/05/27 | 3年 | 捕手 | 187cm | 107kg | B | 右右 | 沖縄 | 360万円 |
91 | アルメンタ | 20歳 | 2004/06/26 | 4年 | 投手 | 185cm | 79kg | 不明 | 左左 | メキシコ | 1,000万円 |
92 | 山下 恭吾 | 20歳 | 2004/07/07 | 3年 | 内野手 | 175cm | 78kg | AB | 右右 | 福岡 | 360万円 |
93 | 岡植 純平 | 20歳 | 2004/07/10 | 3年 | 投手 | 177cm | 82kg | O | 右右 | 兵庫 | 360万円 |
94 | 内野 海斗 | 20歳 | 2004/07/28 | 3年 | 投手 | 187cm | 91kg | AB | 右右 | 福岡 | 360万円 |
95 | 大野 稼頭央 | 20歳 | 2004/08/06 | 3年 | 投手 | 176cm | 70kg | B | 左左 | 鹿児島 | 520万円 |
96 | イヒネ イツア | 20歳 | 2004/09/02 | 3年 | 内野手 | 184cm | 83kg | A | 右左 | 愛知 | 800万円 |
97 | シモン | 20歳 | 2004/09/18 | 4年 | 外野手 | 185cm | 79kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
98 | 佐々木 明都 | 20歳 | 2005/01/02 | 3年 | 投手 | 182cm | 81kg | B | 右右 | 東京 | 360万円 |
99 | 飛田 悠成 | 20歳 | 2005/03/13 | 3年 | 投手 | 185cm | 90kg | B | 右左 | 神奈川 | 360万円 |
100 | 藤田 悠太郎 | 19歳 | 2005/06/03 | 2年 | 捕手 | 170cm | 73kg | A | 右右 | 福岡 | 600万円 |
順 位 |
選手名 | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |