福岡ソフトバンクホークス年齢ランキング
順 位 |
選手名 | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 毅 | 43歳 | 1981/02/21 | 18年 | 投手 | 179cm | 81kg | O | 左左 | 島根 | 20,000万円 |
2 | 柳田 悠岐 | 36歳 | 1988/10/09 | 14年 | 外野手 | 188cm | 93kg | AB | 右左 | 広島 | 57,000万円 |
3 | 中村 晃 | 35歳 | 1989/11/05 | 17年 | 外野手 | 175cm | 81kg | O | 左左 | 埼玉 | 15,000万円 |
4 | 東浜 巨 | 34歳 | 1990/06/20 | 12年 | 投手 | 182cm | 81kg | A | 右右 | 沖縄 | 15,000万円 |
5 | 又吉 克樹 | 34歳 | 1990/11/04 | 11年 | 投手 | 179cm | 75kg | A | 右右 | 沖縄 | 15,000万円 |
6 | 嶺井 博希 | 33歳 | 1991/06/04 | 11年 | 捕手 | 176cm | 87kg | B | 右右 | 沖縄 | 7,500万円 |
7 | 今宮 健太 | 33歳 | 1991/07/15 | 15年 | 内野手 | 172cm | 76kg | O | 右右 | 大分 | 30,000万円 |
8 | ウォーカー | 33歳 | 1991/10/18 | 3年 | 外野手 | 196cm | 104kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
9 | 山川 穂高 | 33歳 | 1991/11/23 | 11年 | 内野手 | 176cm | 103kg | A | 右右 | 沖縄 | 30,000万円 |
10 | 石川 柊太 | 33歳 | 1991/12/27 | 11年 | 投手 | 185cm | 88kg | O | 右右 | 東京 | 12,000万円 |
11 | 有原 航平 | 32歳 | 1992/08/11 | 8年 | 投手 | 190cm | 100kg | AB | 右右 | 広島 | 50,000万円 |
12 | 牧原 大成 | 32歳 | 1992/10/15 | 14年 | 内野手 | 172cm | 74kg | A | 右左 | 福岡 | 10,000万円 |
13 | 甲斐 拓也 | 32歳 | 1992/11/05 | 14年 | 捕手 | 170cm | 87kg | O | 右右 | 大分 | 21,000万円 |
14 | 武田 翔太 | 31歳 | 1993/04/03 | 13年 | 投手 | 187cm | 92kg | B | 右右 | 宮崎 | 15,000万円 |
15 | 近藤 健介 | 31歳 | 1993/08/09 | 13年 | 外野手 | 171cm | 86kg | O | 右左 | 千葉 | 55,000万円 |
16 | オスナ | 29歳 | 1995/02/07 | 3年 | 投手 | 188cm | 104kg | 不明 | 右右 | メキシコ | 100,000万円 |
17 | 齊藤 大将 | 29歳 | 1995/06/03 | 7年 | 投手 | 178cm | 80kg | A | 左左 | 東京 | 470万円 |
18 | 古川 侑利 | 29歳 | 1995/09/08 | 11年 | 投手 | 178cm | 91kg | AB | 右右 | 佐賀 | 1,300万円 |
19 | 渡邊 佑樹 | 29歳 | 1995/11/08 | 7年 | 投手 | 183cm | 89kg | A | 左左 | 山梨 | 700万円 |
20 | モイネロ | 29歳 | 1995/12/08 | 8年 | 投手 | 178cm | 69kg | 不明 | 左左 | キューバ | 30,000万円 |
21 | 板東 湧梧 | 29歳 | 1995/12/27 | 6年 | 投手 | 182cm | 84kg | AB | 右右 | 徳島 | 4,000万円 |
22 | 周東 佑京 | 28歳 | 1996/02/10 | 7年 | 内野手 | 180cm | 71kg | A | 右左 | 群馬 | 4,500万円 |
23 | 鍬原 拓也 | 28歳 | 1996/03/26 | 7年 | 投手 | 175cm | 84kg | A | 右右 | 奈良 | 1,300万円 |
24 | 松本 裕樹 | 28歳 | 1996/04/14 | 10年 | 投手 | 182cm | 87kg | A | 右左 | 神奈川 | 7,000万円 |
25 | 栗原 陵矢 | 28歳 | 1996/07/04 | 10年 | 内野手 | 179cm | 83kg | A | 右左 | 福井 | 6,300万円 |
26 | 藤井 皓哉 | 28歳 | 1996/07/29 | 9年 | 投手 | 182cm | 87kg | AB | 右左 | 岡山 | 5,600万円 |
27 | 野村 勇 | 28歳 | 1996/12/01 | 3年 | 内野手 | 174cm | 84kg | B | 右右 | 兵庫 | 2,300万円 |
28 | ヘルナンデス | 28歳 | 1996/12/17 | 2年 | 投手 | 188cm | 115kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 6,400万円 |
29 | 笠谷 俊介 | 27歳 | 1997/03/17 | 10年 | 投手 | 173cm | 73kg | AB | 左左 | 大分 | 2,000万円 |
30 | 谷川原 健太 | 27歳 | 1997/04/16 | 9年 | 捕手 | 174cm | 87kg | B | 右左 | 愛知 | 1,500万円 |
31 | 柳町 達 | 27歳 | 1997/04/20 | 5年 | 外野手 | 180cm | 80kg | B | 右左 | 茨城 | 3,400万円 |
32 | 海野 隆司 | 27歳 | 1997/07/15 | 5年 | 捕手 | 174cm | 84kg | O | 右右 | 岡山 | 1,200万円 |
33 | 川瀬 晃 | 27歳 | 1997/09/15 | 9年 | 内野手 | 175cm | 71kg | B | 右左 | 大分 | 2,700万円 |
34 | 杉山 一樹 | 27歳 | 1997/12/07 | 6年 | 投手 | 193cm | 105kg | A | 右右 | 静岡 | 1,500万円 |
35 | 大関 友久 | 27歳 | 1997/12/14 | 5年 | 投手 | 184cm | 94kg | A | 左左 | 茨城 | 5,500万円 |
36 | 津森 宥紀 | 26歳 | 1998/01/21 | 5年 | 投手 | 176cm | 85kg | O | 右右 | 和歌山 | 6,600万円 |
37 | 中村 亮太 | 26歳 | 1998/05/18 | 4年 | 投手 | 182cm | 79kg | O | 右右 | 千葉 | 650万円 |
38 | ダウンズ | 26歳 | 1998/07/27 | 1年 | 内野手 | 178cm | 89kg | 不明 | 右右 | コロンビア | 7,000万円 |
39 | 佐藤 直樹 | 26歳 | 1998/09/03 | 5年 | 外野手 | 177cm | 88kg | AB | 右右 | 兵庫 | 1,300万円 |
40 | 緒方 理貢 | 26歳 | 1998/09/22 | 4年 | 外野手 | 174cm | 72kg | A | 右左 | 宮崎 | 400万円 |
41 | 大津 亮介 | 25歳 | 1999/01/13 | 2年 | 投手 | 175cm | 64kg | B | 右左 | 福岡 | 3,000万円 |
42 | 佐藤 宏樹 | 25歳 | 1999/02/18 | 4年 | 投手 | 180cm | 84kg | AB | 左左 | 秋田 | 400万円 |
43 | 三森 大貴 | 25歳 | 1999/02/21 | 8年 | 内野手 | 186cm | 76kg | A | 右左 | 埼玉 | 4,300万円 |
44 | 尾形 崇斗 | 25歳 | 1999/05/15 | 7年 | 投手 | 182cm | 82kg | O | 右左 | 宮城 | 900万円 |
45 | リチャード | 25歳 | 1999/06/18 | 7年 | 内野手 | 189cm | 118kg | O | 右右 | 沖縄 | 1,000万円 |
46 | 仲田 慶介 | 25歳 | 1999/07/25 | 3年 | 内野手 | 174cm | 77kg | A | 右両 | 福岡 | 400万円 |
47 | 山本 恵大 | 25歳 | 1999/08/06 | 3年 | 外野手 | 182cm | 93kg | O | 右左 | 東京 | 400万円 |
48 | 長谷川 威展 | 25歳 | 1999/08/09 | 3年 | 投手 | 178cm | 85kg | AB | 左左 | 埼玉 | 770万円 |
48 | 水口 創太 | 25歳 | 1999/08/09 | 2年 | 投手 | 194cm | 102kg | A | 右右 | 滋賀 | 400万円 |
50 | 川村 友斗 | 25歳 | 1999/08/13 | 3年 | 外野手 | 181cm | 88kg | O | 右左 | 北海道 | 400万円 |
51 | 大竹 風雅 | 25歳 | 1999/08/22 | 3年 | 投手 | 186cm | 87kg | A | 右左 | 福島 | 600万円 |
52 | 三浦 瑞樹 | 25歳 | 1999/09/02 | 3年 | 投手 | 174cm | 78kg | A | 左右 | 神奈川 | 400万円 |
53 | 大泉 周也 | 25歳 | 1999/09/16 | 1年 | 外野手 | 173cm | 89kg | O | 左左 | 山形 | 400万円 |
54 | 田浦 文丸 | 25歳 | 1999/09/21 | 7年 | 投手 | 168cm | 77kg | O | 左左 | 福岡 | 3,000万円 |
55 | スチュワート・ジュニア | 25歳 | 1999/11/02 | 6年 | 投手 | 198cm | 101kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
56 | 正木 智也 | 25歳 | 1999/11/05 | 3年 | 外野手 | 182cm | 92kg | O | 右右 | 東京 | 1,200万円 |
57 | フェリックス | 25歳 | 1999/11/29 | 3年 | 投手 | 190cm | 81kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
58 | 澤柳 亮太郎 | 24歳 | 2000/03/08 | 1年 | 投手 | 178cm | 88kg | A | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
59 | 佐藤 琢磨 | 24歳 | 2000/03/18 | 3年 | 投手 | 184cm | 85kg | A | 左左 | 新潟 | 400万円 |
60 | 重松 凱人 | 24歳 | 2000/04/12 | 2年 | 外野手 | 187cm | 96kg | A | 右右 | 福岡 | 400万円 |
61 | 藤田 淳平 | 24歳 | 2000/05/14 | 1年 | 投手 | 182cm | 92kg | A | 左左 | 徳島 | 400万円 |
62 | 前田 純 | 24歳 | 2000/06/04 | 2年 | 投手 | 189cm | 85kg | 不明 | 左左 | 沖縄 | 400万円 |
63 | 宮﨑 颯 | 24歳 | 2000/06/14 | 2年 | 投手 | 180cm | 94kg | A | 左左 | 埼玉 | 400万円 |
64 | 西尾 歩真 | 24歳 | 2000/06/20 | 2年 | 内野手 | 167cm | 66kg | O | 右左 | 三重 | 400万円 |
65 | 木村 光 | 24歳 | 2000/07/02 | 2年 | 投手 | 173cm | 74kg | B | 右左 | 奈良 | 650万円 |
66 | 生海 | 24歳 | 2000/07/11 | 2年 | 外野手 | 183cm | 96kg | B | 右左 | 福岡 | 1,050万円 |
67 | 渡邉 陸 | 24歳 | 2000/09/24 | 6年 | 捕手 | 187cm | 90kg | A | 右左 | 熊本 | 830万円 |
68 | 吉田 賢吾 | 23歳 | 2001/01/18 | 2年 | 捕手 | 181cm | 94kg | B | 右右 | 神奈川 | 800万円 |
69 | 松本 晴 | 23歳 | 2001/02/24 | 2年 | 投手 | 181cm | 88kg | A | 左左 | 大阪 | 800万円 |
70 | 廣瀨 隆太 | 23歳 | 2001/04/07 | 1年 | 内野手 | 181cm | 88kg | A | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
71 | 勝連 大稀 | 23歳 | 2001/04/30 | 5年 | 内野手 | 175cm | 70kg | B | 右左 | 沖縄 | 360万円 |
72 | 小林 珠維 | 23歳 | 2001/05/07 | 5年 | 投手 | 184cm | 91kg | A | 右右 | 北海道 | 470万円 |
73 | 石塚 綜一郎 | 23歳 | 2001/06/07 | 5年 | 捕手 | 181cm | 87kg | B | 右右 | 秋田 | 360万円 |
74 | 伊藤 大将 | 23歳 | 2001/07/27 | 5年 | 内野手 | 180cm | 80kg | A | 右右 | 大阪 | 360万円 |
75 | 岩井 俊介 | 23歳 | 2001/07/30 | 1年 | 投手 | 181cm | 92kg | O | 右右 | 愛知 | 1,200万円 |
76 | ロドリゲス | 23歳 | 2001/08/18 | 3年 | 投手 | 182cm | 90kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
77 | 村田 賢一 | 23歳 | 2001/08/31 | 1年 | 投手 | 179cm | 91kg | O | 右右 | 千葉 | 1,000万円 |
78 | 宮里 優吾 | 23歳 | 2001/09/27 | 1年 | 投手 | 180cm | 89kg | A | 右右 | 東京 | 400万円 |
79 | 星野 恒太朗 | 23歳 | 2001/10/24 | 1年 | 投手 | 178cm | 84kg | A | 右右 | 福岡 | 400万円 |
80 | 村上 舜 | 23歳 | 2001/11/01 | 5年 | 投手 | 174cm | 77kg | AB | 左左 | 山形 | 360万円 |
81 | 大山 凌 | 22歳 | 2002/03/27 | 1年 | 投手 | 179cm | 77kg | B | 右右 | 栃木 | 800万円 |
82 | 川原田 純平 | 22歳 | 2002/05/21 | 4年 | 内野手 | 168cm | 72kg | O | 右右 | 岩手 | 570万円 |
83 | 桑原 秀侍 | 22歳 | 2002/05/29 | 4年 | 内野手 | 176cm | 82kg | A | 右右 | 熊本 | 360万円 |
84 | 笹川 吉康 | 22歳 | 2002/05/31 | 4年 | 外野手 | 193cm | 95kg | A | 左左 | 神奈川 | 640万円 |
85 | 牧原 巧汰 | 22歳 | 2002/07/13 | 4年 | 捕手 | 176cm | 84kg | O | 右左 | 神奈川 | 550万円 |
86 | 大城 真乃 | 22歳 | 2002/11/24 | 4年 | 投手 | 170cm | 69kg | A | 左左 | 沖縄 | 360万円 |
87 | 田上 奏大 | 22歳 | 2002/11/26 | 4年 | 投手 | 187cm | 93kg | B | 右左 | 大阪 | 650万円 |
88 | 井上 朋也 | 21歳 | 2003/01/28 | 4年 | 内野手 | 182cm | 89kg | A | 右右 | 大阪 | 900万円 |
89 | 加藤 晴空 | 21歳 | 2003/04/28 | 3年 | 捕手 | 175cm | 79kg | A | 右左 | 佐賀 | 360万円 |
90 | 佐久間 拓斗 | 21歳 | 2003/07/17 | 3年 | 内野手 | 183cm | 102kg | B | 右右 | 福島 | 360万円 |
91 | 加藤 洸稀 | 21歳 | 2003/07/21 | 3年 | 投手 | 177cm | 81kg | A | 左左 | 兵庫 | 360万円 |
92 | 瀧本 将生 | 21歳 | 2003/07/29 | 3年 | 投手 | 179cm | 84kg | 不明 | 右右 | 千葉 | 360万円 |
93 | 藤野 恵音 | 21歳 | 2003/08/23 | 3年 | 内野手 | 181cm | 79kg | O | 右右 | 福岡 | 360万円 |
94 | 木村 大成 | 21歳 | 2003/09/12 | 3年 | 投手 | 180cm | 81kg | A | 左左 | 北海道 | 550万円 |
95 | 風間 球打 | 21歳 | 2003/10/11 | 3年 | 投手 | 184cm | 97kg | B | 右左 | 山梨 | 1,000万円 |
96 | 山崎 琢磨 | 21歳 | 2003/11/06 | 3年 | 投手 | 185cm | 90kg | B | 右左 | 大阪 | 360万円 |
97 | ハモンド | 20歳 | 2004/01/17 | 3年 | 投手 | 192cm | 83kg | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
98 | 井﨑 燦志郎 | 20歳 | 2004/02/09 | 3年 | 投手 | 187cm | 78kg | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
99 | 三代 祥貴 | 20歳 | 2004/03/29 | 3年 | 内野手 | 179cm | 93kg | O | 右右 | 大分 | 360万円 |
100 | 佐藤 航太 | 20歳 | 2004/04/07 | 2年 | 外野手 | 184cm | 77kg | A | 右右 | 東京 | 360万円 |
順 位 |
選手名 | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |