福岡ソフトバンクホークス身長ランキング
| 順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋広 優人 | 201cm | 107kg | 内野手 | 2002/09/17 | 23歳 | 6年 | A | 右左 | 千葉 | 2,450万円 |
| 2 | スチュワート・ジュニア | 198cm | 101kg | 投手 | 1999/11/02 | 26歳 | 8年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 70,000万円 |
| 3 | 笹川 吉康 | 194cm | 96kg | 外野手 | 2002/05/31 | 24歳 | 6年 | A | 左左 | 神奈川 | 1,000万円 |
| 4 | 杉山 一樹 | 192cm | 106kg | 投手 | 1997/12/07 | 28歳 | 8年 | A | 右右 | 静岡 | 8,000万円 |
| 4 | 相原 雄太 | 192cm | 96kg | 投手 | 2002/06/16 | 24歳 | 2年 | AB | 右右 | 埼玉 | 400万円 |
| 4 | ハモンド | 192cm | 86kg | 投手 | 2004/01/17 | 22歳 | 5年 | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
| 7 | エミール | 190cm | 111kg | 外野手 | 2007/11/07 | 18歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 360万円 |
| 7 | 河野 伸一朗 | 190cm | 83kg | 投手 | 2006/08/20 | 19歳 | 2年 | A | 左左 | 宮崎 | 360万円 |
| 9 | 前田 純 | 189cm | 96kg | 投手 | 2000/06/04 | 26歳 | 4年 | 不明 | 左左 | 沖縄 | 1,800万円 |
| 10 | オスナ | 188cm | 104kg | 投手 | 1995/02/07 | 31歳 | 5年 | 不明 | 右右 | メキシコ | 100,000万円 |
| 10 | ヘルナンデス | 188cm | 115kg | 投手 | 1996/12/17 | 29歳 | 4年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 25,000万円 |
| 10 | 上沢 直之 | 188cm | 89kg | 投手 | 1994/02/06 | 32歳 | 14年 | A | 右右 | 千葉 | 25,000万円 |
| 10 | 井﨑 燦志郎 | 188cm | 91kg | 投手 | 2004/02/09 | 22歳 | 5年 | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
| 14 | 渡邉 陸 | 187cm | 88kg | 捕手 | 2000/09/24 | 25歳 | 8年 | A | 右左 | 熊本 | 1,500万円 |
| 14 | 田上 奏大 | 187cm | 89kg | 投手 | 2002/11/26 | 23歳 | 6年 | B | 右左 | 大阪 | 650万円 |
| 14 | 川口 冬弥 | 187cm | 87kg | 投手 | 1999/10/26 | 26歳 | 2年 | A | 右右 | 奈良 | 600万円 |
| 14 | 柳田 悠岐 | 187cm | 91kg | 外野手 | 1988/10/09 | 37歳 | 16年 | AB | 右左 | 広島 | 37,000万円 |
| 14 | 長﨑 蓮汰 | 187cm | 85kg | 投手 | 2007/06/11 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 大阪 | 360万円 |
| 14 | 盛島 稜大 | 187cm | 104kg | 捕手 | 2004/05/27 | 22歳 | 4年 | B | 右右 | 沖縄 | 360万円 |
| 14 | 内野 海斗 | 187cm | 93kg | 投手 | 2004/07/28 | 21歳 | 4年 | AB | 右右 | 福岡 | 360万円 |
| 14 | 重松 凱人 | 187cm | 97kg | 外野手 | 2000/04/12 | 26歳 | 4年 | A | 右右 | 福岡 | 400万円 |
| 22 | サルディ | 186cm | 81kg | 投手 | 2005/11/12 | 20歳 | 3年 | 不明 | 左左 | キューバ | 1,500万円 |
| 22 | イヒネ イツア | 186cm | 83kg | 内野手 | 2004/09/02 | 21歳 | 4年 | A | 右左 | 愛知 | 850万円 |
| 22 | 熊谷 太雅 | 186cm | 79kg | 投手 | 2006/10/17 | 19歳 | 2年 | 不明 | 左左 | 宮城 | 360万円 |
| 22 | 大竹 風雅 | 186cm | 90kg | 投手 | 1999/08/22 | 26歳 | 5年 | A | 右左 | 福島 | 600万円 |
| 22 | 髙橋 隆慶 | 186cm | 93kg | 内野手 | 2001/12/21 | 24歳 | 1年 | B | 右右 | 茨城 | 1,000万円 |
| 22 | 岡田 皓一朗 | 186cm | 99kg | 投手 | 2002/06/04 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 大阪 | 400万円 |
| 28 | 大関 友久 | 185cm | 84kg | 投手 | 1997/12/14 | 28歳 | 7年 | A | 左左 | 茨城 | 17,000万円 |
| 28 | 山崎 琢磨 | 185cm | 89kg | 投手 | 2003/11/06 | 22歳 | 5年 | B | 右左 | 大阪 | 360万円 |
| 28 | 塩士 暖 | 185cm | 84kg | 投手 | 2006/05/18 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 石川 | 360万円 |
| 28 | アルモンテ | 185cm | 82kg | 内野手 | 2007/12/02 | 18歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
| 28 | 飛田 悠成 | 185cm | 91kg | 投手 | 2005/03/13 | 21歳 | 4年 | B | 右左 | 神奈川 | 360万円 |
| 28 | アルメンタ | 185cm | 79kg | 投手 | 2004/06/26 | 21歳 | 5年 | 不明 | 左左 | メキシコ | 1,000万円 |
| 28 | オスーナ | 185cm | 82kg | 外野手 | 2007/03/27 | 19歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
| 35 | 池田 栞太 | 184cm | 91kg | 捕手 | 2007/05/12 | 19歳 | 1年 | O | 右右 | 新潟 | 360万円 |
| 35 | 生海 | 184cm | 103kg | 外野手 | 2000/07/11 | 25歳 | 4年 | B | 右左 | 福岡 | 1,050万円 |
| 35 | 佐藤 航太 | 184cm | 71kg | 外野手 | 2004/04/07 | 22歳 | 4年 | A | 右右 | 東京 | 360万円 |
| 35 | 稲川 竜汰 | 184cm | 90kg | 投手 | 2004/02/25 | 22歳 | 1年 | A | 右右 | 山口 | 1,200万円 |
| 39 | 佐倉 俠史朗 | 183cm | 102kg | 内野手 | 2005/11/03 | 20歳 | 3年 | A | 右左 | 福岡 | 360万円 |
| 39 | 鈴木 貴大 | 183cm | 92kg | 外野手 | 2001/04/17 | 25歳 | 1年 | B | 右右 | 神奈川 | 400万円 |
| 39 | 藤井 皓哉 | 183cm | 87kg | 投手 | 1996/07/29 | 29歳 | 11年 | AB | 右左 | 岡山 | 12,000万円 |
| 39 | 漁府 輝羽 | 183cm | 94kg | 外野手 | 2002/07/16 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 岡山 | 400万円 |
| 43 | 東浜 巨 | 182cm | 81kg | 投手 | 1990/06/20 | 35歳 | 14年 | A | 右右 | 沖縄 | 11,000万円 |
| 43 | 石塚 綜一郎 | 182cm | 92kg | 捕手 | 2001/06/07 | 25歳 | 7年 | B | 右右 | 秋田 | 900万円 |
| 43 | 相良 雅斗 | 182cm | 73kg | 投手 | 2003/09/24 | 22歳 | 1年 | A | 右右 | 愛知 | 1,000万円 |
| 43 | 川村 友斗 | 182cm | 90kg | 外野手 | 1999/08/13 | 26歳 | 5年 | O | 右左 | 北海道 | 1,800万円 |
| 43 | 佐々木 明都 | 182cm | 82kg | 投手 | 2005/01/02 | 21歳 | 4年 | B | 右右 | 東京 | 360万円 |
| 43 | 宮里 優吾 | 182cm | 84kg | 投手 | 2001/09/27 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 東京 | 400万円 |
| 43 | ロドリゲス | 182cm | 90kg | 投手 | 2001/08/18 | 24歳 | 5年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
| 43 | 正木 智也 | 182cm | 89kg | 外野手 | 1999/11/05 | 26歳 | 5年 | O | 右右 | 東京 | 2,500万円 |
| 43 | 山本 恵大 | 182cm | 89kg | 外野手 | 1999/08/06 | 26歳 | 5年 | O | 右左 | 東京 | 900万円 |
| 43 | 松本 裕樹 | 182cm | 84kg | 投手 | 1996/04/14 | 30歳 | 12年 | A | 右左 | 神奈川 | 18,000万円 |
| 43 | 小林 樹斗 | 182cm | 87kg | 投手 | 2003/01/16 | 23歳 | 6年 | O | 右右 | 和歌山 | 550万円 |
| 54 | 上茶谷 大河 | 181cm | 89kg | 投手 | 1996/08/31 | 29歳 | 8年 | B | 右右 | 京都 | 3,100万円 |
| 54 | 松本 晴 | 181cm | 90kg | 投手 | 2001/02/24 | 25歳 | 4年 | A | 左左 | 大阪 | 3,600万円 |
| 54 | 岩井 俊介 | 181cm | 93kg | 投手 | 2001/07/30 | 24歳 | 3年 | O | 右右 | 愛知 | 1,500万円 |
| 54 | 大友 宗 | 181cm | 86kg | 捕手 | 1999/07/23 | 26歳 | 2年 | A | 右右 | 大阪 | 400万円 |
| 54 | 藤野 恵音 | 181cm | 79kg | 内野手 | 2003/08/23 | 22歳 | 5年 | O | 右右 | 福岡 | 360万円 |
| 54 | 廣瀨 隆太 | 181cm | 88kg | 内野手 | 2001/04/07 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 東京 | 1,500万円 |
| 60 | 中澤 恒貴 | 180cm | 82kg | 内野手 | 2005/07/03 | 20歳 | 3年 | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
| 60 | 北斗 | 180cm | 83kg | 投手 | 2004/03/10 | 22歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 沖縄 | 400万円 |
| 60 | 前田 悠伍 | 180cm | 86kg | 投手 | 2005/08/04 | 20歳 | 3年 | A | 左左 | 滋賀 | 1,100万円 |
| 60 | 周東 佑京 | 180cm | 74kg | 外野手 | 1996/02/10 | 30歳 | 9年 | A | 右左 | 群馬 | 40,000万円 |
| 60 | 山本 祐大 | 180cm | 87kg | 捕手 | 1998/09/11 | 27歳 | 9年 | A | 右右 | 大阪 | 7,300万円 |
| 60 | 徐 若熙 | 180cm | 76kg | 投手 | 2000/11/01 | 25歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 台湾 | 50,000万円 |
| 60 | 広瀬 結煌 | 180cm | 76kg | 内野手 | 2007/02/22 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 千葉 | 360万円 |
| 60 | 長水 啓眞 | 180cm | 74kg | 投手 | 2005/08/08 | 20歳 | 3年 | A | 左左 | 京都 | 360万円 |
| 60 | 木村 大成 | 180cm | 83kg | 投手 | 2003/09/12 | 22歳 | 5年 | A | 左左 | 北海道 | 590万円 |
| 60 | 柳町 達 | 180cm | 78kg | 外野手 | 1997/04/20 | 29歳 | 7年 | B | 右左 | 茨城 | 11,000万円 |
| 70 | 大山 凌 | 179cm | 82kg | 投手 | 2002/03/27 | 24歳 | 3年 | B | 右右 | 栃木 | 2,000万円 |
| 70 | 木下 勇人 | 179cm | 66kg | 外野手 | 2006/08/06 | 19歳 | 2年 | O | 右左 | 沖縄 | 360万円 |
| 70 | 澤柳 亮太郎 | 179cm | 87kg | 投手 | 2000/03/08 | 26歳 | 3年 | A | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
| 70 | 伊藤 優輔 | 179cm | 78kg | 投手 | 1997/01/14 | 29歳 | 6年 | O | 右右 | 東京 | 900万円 |
| 70 | 張 峻瑋 | 179cm | 82kg | 投手 | 2005/11/14 | 20歳 | 2年 | 不明 | 右右 | 台湾 | 400万円 |
| 70 | 村上 泰斗 | 179cm | 76kg | 投手 | 2007/02/20 | 19歳 | 2年 | A | 右両 | 兵庫 | 800万円 |
| 70 | 村田 賢一 | 179cm | 90kg | 投手 | 2001/08/31 | 24歳 | 3年 | O | 右右 | 千葉 | 1,000万円 |
| 77 | 中村 稔弥 | 178cm | 84kg | 投手 | 1996/07/08 | 29歳 | 8年 | A | 左左 | 長崎 | 2,000万円 |
| 77 | 栗原 陵矢 | 178cm | 84kg | 内野手 | 1996/07/04 | 29歳 | 12年 | A | 右左 | 福井 | 14,000万円 |
| 77 | ザイレン | 178cm | 84kg | 内野手 | 2006/05/29 | 20歳 | 2年 | B | 右右 | 静岡 | 360万円 |
| 77 | モレノ | 178cm | 70kg | 内野手 | 2007/09/26 | 18歳 | 1年 | 不明 | 右右 | キューバ | 1,500万円 |
| 77 | 長谷川 威展 | 178cm | 88kg | 投手 | 1999/08/09 | 26歳 | 5年 | AB | 左左 | 埼玉 | 2,500万円 |
| 77 | 津嘉山 憲志郎 | 178cm | 89kg | 投手 | 2006/07/24 | 19歳 | 2年 | B | 右右 | 沖縄 | 360万円 |
| 77 | ダウンズ | 178cm | 89kg | 内野手 | 1998/07/27 | 27歳 | 3年 | 不明 | 右右 | コロンビア | 9,000万円 |
| 77 | 宇野 真仁朗 | 178cm | 85kg | 内野手 | 2006/07/05 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 千葉 | 500万円 |
| 77 | モイネロ | 178cm | 69kg | 投手 | 1995/12/08 | 30歳 | 10年 | 不明 | 左左 | キューバ | 100,000万円 |
| 77 | 大矢 琉晟 | 178cm | 80kg | 投手 | 2003/06/28 | 22歳 | 1年 | A | 右左 | 愛知 | 400万円 |
| 87 | 安德 駿 | 177cm | 83kg | 投手 | 2002/05/18 | 24歳 | 2年 | B | 右右 | 福岡 | 980万円 |
| 87 | 藤原 大翔 | 177cm | 73kg | 投手 | 2005/12/26 | 20歳 | 3年 | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
| 87 | 岩崎 峻典 | 177cm | 85kg | 投手 | 2003/03/11 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 大阪 | 860万円 |
| 87 | 岡植 純平 | 177cm | 81kg | 投手 | 2004/07/10 | 21歳 | 4年 | O | 右右 | 兵庫 | 360万円 |
| 87 | 大橋 令和 | 177cm | 73kg | 内野手 | 2007/07/02 | 18歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 静岡 | 360万円 |
| 92 | 庄子 雄大 | 176cm | 74kg | 内野手 | 2002/10/02 | 23歳 | 2年 | O | 右左 | 神奈川 | 1,300万円 |
| 92 | 桑原 秀侍 | 176cm | 79kg | 内野手 | 2002/05/29 | 24歳 | 6年 | A | 右右 | 熊本 | 360万円 |
| 92 | 川瀬 晃 | 176cm | 73kg | 内野手 | 1997/09/15 | 28歳 | 11年 | B | 右左 | 大分 | 5,000万円 |
| 92 | 大野 稼頭央 | 176cm | 68kg | 投手 | 2004/08/06 | 21歳 | 4年 | B | 左左 | 鹿児島 | 620万円 |
| 92 | 山川 穂高 | 176cm | 112kg | 内野手 | 1991/11/23 | 34歳 | 13年 | A | 右右 | 沖縄 | 45,000万円 |
| 92 | 牧原 巧汰 | 176cm | 81kg | 捕手 | 2002/07/13 | 23歳 | 6年 | O | 右左 | 神奈川 | 550万円 |
| 92 | 嶺井 博希 | 176cm | 87kg | 捕手 | 1991/06/04 | 35歳 | 13年 | B | 右右 | 沖縄 | 7,500万円 |
| 92 | 石見 颯真 | 176cm | 75kg | 内野手 | 2006/06/10 | 20歳 | 2年 | O | 右左 | 滋賀 | 510万円 |
| 92 | 津森 宥紀 | 176cm | 86kg | 投手 | 1998/01/21 | 28歳 | 7年 | O | 右右 | 和歌山 | 6,000万円 |
| 順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |

