プロ野球選手プロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビーズリー | 阪神 | 1年 | 28歳 | 1995/11/20 | 投手 | 191cm | 109kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,200万円 |
1 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2004/08/06 | 投手 | 175cm | 66kg | B | 左左 | 鹿児島 | 500万円 |
1 | 名原 典彦 | 広島 | 1年 | 23歳 | 2000/06/24 | 外野手 | 182cm | 82kg | B | 右右 | 広島 | 300万円 |
1 | 森下 翔太 | 阪神 | 1年 | 23歳 | 2000/08/14 | 外野手 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 神奈川 | 1,600万円 |
1 | エスピナル | ヤクルト | 1年 | 32歳 | 1991/10/06 | 投手 | 190cm | 97kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 9,100万円 |
1 | 宮内 春輝 | 日本ハム | 1年 | 27歳 | 1996/05/25 | 投手 | 176cm | 75kg | AB | 右右 | 千葉 | 850万円 |
1 | 松本 晴 | ソフトバンク | 1年 | 22歳 | 2001/02/24 | 投手 | 181cm | 83kg | A | 左左 | 大阪 | 800万円 |
1 | 佐々木 明都 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2005/01/02 | 投手 | 181cm | 76kg | B | 右右 | 東京 | 360万円 |
1 | 才木 海翔 | オリックス | 1年 | 23歳 | 2000/06/10 | 投手 | 181cm | 85kg | A | 右右 | 大阪 | 240万円 |
1 | 井坪 陽生 | 阪神 | 1年 | 18歳 | 2005/03/17 | 外野手 | 177cm | 86kg | A | 右右 | 東京 | 600万円 |
1 | 田中 晴也 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2004/06/06 | 投手 | 186cm | 92kg | 不明 | 右左 | 新潟 | 600万円 |
1 | 門別 啓人 | 阪神 | 1年 | 19歳 | 2004/07/10 | 投手 | 183cm | 86kg | A | 左左 | 北海道 | 720万円 |
1 | バルドナード | 巨人 | 1年 | 30歳 | 1993/02/01 | 投手 | 196cm | 122kg | 不明 | 左左 | パナマ | 3,000万円 |
1 | ペルドモ | ロッテ | 1年 | 30歳 | 1993/05/09 | 投手 | 188cm | 84kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 18,000万円 |
1 | 森本 哲星 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2004/09/03 | 投手 | 175cm | 73kg | B | 左左 | 鳥取 | 360万円 |
1 | 吉田 賢吾 | ソフトバンク | 1年 | 22歳 | 2001/01/18 | 捕手 | 180cm | 87kg | B | 右右 | 神奈川 | 800万円 |
1 | 樋口 正修 | 中日 | 1年 | 25歳 | 1998/11/17 | 内野手 | 177cm | 75kg | A | 右左 | 埼玉 | 420万円 |
1 | 佐藤 航太 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2004/04/07 | 外野手 | 183cm | 76kg | A | 右右 | 東京 | 360万円 |
1 | 安西 叶翔 | 日本ハム | 1年 | 19歳 | 2004/11/13 | 投手 | 186cm | 86kg | A | 右右 | 京都 | 530万円 |
1 | 黒川 凱星 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2004/04/05 | 内野手 | 178cm | 75kg | A | 右右 | 千葉 | 230万円 |
1 | モンテル | 西武 | 1年 | 23歳 | 2000/03/18 | 外野手 | 186cm | 88kg | B | 右右 | 沖縄 | 400万円 |
1 | 青山 美夏人 | 西武 | 1年 | 23歳 | 2000/07/19 | 投手 | 183cm | 94kg | A | 右右 | 神奈川 | 1,000万円 |
1 | 三塚 琉生 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2004/05/10 | 外野手 | 182cm | 91kg | AB | 左左 | 東京 | 360万円 |
1 | B.ケラー | 阪神 | 1年 | 29歳 | 1994/06/21 | 投手 | 191cm | 91kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,400万円 |
1 | 富田 蓮 | 阪神 | 1年 | 22歳 | 2001/09/06 | 投手 | 174cm | 78kg | B | 左左 | 岐阜 | 750万円 |
1 | 中田 歩夢 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2004/06/27 | 内野手 | 172cm | 77kg | A | 右右 | 青森 | 360万円 |
1 | イヒネ イツア | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2004/09/02 | 内野手 | 184cm | 78kg | A | 右左 | 愛知 | 800万円 |
1 | ビーディ | 巨人 | 1年 | 30歳 | 1993/05/23 | 投手 | 188cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 16,000万円 |
1 | 高野 脩汰 | ロッテ | 1年 | 25歳 | 1998/08/13 | 投手 | 183cm | 87kg | B | 左左 | 島根 | 1,150万円 |
1 | ブロッソー | ロッテ | 1年 | 29歳 | 1994/03/15 | 内野手 | 180cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 5,000万円 |
1 | 奈良間 大己 | 日本ハム | 1年 | 23歳 | 2000/05/08 | 内野手 | 172cm | 72kg | A | 右右 | 静岡 | 770万円 |
1 | 吉野 光樹 | DeNA | 1年 | 25歳 | 1998/07/19 | 投手 | 176cm | 80kg | O | 右右 | 熊本 | 1,200万円 |
1 | 入山 海斗 | オリックス | 1年 | 23歳 | 2000/05/26 | 投手 | 177cm | 78kg | A | 右右 | 大阪 | 240万円 |
1 | 橋本 達弥 | DeNA | 1年 | 23歳 | 2000/07/18 | 投手 | 181cm | 84kg | B | 右右 | 兵庫 | 780万円 |
1 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 1年 | 24歳 | 1999/01/13 | 投手 | 175cm | 63kg | B | 右左 | 福岡 | 1,200万円 |
1 | 白濱 快起 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2004/07/05 | 投手 | 192cm | 87kg | A | 右右 | 広島 | 230万円 |
1 | 田中 幹也 | 中日 | 1年 | 23歳 | 2000/11/28 | 内野手 | 166cm | 68kg | O | 右右 | 神奈川 | 720万円 |
1 | ペイトン | 西武 | 1年 | 32歳 | 1991/12/07 | 外野手 | 173cm | 82kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 8,000万円 |
1 | バウアー | DeNA | 1年 | 32歳 | 1991/01/17 | 投手 | 185cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 40,500万円 |
1 | 荘司 康誠 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2000/10/13 | 投手 | 189cm | 86kg | B | 右右 | 新潟 | 1,600万円 |
1 | 山田 陽翔 | 西武 | 1年 | 19歳 | 2004/05/09 | 投手 | 175cm | 82kg | B | 右右 | 滋賀 | 700万円 |
1 | 日髙 暖己 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2004/09/16 | 投手 | 183cm | 74kg | O | 右左 | 宮崎 | 450万円 |
1 | 野口 恭佑 | 阪神 | 1年 | 23歳 | 2000/07/17 | 外野手 | 180cm | 88kg | A | 右右 | 長崎 | 300万円 |
1 | 金田 優太 | ロッテ | 1年 | 18歳 | 2005/02/12 | 内野手 | 183cm | 83kg | O | 右左 | 埼玉 | 500万円 |
1 | 渡辺 翔太 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2000/10/29 | 投手 | 182cm | 90kg | A | 右右 | 福岡 | 1,000万円 |
1 | ケラ | ヤクルト | 1年 | 30歳 | 1993/04/16 | 投手 | 185cm | 99kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 14,000万円 |
1 | 船迫 大雅 | 巨人 | 1年 | 27歳 | 1996/10/16 | 投手 | 174cm | 74kg | B | 右左 | 宮城 | 800万円 |
1 | ピーターズ | ヤクルト | 1年 | 31歳 | 1992/08/31 | 投手 | 180cm | 88kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 10,500万円 |
1 | 永田 颯太郎 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2000/10/11 | 内野手 | 178cm | 85kg | O | 右左 | 愛知 | 250万円 |
1 | 生海 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 2000/07/11 | 外野手 | 184cm | 95kg | B | 右左 | 福岡 | 1,000万円 |
1 | 山下 恭吾 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2004/07/07 | 内野手 | 175cm | 74kg | AB | 右右 | 福岡 | 360万円 |
1 | 金村 尚真 | 日本ハム | 1年 | 23歳 | 2000/08/29 | 投手 | 176cm | 83kg | O | 右右 | 沖縄 | 1,100万円 |
1 | 北村 恵吾 | ヤクルト | 1年 | 23歳 | 2000/12/18 | 内野手 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 岐阜 | 750万円 |
1 | バニュエロス | 楽天 | 1年 | 32歳 | 1991/03/13 | 投手 | 178cm | 97kg | 不明 | 左右 | メキシコ | 10,000万円 |
1 | 木村 光 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 2000/07/02 | 投手 | 173cm | 69kg | B | 右左 | 奈良 | 400万円 |
1 | 藤田 大清 | 日本ハム | 1年 | 19歳 | 2004/08/23 | 外野手 | 187cm | 84kg | AB | 右左 | 長野 | 260万円 |
1 | 古川 雄大 | 西武 | 1年 | 19歳 | 2004/05/25 | 外野手 | 186cm | 90kg | O | 右右 | 大分 | 750万円 |
1 | 児玉 亮涼 | 西武 | 1年 | 25歳 | 1998/07/10 | 内野手 | 166cm | 65kg | A | 右右 | 熊本 | 1,000万円 |
1 | アポステル | ロッテ | 1年 | 24歳 | 1999/03/11 | 内野手 | 193cm | 106kg | 不明 | 右右 | キュラソー | 550万円 |
1 | 林 優樹 | 楽天 | 1年 | 22歳 | 2001/10/29 | 投手 | 173cm | 73kg | O | 左左 | 京都 | 800万円 |
1 | ヘルナンデス | ソフトバンク | 1年 | 27歳 | 1996/12/17 | 投手 | 188cm | 115kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 6,400万円 |
1 | 平良 竜哉 | 楽天 | 1年 | 25歳 | 1998/07/09 | 内野手 | 170cm | 78kg | A | 右右 | 沖縄 | 920万円 |
1 | 岡植 純平 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2004/07/10 | 投手 | 177cm | 71kg | O | 右右 | 兵庫 | 360万円 |
1 | 森山 暁生 | 中日 | 1年 | 18歳 | 2005/01/11 | 投手 | 183cm | 84kg | O | 左左 | 徳島 | 600万円 |
1 | 橋本 星哉 | ヤクルト | 1年 | 23歳 | 2000/09/18 | 捕手 | 178cm | 85kg | O | 右左 | 兵庫 | 280万円 |
1 | 野田 海人 | 西武 | 1年 | 18歳 | 2005/03/18 | 捕手 | 174cm | 80kg | A | 右右 | 福岡 | 650万円 |
1 | 北村 流音 | 巨人 | 1年 | 18歳 | 2005/02/20 | 内野手 | 174cm | 78kg | O | 右右 | 群馬 | 360万円 |
1 | 古賀 康誠 | 楽天 | 1年 | 19歳 | 2004/09/03 | 投手 | 181cm | 81kg | A | 左左 | 福岡 | 230万円 |
1 | 今野 瑠斗 | DeNA | 1年 | 19歳 | 2004/07/13 | 投手 | 182cm | 86kg | A | 右右 | 東京 | 340万円 |
1 | 長谷部 銀次 | 広島 | 1年 | 25歳 | 1998/07/29 | 投手 | 184cm | 85kg | A | 左左 | 愛知 | 800万円 |
1 | 水口 創太 | ソフトバンク | 1年 | 24歳 | 1999/08/09 | 投手 | 195cm | 99kg | A | 右右 | 滋賀 | 400万円 |
1 | 飛田 悠成 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2005/03/13 | 投手 | 184cm | 84kg | B | 右左 | 神奈川 | 360万円 |
1 | ホーキンス | ソフトバンク | 1年 | 30歳 | 1993/11/12 | 外野手 | 190cm | 111kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,750万円 |
1 | 松井 颯 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 2000/09/14 | 投手 | 178cm | 83kg | A | 右右 | 東京 | 400万円 |
1 | 門脇 誠 | 巨人 | 1年 | 22歳 | 2001/01/24 | 内野手 | 171cm | 76kg | A | 右左 | 奈良 | 840万円 |
1 | 澤井 廉 | ヤクルト | 1年 | 23歳 | 2000/05/31 | 外野手 | 180cm | 98kg | O | 左左 | 愛知 | 850万円 |
1 | 田村 朋輝 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2004/04/06 | 投手 | 184cm | 81kg | A | 右右 | 東京 | 360万円 |
1 | 戸井 零士 | 阪神 | 1年 | 18歳 | 2005/01/18 | 内野手 | 181cm | 83kg | A | 右右 | 大阪 | 500万円 |
1 | セデーニョ | オリックス | 1年 | 25歳 | 1998/08/22 | 内野手 | 188cm | 88kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 4,000万円 |
1 | 松尾 汐恩 | DeNA | 1年 | 19歳 | 2004/07/06 | 捕手 | 178cm | 78kg | A | 右右 | 京都 | 1,100万円 |
1 | 仲地 礼亜 | 中日 | 1年 | 22歳 | 2001/02/15 | 投手 | 177cm | 83kg | O | 右右 | 沖縄 | 1,600万円 |
1 | 上甲 凌大 | DeNA | 1年 | 22歳 | 2001/01/29 | 捕手 | 184cm | 90kg | AB | 右左 | 愛媛 | 340万円 |
1 | 野中 天翔 | 中日 | 1年 | 18歳 | 2005/02/05 | 投手 | 180cm | 83kg | O | 左左 | 和歌山 | 300万円 |
1 | ルシアーノ | 巨人 | 1年 | 23歳 | 2000/02/15 | 投手 | 190cm | 95kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
1 | ウェンデルケン | DeNA | 1年 | 30歳 | 1993/03/24 | 投手 | 185cm | 109kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
1 | ロペス | 巨人 | 1年 | 30歳 | 1993/01/02 | 投手 | 190cm | 84kg | 不明 | 右右 | キューバ | 11,000万円 |
1 | ティノコ | 西武 | 1年 | 28歳 | 1995/04/30 | 投手 | 193cm | 117kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 10,000万円 |
1 | 齋藤 響介 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2004/11/18 | 投手 | 177cm | 72kg | O | 右右 | 岩手 | 500万円 |
1 | フェリス | ロッテ | 1年 | 24歳 | 1999/08/19 | 投手 | 188cm | 87kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 350万円 |
1 | 村松 開人 | 中日 | 1年 | 22歳 | 2001/01/06 | 内野手 | 171cm | 80kg | B | 右左 | 静岡 | 1,200万円 |
1 | マーベル | 日本ハム | 1年 | 30歳 | 1993/09/17 | 投手 | 193cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 2,500万円 |
1 | 相澤 白虎 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2004/05/28 | 内野手 | 178cm | 82kg | A | 右右 | 埼玉 | 360万円 |
1 | ロドリゲス | ヤクルト | 1年 | 25歳 | 1998/03/31 | 投手 | 195cm | 93kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 4,900万円 |
1 | 山口 アタル | 日本ハム | 1年 | 24歳 | 1999/05/28 | 外野手 | 179cm | 89kg | 不明 | 右右 | カナダ | 260万円 |
1 | アキーノ | 中日 | 1年 | 29歳 | 1994/04/22 | 外野手 | 195cm | 108kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 16,800万円 |
1 | マキノン | 西武 | 1年 | 29歳 | 1994/12/15 | 内野手 | 188cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 9,000万円 |
1 | 竹下 瑛広 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2000/05/20 | 投手 | 185cm | 80kg | A | 右右 | 神奈川 | 250万円 |
1 | 渡辺 明貴 | DeNA | 1年 | 23歳 | 2000/01/29 | 投手 | 188cm | 105kg | O | 右右 | 山梨 | 340万円 |
1 | 西尾 歩真 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 2000/06/20 | 内野手 | 167cm | 66kg | O | 右左 | 三重 | 400万円 |
1 | 内田 湘大 | 広島 | 1年 | 19歳 | 2004/09/22 | 内野手 | 183cm | 88kg | A | 右右 | 長野 | 600万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |