過去のデータ - 2022年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手プロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 安田 悠馬 楽天 1年 22歳 2000/03/03 捕手 185cm 105kg B 右左 兵庫 1,100万円
1 横山 楓 オリックス 1年 25歳 1997/12/28 投手 181cm 91kg O 右両 宮崎 800万円
1 梶原 昂希 DeNA 1年 23歳 1999/09/19 外野手 189cm 85kg A 右左 大分 690万円
1 鴨打 瑛二 巨人 1年 18歳 2004/02/29 投手 195cm 90kg O 左左 佐賀 360万円
1 岡留 英貴 阪神 1年 23歳 1999/11/07 投手 180cm 87kg O 右右 沖縄 720万円
1 福永 奨 オリックス 1年 23歳 1999/07/28 捕手 175cm 87kg B 右右 神奈川 1,000万円
1 大竹 風雅 ソフトバンク 1年 23歳 1999/08/22 投手 185cm 87kg A 右左 福島 600万円
1 小木田 敦也 オリックス 1年 24歳 1998/10/10 投手 173cm 83kg AB 右右 秋田 800万円
1 赤星 優志 巨人 1年 23歳 1999/07/02 投手 175cm 78kg B 右右 東京 1,000万円
1 吉野 創士 楽天 1年 19歳 2003/10/27 外野手 186cm 78kg O 右右 千葉 920万円
1 佐藤 隼輔 西武 1年 22歳 2000/01/03 投手 182cm 83kg B 左左 宮城 1,250万円
1 鈴木 勇斗 阪神 1年 22歳 2000/03/17 投手 174cm 83kg A 左左 鹿児島 1,200万円
1 代木 大和 巨人 1年 19歳 2003/09/08 投手 184cm 84kg O 左左 愛媛 540万円
1 山崎 琢磨 ソフトバンク 1年 19歳 2003/11/06 投手 183cm 90kg B 右左 大阪 360万円
1 笹原 操希 巨人 1年 18歳 2004/02/09 外野手 180cm 76kg O 右右 長野 360万円
1 アルバレス 中日 1年 23歳 1999/01/16 投手 192cm 92kg 不明 右右 キューバ 1,000万円
1 東出 直也 DeNA 1年 19歳 2003/05/24 捕手 173cm 72kg AB 右右 石川 340万円
1 マルセリーノ DeNA 1年 20歳 2002/06/16 投手 191cm 82kg 不明 右右 ドミニカ共和国 260万円
1 有薗 直輝 日本ハム 1年 19歳 2003/05/21 内野手 185cm 97kg O 右右 千葉 600万円
1 コール ヤクルト 1年 30歳 1992/01/05 投手 193cm 105kg 不明 右右 アメリカ 8,800万円
1 田中 怜利 ハモンド ソフトバンク 1年 18歳 2004/01/17 投手 191cm 81kg O 右右 東京 360万円
1 中川 勇斗 阪神 1年 18歳 2004/01/27 捕手 172cm 72kg O 右右 愛知 460万円
1 粟飯原 龍之介 DeNA 1年 18歳 2004/02/22 内野手 180cm 85kg B 右左 千葉 610万円
1 髙木 翔斗 広島 1年 19歳 2003/08/12 捕手 188cm 92kg O 右右 岐阜 450万円
1 シモン ソフトバンク 1年 18歳 2004/09/18 外野手 185cm 79kg 不明 右右 ドミニカ共和国 1,000万円
1 小森 航大郎 ヤクルト 1年 19歳 2003/04/30 内野手 172cm 83kg A 右右 福岡 500万円
1 北山 亘基 日本ハム 1年 23歳 1999/04/10 投手 182cm 80kg A 右右 京都 700万円
1 達 孝太 日本ハム 1年 18歳 2004/03/27 投手 194cm 88kg B 右右 大阪 1,000万円
1 ジャンセン・ウィティ 西武 1年 32歳 1990/01/04 内野手 188cm 89kg 不明 右右 アメリカ 4,000万円
1 池田 陵真 オリックス 1年 19歳 2003/08/24 外野手 172cm 85kg O 右右 大阪 500万円
1 小園 健太 DeNA 1年 19歳 2003/04/09 投手 185cm 90kg O 右右 大阪 1,200万円
1 中山 誠吾 西武 1年 23歳 1999/05/09 内野手 190cm 100kg B 右左 栃木 700万円
1 チャトウッド ソフトバンク 1年 33歳 1989/12/16 投手 180cm 90kg 不明 右右 アメリカ 35,000万円
1 八木 彬 ロッテ 1年 25歳 1997/05/26 投手 180cm 94kg A 右右 和歌山 960万円
1 黒田 将矢 西武 1年 18歳 2004/01/24 投手 188cm 78kg B 右右 青森 650万円
1 松浦 慶斗 日本ハム 1年 19歳 2003/07/01 投手 186cm 95kg A 左左 宮城 520万円
1 大里 昂生 オリックス 1年 23歳 1999/07/07 内野手 178cm 76kg O 右左 岩手 240万円
1 園部 佳太 オリックス 1年 23歳 1999/08/24 内野手 177cm 88kg A 右右 福島 240万円
1 マクブルーム 広島 1年 30歳 1992/04/09 内野手 190cm 99kg 不明 左右 アメリカ 7,700万円
1 ヘレラ 西武 1年 24歳 1998/01/01 投手 198cm 91kg 不明 右右 コロンビア 400万円
1 池田 来翔 ロッテ 1年 23歳 1999/12/11 内野手 180cm 95kg O 右右 千葉 1,200万円
1 石森 大誠 中日 1年 25歳 1997/12/03 投手 178cm 83kg O 左左 石川 1,000万円
1 三代 祥貴 ソフトバンク 1年 18歳 2004/03/29 内野手 179cm 89kg O 右右 大分 360万円
1 前川 誠太 広島 1年 19歳 2003/04/04 内野手 176cm 74kg AB 右右 京都 250万円
1 中村 健人 広島 1年 25歳 1997/05/21 外野手 183cm 90kg O 右右 愛知 1,100万円
1 マルモレホス 楽天 1年 29歳 1993/01/02 外野手 188cm 108kg 不明 左左 ドミニカ共和国 9,900万円
1 エンス 西武 1年 31歳 1991/05/16 投手 185cm 97kg 不明 左左 アメリカ 10,000万円
1 ヌニエス 日本ハム 1年 28歳 1994/04/04 内野手 185cm 99kg 不明 右右 ベネズエラ 18,000万円
1 野村 勇 ソフトバンク 1年 26歳 1996/12/01 内野手 175cm 80kg B 右右 兵庫 1,200万円
1 オスナ ロッテ 1年 27歳 1995/02/07 投手 188cm 104kg 不明 右右 メキシコ 9,000万円
1 富田 龍 巨人 1年 23歳 1999/11/11 投手 179cm 78kg 不明 左左 香川 400万円
1 中村 来生 広島 1年 19歳 2003/05/06 投手 190cm 76kg O 右左 富山 250万円
1 髙田 竜星 巨人 1年 20歳 2002/08/19 投手 175cm 75kg B 右右 石川 400万円
1 藤野 恵音 ソフトバンク 1年 19歳 2003/08/23 内野手 180cm 77kg O 右右 福岡 360万円
1 上川畑 大悟 日本ハム 1年 25歳 1997/01/12 内野手 167cm 71kg A 右左 岡山 1,000万円
1 滝澤 夏央 西武 1年 19歳 2003/08/13 内野手 164cm 65kg A 右左 新潟 280万円
1 松井 友飛 楽天 1年 23歳 1999/10/11 投手 190cm 87kg A 右右 石川 700万円
1 長谷川 威展 日本ハム 1年 23歳 1999/08/09 投手 178cm 81kg AB 左左 埼玉 700万円
1 菊地 大稀 巨人 1年 23歳 1999/06/02 投手 186cm 89kg O 右左 新潟 400万円
1 伊藤 稜 阪神 1年 23歳 1999/11/08 投手 178cm 86kg B 左左 愛知 300万円
1 村川 凪 DeNA 1年 24歳 1998/06/26 外野手 174cm 63kg AB 右左 広島 340万円
1 速水 隆成 日本ハム 1年 25歳 1997/07/28 捕手 188cm 100kg O 右右 群馬 330万円
1 アルメンタ ソフトバンク 1年 18歳 2004/06/26 投手 185cm 79kg 不明 左左 メキシコ 1,000万円
1 松川 虎生 ロッテ 1年 19歳 2003/10/20 捕手 178cm 98kg A 右右 大阪 1,300万円
1 ガント 日本ハム 1年 30歳 1992/08/06 投手 193cm 90kg 不明 右右 アメリカ 24,000万円
1 川村 友斗 ソフトバンク 1年 23歳 1999/08/13 外野手 181cm 87kg O 右左 北海道 400万円
1 レビーラ 中日 1年 23歳 1999/03/23 内野手 175cm 100kg 不明 右右 キューバ 1,000万円
1 三浦 瑞樹 ソフトバンク 1年 23歳 1999/09/02 投手 174cm 76kg A 左右 神奈川 400万円
1 山下 輝 ヤクルト 1年 23歳 1999/09/12 投手 188cm 100kg B 左左 千葉 1,400万円
1 福元 悠真 中日 1年 23歳 1999/12/01 外野手 180cm 90kg O 右右 奈良 720万円
1 桐敷 拓馬 阪神 1年 23歳 1999/06/20 投手 178cm 90kg O 左左 埼玉 1,000万円
1 大津 綾也 巨人 1年 19歳 2003/05/28 捕手 174cm 72kg AB 右右 北海道 360万円
1 前川 右京 阪神 1年 19歳 2003/05/18 外野手 176cm 88kg O 左左 三重 500万円
1 椋木 蓮 オリックス 1年 22歳 2000/01/22 投手 179cm 83kg O 右右 山口 1,600万円
1 星野 真生 中日 1年 19歳 2003/12/01 内野手 176cm 77kg B 右右 愛知 540万円
1 ウォーカー 巨人 1年 31歳 1991/10/18 外野手 196cm 104kg 不明 右右 アメリカ 3,300万円
1 田中 楓基 ロッテ 1年 19歳 2003/08/23 投手 180cm 75kg O 右右 北海道 230万円
1 隅田 知一郎 西武 1年 23歳 1999/08/20 投手 177cm 76kg O 左左 長崎 1,600万円
1 ターリー 広島 1年 33歳 1989/09/11 投手 193cm 104kg 不明 左左 アメリカ 7,150万円
1 ヘラルディーノ ソフトバンク 1年 18歳 2004/11/20 内野手 183cm 73kg 不明 右両 ドミニカ共和国 1,000万円
1 ギッテンス 楽天 1年 28歳 1994/02/04 内野手 193cm 113kg 不明 右右 アメリカ 9,900万円
1 コドラド 西武 1年 25歳 1997/09/12 外野手 193cm 102kg 不明 右右 ベネズエラ 400万円
1 廣畑 敦也 ロッテ 1年 25歳 1997/12/03 投手 175cm 83kg A 右右 岡山 1,150万円
1 佐久間 拓斗 ソフトバンク 1年 19歳 2003/07/17 内野手 183cm 104kg B 右右 福島 360万円
1 黒原 拓未 広島 1年 23歳 1999/11/29 投手 173cm 76kg A 左左 和歌山 1,500万円
1 フェリックス ソフトバンク 1年 23歳 1999/11/29 投手 190cm 81kg 不明 右右 ドミニカ共和国 1,000万円
1 豊田 寛 阪神 1年 25歳 1997/04/28 外野手 177cm 85kg B 右右 神奈川 800万円
1 亀田 啓太 巨人 1年 23歳 1999/04/09 捕手 183cm 94kg O 右右 神奈川 400万円
1 新家 颯 広島 1年 19歳 2003/08/14 投手 182cm 83kg 不明 左左 和歌山 250万円
1 吉川 雄大 楽天 1年 26歳 1996/12/12 投手 167cm 80kg AB 右右 広島 700万円
1 ボー・タカハシ 西武 1年 25歳 1997/01/23 投手 183cm 93kg 不明 右右 ブラジル 2,000万円
1 三浦 銀二 DeNA 1年 23歳 1999/12/30 投手 175cm 80kg A 右右 福岡 870万円
1 マッカーシー オリックス 1年 28歳 1994/02/23 外野手 191cm 100kg 不明 左左 アメリカ 9,000万円
1 ゲレーロ ロッテ 1年 31歳 1991/01/09 投手 203cm 112kg 不明 右右 コロンビア 5,000万円
1 オグレディ 西武 1年 30歳 1992/05/17 外野手 188cm 98kg 不明 右左 アメリカ 8,000万円
1 末包 昇大 広島 1年 26歳 1996/05/27 外野手 188cm 110kg O 右右 香川 1,000万円
1 森木 大智 阪神 1年 19歳 2003/04/17 投手 184cm 90kg O 右右 高知 1,200万円
1 宮森 智志 楽天 1年 24歳 1998/05/28 投手 193cm 93kg O 右右 広島 250万円
1 羽田 慎之介 西武 1年 19歳 2003/12/25 投手 191cm 84kg O 左左 埼玉 600万円
1 風間 球打 ソフトバンク 1年 19歳 2003/10/11 投手 184cm 83kg B 右左 山梨 1,100万円

選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)