過去のデータ - 2023年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

中日ドラゴンズプロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 涌井 秀章 19年 37歳 1986/06/21 投手 185cm 85kg A 右右 千葉 10,000万円
2 堂上 直倫 17年 35歳 1988/09/23 内野手 184cm 88kg O 右右 愛知 2,900万円
2 福田 永将 17年 35歳 1988/07/23 内野手 181cm 90kg O 右右 神奈川 3,500万円
4 岩嵜 翔 16年 34歳 1989/10/21 投手 189cm 90kg O 右右 千葉 2,800万円
5 谷元 圭介 15年 38歳 1985/01/28 投手 167cm 72kg A 右右 三重 4,200万円
5 大野 奨太 15年 36歳 1987/01/13 捕手 177cm 83kg O 右右 岐阜 2,200万円
7 岡田 俊哉 14年 32歳 1991/12/05 投手 178cm 69kg A 左左 和歌山 1,900万円
7 大島 洋平 14年 38歳 1985/11/09 外野手 176cm 75kg A 左左 愛知 25,000万円
9 後藤 駿太 13年 30歳 1993/03/05 外野手 180cm 85kg A 右左 群馬 2,100万円
9 大野 雄大 13年 35歳 1988/09/26 投手 184cm 85kg O 左左 京都 30,000万円
11 高橋 周平 12年 29歳 1994/01/18 内野手 180cm 90kg O 右左 神奈川 6,750万円
11 田島 慎二 12年 34歳 1989/12/21 投手 181cm 87kg B 右右 愛知 3,500万円
13 福谷 浩司 11年 32歳 1991/01/09 投手 183cm 93kg B 右右 愛知 2,200万円
13 溝脇 隼人 11年 29歳 1994/05/17 内野手 179cm 79kg O 右左 熊本 1,500万円
13 松葉 貴大 11年 33歳 1990/08/14 投手 179cm 82kg B 左左 兵庫 5,000万円
13 加藤 翔平 11年 32歳 1991/03/28 外野手 183cm 90kg AB 右両 埼玉 2,300万円
17 祖父江 大輔 10年 36歳 1987/08/11 投手 175cm 75kg B 右左 愛知 10,000万円
17 砂田 毅樹 10年 28歳 1995/07/20 投手 180cm 80kg B 左左 北海道 5,000万円
19 齋藤 綱記 9年 27歳 1996/12/18 投手 182cm 93kg O 左左 北海道 1,200万円
19 加藤 匠馬 9年 31歳 1992/04/29 捕手 175cm 83kg B 右右 三重 1,900万円
21 木下 拓哉 8年 32歳 1991/12/18 捕手 183cm 95kg B 右右 高知 6,800万円
21 宇佐見 真吾 8年 30歳 1993/06/04 捕手 181cm 88kg O 右左 千葉 3,000万円
21 小笠原 慎之介 8年 26歳 1997/10/08 投手 180cm 93kg A 左左 神奈川 6,600万円
21 川越 誠司 8年 30歳 1993/06/30 外野手 174cm 80kg A 左左 北海道 1,400万円
21 福 敬登 8年 31歳 1992/06/16 投手 181cm 98kg O 左左 兵庫 5,000万円
21 ビシエド 8年 34歳 1989/03/10 内野手 185cm 108kg 不明 右右 キューバ 35,000万円
27 マルティネス 7年 27歳 1996/10/11 投手 193cm 93kg 不明 右左 キューバ 20,000万円
27 柳 裕也 7年 29歳 1994/04/22 投手 180cm 85kg A 右右 宮崎 10,800万円
27 藤嶋 健人 7年 25歳 1998/05/08 投手 177cm 85kg O 右右 愛知 4,600万円
27 石垣 雅海 7年 25歳 1998/09/21 内野手 181cm 88kg B 右右 山形 1,000万円
27 細川 成也 7年 25歳 1998/08/04 外野手 179cm 98kg AB 右右 神奈川 990万円
32 清水 達也 6年 24歳 1999/11/03 投手 184cm 90kg AB 右右 埼玉 3,200万円
32 石川 翔 6年 24歳 1999/12/14 投手 180cm 89kg B 右左 東京 530万円
32 鈴木 博志 6年 26歳 1997/03/22 投手 182cm 95kg A 右右 静岡 1,350万円
32 伊藤 康祐 6年 23歳 2000/02/03 外野手 174cm 76kg AB 右右 愛知 720万円
36 垣越 建伸 5年 23歳 2000/04/03 投手 185cm 100kg B 左左 岐阜 525万円
36 勝野 昌慶 5年 26歳 1997/06/12 投手 181cm 89kg O 右右 岐阜 1,900万円
36 根尾 昂 5年 23歳 2000/04/19 投手 177cm 84kg O 右左 岐阜 1,850万円
36 石橋 康太 5年 23歳 2000/12/07 捕手 181cm 94kg A 右右 千葉 950万円
36 梅津 晃大 5年 27歳 1996/10/24 投手 187cm 95kg B 右右 宮城 950万円
41 松田 亘哲 4年 26歳 1997/05/16 投手 176cm 80kg B 左左 愛知 315万円
41 石川 昂弥 4年 22歳 2001/06/22 内野手 186cm 100kg O 右右 愛知 1,500万円
41 岡林 勇希 4年 21歳 2002/02/22 外野手 175cm 75kg O 右左 三重 4,000万円
41 岡野 祐一郎 4年 29歳 1994/04/16 投手 180cm 87kg A 右右 宮城 850万円
41 橋本 侑樹 4年 25歳 1998/01/08 投手 180cm 75kg A 左左 福井 1,100万円
41 竹内 龍臣 4年 22歳 2001/12/11 投手 180cm 85kg A 右右 北海道 525万円
41 アルモンテ 4年 34歳 1989/06/10 外野手 182cm 99kg 不明 右両 ドミニカ共和国 3,000万円
48 森 博人 3年 25歳 1998/05/25 投手 177cm 84kg O 右右 愛知 1,450万円
48 松木平 優太 3年 20歳 2003/02/24 投手 178cm 78kg O 右右 大阪 315万円
48 三好 大倫 3年 26歳 1997/09/28 外野手 179cm 83kg O 左左 香川 900万円
48 上田 洸太朗 3年 21歳 2002/09/06 投手 184cm 91kg O 左左 富山 810万円
48 近藤 廉 3年 25歳 1998/09/22 投手 180cm 87kg A 左左 東京 510万円
48 加藤 翼 3年 21歳 2002/12/14 投手 179cm 80kg A 右右 岐阜 550万円
48 龍空 3年 21歳 2002/12/30 内野手 180cm 77kg A 右左 滋賀 1,350万円
48 福島 章太 3年 21歳 2002/10/24 投手 177cm 92kg AB 左左 岡山 585万円
48 髙橋 宏斗 3年 21歳 2002/08/09 投手 186cm 86kg AB 右右 愛知 3,500万円
57 星野 真生 2年 20歳 2003/12/01 内野手 176cm 78kg B 右右 愛知 540万円
57 石森 大誠 2年 26歳 1997/12/03 投手 178cm 83kg O 左左 石川 900万円
57 味谷 大誠 2年 20歳 2003/06/14 捕手 180cm 85kg A 右左 大阪 600万円
57 アルバレス 2年 24歳 1999/01/16 投手 192cm 92kg 不明 右右 キューバ 1,000万円
57 福元 悠真 2年 24歳 1999/12/01 外野手 180cm 85kg O 右右 奈良 720万円
57 鵜飼 航丞 2年 24歳 1999/05/30 外野手 182cm 100kg O 右右 愛知 1,500万円
57 ガルシア 2年 23歳 2000/07/01 外野手 182cm 106kg 不明 右左 キューバ 1,000万円
57 レビーラ 2年 24歳 1999/03/23 内野手 175cm 100kg 不明 右右 キューバ 1,000万円
57 ブライト 健太 2年 24歳 1999/05/07 外野手 184cm 88kg A 右右 東京 1,400万円
66 村松 開人 1年 22歳 2001/01/06 内野手 171cm 80kg B 右左 静岡 1,200万円
66 アキーノ 1年 29歳 1994/04/22 外野手 195cm 108kg 不明 右右 ドミニカ共和国 16,800万円
66 松山 晋也 1年 23歳 2000/06/23 投手 188cm 92kg O 右右 青森 300万円
66 メヒア 1年 26歳 1997/03/03 投手 193cm 104kg 不明 右右 パナマ 5,000万円
66 山浅 龍之介 1年 19歳 2004/04/21 捕手 175cm 82kg B 右左 秋田 600万円
66 森山 暁生 1年 18歳 2005/01/11 投手 183cm 84kg O 左左 徳島 600万円
66 野中 天翔 1年 18歳 2005/02/05 投手 180cm 83kg O 左左 和歌山 300万円
66 フェリス 1年 30歳 1993/06/28 投手 195cm 111kg 不明 右右 ドミニカ共和国 3,000万円
66 濱 将乃介 1年 23歳 2000/05/03 内野手 181cm 81kg O 右左 大阪 720万円
66 仲地 礼亜 1年 22歳 2001/02/15 投手 177cm 83kg O 右右 沖縄 1,600万円
66 福永 裕基 1年 27歳 1996/09/16 内野手 180cm 85kg AB 右右 滋賀 720万円
66 田中 幹也 1年 23歳 2000/11/28 内野手 166cm 68kg O 右右 神奈川 720万円
66 樋口 正修 1年 25歳 1998/11/17 内野手 177cm 75kg A 右左 埼玉 420万円
66 カリステ 1年 31歳 1992/02/03 内野手 184cm 87kg 不明 右右 ドミニカ共和国 3,000万円

選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)