過去のデータ - 2018年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手プロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 北村 拓己 巨人 1年 23歳 1995/08/29 内野手 181cm 85kg A型 右右 石川 800万円
1 田嶋 大樹 オリックス 1年 22歳 1996/08/03 投手 182cm 77kg A型 左左 栃木 1,500万円
1 山足 達也 オリックス 1年 25歳 1993/10/26 内野手 174cm 76kg AB型 右右 大阪 700万円
1 中川 虎大 DeNA 1年 19歳 1999/10/02 投手 178cm 79kg B型 右右 和歌山 360万円
1 田浦 文丸 ソフトバンク 1年 19歳 1999/09/21 投手 170cm 75kg O型 左左 福岡 500万円
1 本田 仁海 オリックス 1年 19歳 1999/07/27 投手 181cm 74kg A型 右左 神奈川 500万円
1 尾形 崇斗 ソフトバンク 1年 19歳 1999/05/15 投手 181cm 88kg O型 右左 宮城 360万円
1 大城 卓三 巨人 1年 25歳 1993/02/11 捕手 187cm 89kg B型 右左 沖縄 1,000万円
1 高橋 礼 ソフトバンク 1年 23歳 1995/11/02 投手 188cm 84kg O型 右右 千葉 1,200万円
1 ロドリゲス 日本ハム 1年 27歳 1991/07/06 投手 196cm 81kg 不明 右右 ドミニカ共和国 5,000万円
1 モヤ オリックス 1年 27歳 1991/08/09 外野手 201cm 117kg 不明 右両 プエルトリコ 5,000万円
1 井手 亮太郎 楽天 1年 22歳 1996/03/20 投手 185cm 83kg A型 右左 福岡 250万円
1 齋藤 俊介 DeNA 1年 24歳 1994/01/07 投手 176cm 83kg A型 右右 千葉 950万円
1 石川 翔 中日 1年 19歳 1999/12/14 投手 179cm 81kg B型 右左 東京 700万円
1 椎野 新 ソフトバンク 1年 23歳 1995/10/10 投手 195cm 87kg A型 右右 新潟 800万円
1 比屋根 彰人 オリックス 1年 19歳 1999/08/25 内野手 182cm 89kg A型 右右 沖縄 250万円
1 大竹 耕太郎 ソフトバンク 1年 23歳 1995/06/29 投手 184cm 78kg A型 左左 熊本 400万円
1 増田 珠 ソフトバンク 1年 19歳 1999/05/21 内野手 180cm 82kg O型 右右 長崎 600万円
1 石井 将希 阪神 1年 23歳 1995/07/12 投手 180cm 82kg AB型 左左 群馬 300万円
1 馬場 皐輔 阪神 1年 23歳 1995/05/18 投手 180cm 90kg O型 右右 宮城 1,500万円
1 松本 直樹 ヤクルト 1年 25歳 1993/10/17 捕手 177cm 82kg A型 右右 香川 900万円
1 菅野 剛士 ロッテ 1年 25歳 1993/05/06 外野手 171cm 83kg A型 右左 東京 1,150万円
1 田中 優大 巨人 1年 19歳 1999/09/14 投手 183cm 75kg B型 右右 山形 250万円
1 中村 和希 楽天 1年 23歳 1995/10/26 外野手 173cm 75kg A型 左左 大阪 250万円
1 藤井 黎來 広島 1年 19歳 1999/09/17 投手 182cm 86kg A型 右右 秋田 240万円
1 鍬原 拓也 巨人 1年 22歳 1996/03/26 投手 177cm 76kg A型 右右 奈良 1,500万円
1 蔵本 治孝 ヤクルト 1年 23歳 1995/05/16 投手 185cm 95kg B型 右右 兵庫 800万円
1 比嘉 賢伸 巨人 1年 18歳 2000/01/12 内野手 180cm 82kg A型 右左 大阪 250万円
1 永井 敦士 広島 1年 18歳 2000/01/10 外野手 178cm 88kg B型 右右 埼玉 500万円
1 ディクソン 楽天 1年 28歳 1990/02/09 外野手 180cm 100kg 不明 右右 アメリカ 3,400万円
1 廣澤 伸哉 オリックス 1年 19歳 1999/08/11 内野手 175cm 70kg B型 右右 大分 480万円
1 渡邉 啓太 ロッテ 1年 25歳 1993/09/13 投手 177cm 72kg B型 右右 福島 960万円
1 アルバース オリックス 1年 33歳 1985/10/06 投手 185cm 91kg 不明 左右 カナダ 10,170万円
1 ナバーロ 阪神 1年 32歳 1986/05/14 内野手 183cm 95kg 不明 左左 アメリカ 3,300万円
1 山本 祐大 DeNA 1年 20歳 1998/09/11 捕手 180cm 78kg A型 右右 大阪 500万円
1 マーティン 西武 1年 27歳 1991/01/18 投手 200cm 104kg 不明 右右 アメリカ 3,300万円
1 村上 宗隆 ヤクルト 1年 18歳 2000/02/02 内野手 188cm 97kg O型 右左 熊本 720万円
1 大下 佑馬 ヤクルト 1年 26歳 1992/07/06 投手 179cm 83kg O型 右左 広島 1,200万円
1 山上 信吾 巨人 1年 19歳 1999/09/21 投手 183cm 75kg 不明 右右 群馬 250万円
1 タバーレス 広島 1年 24歳 1994/11/08 投手 187cm 106kg 不明 右右 ドミニカ共和国 230万円
1 ロサリオ 阪神 1年 29歳 1989/02/23 内野手 180cm 100kg 不明 右右 ドミニカ共和国 34,000万円
1 K-鈴木 オリックス 1年 24歳 1994/01/21 投手 186cm 88kg A型 右右 千葉 1,200万円
1 綱島 龍生 西武 1年 18歳 2000/01/21 内野手 178cm 72kg A型 右左 新潟 500万円
1 松本 京志郎 楽天 1年 19歳 1999/09/21 内野手 172cm 72kg O型 右左 福島 250万円
1 西村 凌 オリックス 1年 22歳 1996/02/21 捕手 178cm 84kg O型 右右 滋賀 750万円
1 髙松 渡 中日 1年 19歳 1999/07/02 内野手 176cm 65kg A型 右左 兵庫 600万円
1 伊藤 翔 西武 1年 19歳 1999/02/10 投手 177cm 72kg A型 右右 千葉 600万円
1 折下 光輝 巨人 1年 18歳 2000/02/14 内野手 177cm 86kg A型 右右 徳島 250万円
1 西浦 颯大 オリックス 1年 19歳 1999/05/21 外野手 178cm 68kg A型 右左 熊本 480万円
1 平岡 敬人 広島 1年 23歳 1995/08/06 投手 186cm 92kg AB型 右右 兵庫 500万円
1 田中 瑛斗 日本ハム 1年 19歳 1999/07/13 投手 184cm 70kg A型 右左 大分 540万円
1 北浦 竜次 日本ハム 1年 18歳 2000/01/12 投手 184cm 85kg AB型 左左 栃木 520万円
1 若林 晃弘 巨人 1年 25歳 1993/08/26 内野手 180cm 77kg A型 右両 東京 800万円
1 カンポス 広島 1年 31歳 1987/07/17 投手 188cm 97kg 不明 右右 ベネズエラ 4,500万円
1 齊藤 誠人 西武 1年 23歳 1995/08/07 捕手 180cm 89kg A型 右左 北海道 300万円
1 カラシティー ヤクルト 1年 27歳 1991/07/23 投手 191cm 92kg 不明 右右 アメリカ 7,840万円
1 楠本 泰史 DeNA 1年 23歳 1995/07/07 外野手 180cm 77kg A型 右左 大阪 700万円
1 櫻井 周斗 DeNA 1年 19歳 1999/06/25 投手 178cm 80kg A型 左左 埼玉 550万円
1 福田 周平 オリックス 1年 26歳 1992/08/08 内野手 169cm 69kg A型 右左 大阪 1,000万円
1 周東 佑京 ソフトバンク 1年 22歳 1996/02/10 内野手 180cm 74kg A型 右左 群馬 400万円
1 アルモンテ 中日 1年 29歳 1989/06/10 外野手 183cm 98kg 不明 右両 ドミニカ共和国 5,000万円
1 清宮 幸太郎 日本ハム 1年 19歳 1999/05/25 内野手 184cm 102kg O型 右左 東京 1,500万円
1 永野 将司 ロッテ 1年 25歳 1993/03/02 投手 181cm 82kg A型 左左 大分 770万円
1 村上 海斗 巨人 1年 23歳 1995/07/07 外野手 189cm 95kg B型 右右 京都 800万円
1 西川 愛也 西武 1年 19歳 1999/06/10 内野手 180cm 78kg A型 右左 大阪 700万円
1 石田 健人マルク 中日 1年 23歳 1995/07/18 投手 184cm 83kg O型 右右 愛知 300万円
1 湯浅 大 巨人 1年 18歳 2000/01/24 内野手 172cm 70kg A型 右右 群馬 480万円
1 近藤 弘樹 楽天 1年 23歳 1995/06/27 投手 186cm 96kg B型 右右 広島 1,500万円
1 東 克樹 DeNA 1年 23歳 1995/11/29 投手 170cm 76kg B型 左左 三重 1,500万円
1 ガルシア 中日 1年 29歳 1989/08/02 投手 190cm 104kg 不明 左左 キューバ 5,000万円
1 和田 康士朗 ロッテ 1年 19歳 1999/01/14 外野手 185cm 72kg B型 左左 埼玉 240万円
1 藤岡 裕大 ロッテ 1年 25歳 1993/08/08 内野手 178cm 77kg O型 右左 岡山 1,430万円
1 宮本 丈 ヤクルト 1年 23歳 1995/04/03 内野手 182cm 78kg B型 右左 大阪 800万円
1 ヘルウェグ 広島 1年 30歳 1988/10/29 投手 200cm 106kg 不明 右右 アメリカ 3,300万円
1 谷川 昌希 阪神 1年 26歳 1992/10/06 投手 175cm 79kg O型 右右 福岡 840万円
1 齊藤 大将 西武 1年 23歳 1995/06/03 投手 178cm 75kg A型 左左 東京 1,500万円
1 ドミンゲス ロッテ 1年 29歳 1989/08/28 内野手 188cm 99kg 不明 右右 アメリカ 9,000万円
1 清水 達也 中日 1年 19歳 1999/11/03 投手 182cm 83kg AB型 右右 埼玉 600万円
1 ボルシンガー ロッテ 1年 30歳 1988/01/29 投手 185cm 97kg 不明 右右 アメリカ 9,000万円
1 沼田 拓巳 ヤクルト 1年 24歳 1994/03/04 投手 184cm 87kg B型 右右 愛知 600万円
1 平良 海馬 西武 1年 19歳 1999/11/15 投手 173cm 84kg O型 右左 沖縄 600万円
1 ローチ オリックス 1年 29歳 1989/12/14 投手 183cm 88kg 不明 右右 アメリカ 3,000万円
1 山本 拓実 中日 1年 18歳 2000/01/31 投手 167cm 71kg A型 右右 兵庫 550万円
1 耀飛 楽天 1年 22歳 1996/03/05 外野手 180cm 96kg A型 右右 大阪 700万円
1 アルシア 日本ハム 1年 27歳 1991/05/09 外野手 183cm 102kg 不明 右左 ベネズエラ 13,000万円
1 岩見 雅紀 楽天 1年 24歳 1994/07/10 外野手 187cm 108kg A型 右右 滋賀 1,200万円
1 ソト DeNA 1年 29歳 1989/02/28 内野手 185cm 97kg 不明 右右 プエルトリコ 3,500万円
1 ペゲーロ ロッテ 1年 30歳 1988/06/01 外野手 183cm 86kg 不明 右右 ドミニカ共和国 640万円
1 金久保 優斗 ヤクルト 1年 19歳 1999/11/04 投手 183cm 74kg O型 右左 千葉 500万円
1 呂 彦青 阪神 1年 22歳 1996/03/10 投手 178cm 72kg O型 左左 台湾 800万円
1 ウルキデス ヤクルト 1年 36歳 1982/09/12 投手 183cm 80kg 不明 右右 アメリカ 1,650万円
1 フランスア 広島 1年 25歳 1993/09/25 投手 186cm 110kg 不明 左左 ドミニカ共和国 230万円
1 マルティネス 日本ハム 1年 28歳 1990/08/05 投手 185cm 90kg 不明 右右 アメリカ 20,000万円
1 稲富 宏樹 オリックス 1年 19歳 1999/04/27 捕手 178cm 88kg O型 右左 大阪 250万円
1 笠井 駿 巨人 1年 23歳 1995/04/20 外野手 180cm 80kg B型 右右 東京 250万円
1 砂川 リチャード ソフトバンク 1年 19歳 1999/06/18 内野手 188cm 106kg O型 右右 沖縄 360万円
1 森 遼大朗 ロッテ 1年 19歳 1999/04/22 投手 180cm 80kg A型 右左 宮崎 230万円
1 鈴木 博志 中日 1年 21歳 1997/03/22 投手 181cm 95kg A型 右右 静岡 1,500万円
1 難波 侑平 日本ハム 1年 19歳 1999/05/06 内野手 178cm 76kg B型 右左 岡山 520万円
1 佐々木 健 広島 1年 19歳 1999/04/02 投手 189cm 78kg A型 右右 静岡 250万円

選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)