プロ野球選手プロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・ミサキ | 巨人 | 1年 | 25歳 | 1996/04/09 | 投手 | 183cm | 94kg | 不明 | 右左 | ブラジル | 436万円 |
1 | 松井 聖 | ヤクルト | 1年 | 26歳 | 1995/05/29 | 捕手 | 175cm | 80kg | O | 右左 | 愛知 | 280万円 |
1 | アルカンタラ | 阪神 | 1年 | 29歳 | 1992/12/04 | 投手 | 193cm | 100kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 20,800万円 |
1 | 丸山 翔大 | ヤクルト | 1年 | 23歳 | 1998/08/22 | 投手 | 192cm | 77kg | A | 右左 | 福岡 | 280万円 |
1 | 榮枝 裕貴 | 阪神 | 1年 | 23歳 | 1998/05/16 | 捕手 | 180cm | 81kg | A | 右右 | 高知 | 800万円 |
1 | 宇田川 優希 | オリックス | 1年 | 23歳 | 1998/11/10 | 投手 | 184cm | 95kg | O | 右右 | 埼玉 | 240万円 |
1 | 入江 大樹 | 楽天 | 1年 | 19歳 | 2002/06/06 | 内野手 | 185cm | 83kg | A | 右右 | 大阪 | 550万円 |
1 | 上田 洸太朗 | 中日 | 1年 | 19歳 | 2002/09/06 | 投手 | 184cm | 95kg | O | 左左 | 富山 | 300万円 |
1 | ダーモディ | 西武 | 1年 | 31歳 | 1990/07/04 | 投手 | 196cm | 102kg | 不明 | 左右 | アメリカ | 6,000万円 |
1 | 佐藤 奨真 | ロッテ | 1年 | 23歳 | 1998/06/02 | 投手 | 177cm | 78kg | B | 左左 | 東京 | 300万円 |
1 | 森 博人 | 中日 | 1年 | 23歳 | 1998/05/25 | 投手 | 177cm | 80kg | O | 右右 | 愛知 | 1,200万円 |
1 | 来田 涼斗 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2002/10/16 | 外野手 | 180cm | 85kg | A | 右左 | 兵庫 | 500万円 |
1 | 佐々木 健 | 西武 | 1年 | 25歳 | 1996/05/13 | 投手 | 179cm | 87kg | B | 左左 | 青森 | 1,350万円 |
1 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 1年 | 23歳 | 1998/04/25 | 投手 | 183cm | 85kg | O | 右右 | 千葉 | 1,400万円 |
1 | サイスニード | ヤクルト | 1年 | 29歳 | 1992/10/01 | 投手 | 193cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,320万円 |
1 | 喜多 隆介 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1998/08/25 | 捕手 | 179cm | 83kg | A | 右右 | 石川 | 400万円 |
1 | 佐野 如一 | オリックス | 1年 | 23歳 | 1998/09/02 | 外野手 | 174cm | 80kg | 不明 | 右左 | 茨城 | 240万円 |
1 | 加藤 廉 | 巨人 | 1年 | 22歳 | 1999/01/12 | 内野手 | 181cm | 80kg | O | 右左 | 静岡 | 400万円 |
1 | 平内 龍太 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1998/08/01 | 投手 | 185cm | 90kg | A | 右右 | 兵庫 | 1,600万円 |
1 | ロハス・ジュニア | 阪神 | 1年 | 31歳 | 1990/05/24 | 外野手 | 189cm | 102kg | 不明 | 右両 | アメリカ | 26,000万円 |
1 | ガーバー | 中日 | 1年 | 29歳 | 1992/07/08 | 外野手 | 183cm | 86kg | 不明 | 右左 | アメリカ | 5,000万円 |
1 | 阿部 翔太 | オリックス | 1年 | 29歳 | 1992/11/03 | 投手 | 178cm | 78kg | B | 右左 | 大阪 | 880万円 |
1 | スターリン | DeNA | 1年 | 23歳 | 1998/07/21 | 投手 | 201cm | 100kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 370万円 |
1 | 小沼 健太 | ロッテ | 1年 | 23歳 | 1998/06/11 | 投手 | 189cm | 86kg | A | 右右 | 千葉 | 300万円 |
1 | 中村 亮太 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 1998/05/18 | 投手 | 183cm | 80kg | O | 右右 | 千葉 | 400万円 |
1 | 山本 一輝 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1998/06/28 | 投手 | 181cm | 86kg | B | 左左 | 愛知 | 740万円 |
1 | 西川 僚祐 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2002/04/19 | 外野手 | 186cm | 98kg | A | 右右 | 千葉 | 500万円 |
1 | ジョセフ | 西武 | 1年 | 22歳 | 1999/03/24 | 外野手 | 175cm | 88kg | O | 右右 | 三重 | 400万円 |
1 | レイ | ソフトバンク | 1年 | 31歳 | 1990/07/01 | 投手 | 196cm | 106kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
1 | 入江 大生 | DeNA | 1年 | 23歳 | 1998/08/26 | 投手 | 187cm | 87kg | O | 右右 | 栃木 | 1,600万円 |
1 | 高田 孝一 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 1998/06/03 | 投手 | 183cm | 91kg | AB | 右右 | 神奈川 | 1,100万円 |
1 | 元山 飛優 | ヤクルト | 1年 | 23歳 | 1998/12/04 | 内野手 | 180cm | 79kg | AB | 右左 | 大阪 | 750万円 |
1 | 近藤 廉 | 中日 | 1年 | 23歳 | 1998/09/22 | 投手 | 180cm | 87kg | A | 左左 | 東京 | 300万円 |
1 | 小川 龍成 | ロッテ | 1年 | 23歳 | 1998/04/05 | 内野手 | 171cm | 72kg | O | 右左 | 群馬 | 1,000万円 |
1 | 大道 温貴 | 広島 | 1年 | 22歳 | 1999/01/20 | 投手 | 180cm | 80kg | O | 右右 | 埼玉 | 1,000万円 |
1 | 池谷 蒼大 | DeNA | 1年 | 22歳 | 1999/08/02 | 投手 | 175cm | 80kg | O | 左左 | 静岡 | 720万円 |
1 | 山﨑 友輔 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1998/05/02 | 投手 | 178cm | 80kg | A | 右右 | 岡山 | 400万円 |
1 | 今川 優馬 | 日本ハム | 1年 | 24歳 | 1997/01/25 | 外野手 | 177cm | 87kg | A | 右右 | 北海道 | 840万円 |
1 | 根本 悠楓 | 日本ハム | 1年 | 18歳 | 2003/03/31 | 投手 | 173cm | 78kg | O | 左左 | 北海道 | 520万円 |
1 | 井上 朋也 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2003/01/28 | 内野手 | 181cm | 87kg | A | 右右 | 大阪 | 880万円 |
1 | 大曲 錬 | 西武 | 1年 | 23歳 | 1998/05/21 | 投手 | 179cm | 78kg | A | 右右 | 福岡 | 900万円 |
1 | ティマ | 巨人 | 1年 | 17歳 | 2004/09/25 | 外野手 | 193cm | 86kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | - |
1 | 赤上 優人 | 西武 | 1年 | 22歳 | 1999/02/10 | 投手 | 177cm | 81kg | A | 右右 | 秋田 | 400万円 |
1 | 中川 颯 | オリックス | 1年 | 23歳 | 1998/10/10 | 投手 | 184cm | 80kg | A | 右左 | 神奈川 | 900万円 |
1 | 下 慎之介 | ヤクルト | 1年 | 19歳 | 2002/06/18 | 投手 | 183cm | 86kg | B | 左左 | 群馬 | 280万円 |
1 | スパークマン | オリックス | 1年 | 29歳 | 1992/05/11 | 投手 | 189cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 3,500万円 |
1 | 内 星龍 | 楽天 | 1年 | 19歳 | 2002/04/24 | 投手 | 190cm | 88kg | O | 右左 | 大阪 | 500万円 |
1 | 中川 拓真 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2002/07/17 | 捕手 | 178cm | 87kg | B | 右右 | 愛知 | 450万円 |
1 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1年 | 23歳 | 1998/06/25 | 投手 | 174cm | 75kg | A | 右左 | 兵庫 | 720万円 |
1 | 牧原 巧汰 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2002/07/13 | 捕手 | 176cm | 81kg | O | 右左 | 神奈川 | 550万円 |
1 | ネバラスカス | 広島 | 1年 | 28歳 | 1993/01/14 | 投手 | 190cm | 102kg | 不明 | 右右 | リトアニア | 6,560万円 |
1 | 居谷 匠真 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2002/12/30 | 捕手 | 178cm | 81kg | O | 右右 | 和歌山 | 360万円 |
1 | コンリー | 楽天 | 1年 | 31歳 | 1990/05/24 | 投手 | 190cm | 94kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 7,280万円 |
1 | 石川 達也 | DeNA | 1年 | 23歳 | 1998/04/15 | 投手 | 178cm | 73kg | A | 左右 | 神奈川 | 340万円 |
1 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 1年 | 19歳 | 2002/08/09 | 投手 | 185cm | 85kg | AB | 右右 | 愛知 | 1,600万円 |
1 | 中森 俊介 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2002/05/29 | 投手 | 182cm | 86kg | AB | 右左 | 兵庫 | 720万円 |
1 | 佐藤 宏樹 | ソフトバンク | 1年 | 22歳 | 1999/02/18 | 投手 | 180cm | 80kg | AB | 左左 | 秋田 | 400万円 |
1 | 大城 真乃 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2002/11/24 | 投手 | 170cm | 70kg | A | 左左 | 沖縄 | 360万円 |
1 | ハイネマン | 巨人 | 1年 | 29歳 | 1992/12/04 | 外野手 | 185cm | 99kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 3,300万円 |
1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 1年 | 22歳 | 1999/03/13 | 内野手 | 187cm | 94kg | B | 右左 | 兵庫 | 1,600万円 |
1 | 山本 大斗 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2002/08/09 | 外野手 | 180cm | 90kg | A | 右右 | 鳥取 | 230万円 |
1 | 早川 隆久 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 1998/07/06 | 投手 | 180cm | 76kg | B | 左左 | 千葉 | 1,600万円 |
1 | ロドリゲス | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 1998/12/08 | 投手 | 185cm | 88kg | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
1 | 奈良木 陸 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1998/04/16 | 投手 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 広島 | 400万円 |
1 | スモーク | 巨人 | 1年 | 35歳 | 1986/12/05 | 内野手 | 193cm | 99kg | 不明 | 左両 | アメリカ | 31,000万円 |
1 | 若林 楽人 | 西武 | 1年 | 23歳 | 1998/04/13 | 外野手 | 177cm | 72kg | B | 右右 | 北海道 | 1,000万円 |
1 | 中野 拓夢 | 阪神 | 1年 | 25歳 | 1996/06/28 | 内野手 | 171cm | 69kg | A | 右左 | 山形 | 800万円 |
1 | エチェバリア | ロッテ | 1年 | 32歳 | 1989/04/15 | 内野手 | 183cm | 90kg | 不明 | 右右 | キューバ | 10,000万円 |
1 | 土田 龍空 | 中日 | 1年 | 19歳 | 2002/12/30 | 内野手 | 179cm | 77kg | A | 右左 | 滋賀 | 600万円 |
1 | 山下 舜平大 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2002/07/16 | 投手 | 189cm | 93kg | B | 右右 | 福岡 | 700万円 |
1 | 保科 広一 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1998/06/03 | 外野手 | 187cm | 90kg | A | 左左 | 大阪 | 400万円 |
1 | 豆田 泰志 | 西武 | 1年 | 18歳 | 2003/01/15 | 投手 | 173cm | 82kg | B | 右右 | 埼玉 | 280万円 |
1 | 髙寺 望夢 | 阪神 | 1年 | 19歳 | 2002/10/17 | 内野手 | 178cm | 75kg | O | 右左 | 長野 | 480万円 |
1 | 加藤 翼 | 中日 | 1年 | 19歳 | 2002/12/14 | 投手 | 179cm | 80kg | A | 右右 | 岐阜 | 550万円 |
1 | 石井 大智 | 阪神 | 1年 | 24歳 | 1997/07/29 | 投手 | 175cm | 81kg | O | 右右 | 秋田 | 550万円 |
1 | 髙田 琢登 | DeNA | 1年 | 19歳 | 2002/09/18 | 投手 | 178cm | 78kg | O | 左左 | 静岡 | 470万円 |
1 | オスナ | ヤクルト | 1年 | 29歳 | 1992/12/12 | 内野手 | 188cm | 106kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 8,320万円 |
1 | 川瀬 堅斗 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2002/06/18 | 投手 | 183cm | 86kg | A | 右右 | 大分 | 240万円 |
1 | 古川 裕大 | 日本ハム | 1年 | 23歳 | 1998/06/19 | 捕手 | 182cm | 88kg | A | 右左 | 福岡 | 900万円 |
1 | R.ロドリゲス | 日本ハム | 1年 | 29歳 | 1992/04/17 | 内野手 | 183cm | 81kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 4,000万円 |
1 | 古長 拓 | オリックス | 1年 | 27歳 | 1994/08/05 | 内野手 | 164cm | 67kg | O | 右右 | 福島 | 240万円 |
1 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 1年 | 23歳 | 1998/11/27 | 外野手 | 171cm | 67kg | B | 右左 | 埼玉 | 1,100万円 |
1 | 牧 秀悟 | DeNA | 1年 | 23歳 | 1998/04/21 | 内野手 | 178cm | 93kg | O | 右右 | 長野 | 1,300万円 |
1 | 赤羽 由紘 | ヤクルト | 1年 | 21歳 | 2000/06/29 | 内野手 | 175cm | 79kg | B | 右右 | 長野 | 280万円 |
1 | 齊藤 伸治 | 日本ハム | 1年 | 23歳 | 1998/06/13 | 投手 | 181cm | 83kg | B | 右右 | 千葉 | 260万円 |
1 | 元 謙太 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2002/05/17 | 外野手 | 186cm | 86kg | O | 右右 | 岐阜 | 650万円 |
1 | ロメロ | DeNA | 1年 | 27歳 | 1994/12/24 | 投手 | 183cm | 104kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 7,500万円 |
1 | 桑原 秀侍 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2002/05/29 | 投手 | 175cm | 80kg | A | 右右 | 熊本 | 360万円 |
1 | ペラルタ | ロッテ | 1年 | 20歳 | 2001/08/10 | 外野手 | 178cm | 71kg | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 | 240万円 |
1 | 笠島 尚樹 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2002/12/07 | 投手 | 178cm | 78kg | B | 右右 | 福井 | 360万円 |
1 | バード | 広島 | 1年 | 28歳 | 1993/04/12 | 投手 | 190cm | 99kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 4,160万円 |
1 | 仲三河 優太 | 西武 | 1年 | 19歳 | 2002/10/22 | 外野手 | 180cm | 90kg | A | 右左 | 栃木 | 600万円 |
1 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 1年 | 24歳 | 1997/08/31 | 投手 | 176cm | 82kg | O | 右左 | 北海道 | 1,500万円 |
1 | 松本 遼大 | 日本ハム | 1年 | 19歳 | 2002/05/17 | 投手 | 187cm | 96kg | A | 右右 | 岩手 | 260万円 |
1 | 早 真之介 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2002/09/11 | 外野手 | 181cm | 78kg | O | 左左 | 滋賀 | 360万円 |
1 | 辻垣 高良 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2002/06/10 | 投手 | 182cm | 82kg | O | 左左 | 兵庫 | 240万円 |
1 | 福島 章太 | 中日 | 1年 | 19歳 | 2002/10/24 | 投手 | 176cm | 88kg | AB | 左左 | 岡山 | 550万円 |
1 | 山崎 伊織 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 1998/10/10 | 投手 | 181cm | 75kg | B | 右左 | 兵庫 | 1,200万円 |
1 | サンタナ | ヤクルト | 1年 | 29歳 | 1992/08/05 | 外野手 | 195cm | 104kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 10,400万円 |
1 | 中山 礼都 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2002/04/12 | 内野手 | 182cm | 80kg | A | 右左 | 愛知 | 600万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |