過去のデータ - 2022年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手プロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 石川 雅規 ヤクルト 21年 42歳 1980/01/22 投手 167cm 73kg A 左左 秋田 9,000万円
2 内海 哲也 西武 19年 40歳 1982/04/29 投手 186cm 92kg A 左左 京都 4,500万円
3 涌井 秀章 楽天 18年 36歳 1986/06/21 投手 185cm 85kg A 右右 千葉 11,000万円
3 能見 篤史 オリックス 18年 43歳 1979/05/28 投手 180cm 74kg AB 左左 兵庫 4,500万円
3 金子 千尋 日本ハム 18年 39歳 1983/11/08 投手 180cm 77kg O 右左 新潟 2,000万円
6 田中 靖洋 ロッテ 17年 35歳 1987/06/21 投手 183cm 88kg A 右右 石川 3,400万円
7 大嶺 祐太 中日 16年 34歳 1988/06/16 投手 184cm 83kg A 右左 沖縄 800万円
7 岸 孝之 楽天 16年 38歳 1984/12/04 投手 180cm 77kg A 右右 宮城 25,000万円
7 山口 俊 巨人 16年 35歳 1987/07/11 投手 187cm 98kg O 右右 大分 6,000万円
7 和田 毅 ソフトバンク 16年 41歳 1981/02/21 投手 179cm 80kg O 左左 島根 15,000万円
11 武隈 祥太 西武 15年 33歳 1989/11/24 投手 180cm 85kg A 左左 北海道 3,200万円
11 唐川 侑己 ロッテ 15年 33歳 1989/07/05 投手 181cm 87kg O 右右 千葉 9,500万円
11 菊池 保則 広島 15年 33歳 1989/09/18 投手 180cm 104kg O 右左 茨城 2,900万円
11 田中 健二朗 DeNA 15年 33歳 1989/09/18 投手 179cm 80kg B 左左 愛知 1,300万円
11 岩嵜 翔 中日 15年 33歳 1989/10/21 投手 189cm 90kg O 右右 千葉 6,800万円
11 宮西 尚生 日本ハム 15年 37歳 1985/06/02 投手 180cm 80kg O 左左 兵庫 25,000万円
17 西野 勇士 ロッテ 14年 31歳 1991/03/06 投手 183cm 90kg A 右右 富山 4,250万円
17 辛島 航 楽天 14年 32歳 1990/10/18 投手 173cm 72kg A 左左 福岡 4,000万円
17 西 勇輝 阪神 14年 32歳 1990/11/10 投手 181cm 82kg B 右右 三重 20,000万円
17 二保 旭 阪神 14年 32歳 1990/05/18 投手 182cm 77kg B 右右 福岡 2,700万円
17 谷元 圭介 中日 14年 37歳 1985/01/28 投手 167cm 72kg A 右右 三重 4,700万円
17 平野 佳寿 オリックス 14年 38歳 1984/03/08 投手 186cm 88kg O 右右 京都 20,000万円
17 中田 廉 広島 14年 32歳 1990/07/21 投手 189cm 96kg AB 右右 大阪 1,800万円
24 山田 修義 オリックス 13年 31歳 1991/09/19 投手 184cm 90kg B 左左 福井 4,600万円
24 国吉 佑樹 ロッテ 13年 31歳 1991/09/24 投手 196cm 106kg A 右右 大阪 7,400万円
24 比嘉 幹貴 オリックス 13年 40歳 1982/12/07 投手 177cm 77kg A 右右 沖縄 2,800万円
24 増井 浩俊 オリックス 13年 38歳 1984/06/26 投手 181cm 77kg A 右右 静岡 7,000万円
24 秋山 拓巳 阪神 13年 31歳 1991/04/26 投手 188cm 103kg A 右左 香川 11,000万円
24 岡田 俊哉 中日 13年 31歳 1991/12/05 投手 178cm 69kg A 左左 和歌山 2,400万円
30 千賀 滉大 ソフトバンク 12年 29歳 1993/01/30 投手 186cm 92kg A 右左 愛知 60,000万円
30 美馬 学 ロッテ 12年 36歳 1986/09/19 投手 169cm 75kg O 右左 茨城 12,000万円
30 宮國 椋丞 DeNA 12年 30歳 1992/04/17 投手 186cm 88kg B 右右 沖縄 840万円
30 中﨑 翔太 広島 12年 30歳 1992/08/10 投手 186cm 101kg B 右右 鹿児島 6,600万円
30 塩見 貴洋 楽天 12年 34歳 1988/09/06 投手 182cm 77kg A 左左 大阪 3,500万円
30 大野 雄大 中日 12年 34歳 1988/09/26 投手 183cm 83kg O 左左 京都 30,000万円
30 福井 優也 楽天 12年 34歳 1988/02/08 投手 178cm 85kg A 右右 岡山 2,000万円
30 福山 博之 楽天 12年 33歳 1989/03/27 投手 172cm 70kg B 右右 島根 2,000万円
30 島本 浩也 阪神 12年 29歳 1993/02/14 投手 176cm 73kg B 左左 奈良 2,100万円
39 武田 翔太 ソフトバンク 11年 29歳 1993/04/03 投手 187cm 94kg B 右右 宮崎 15,000万円
39 野村 祐輔 広島 11年 33歳 1989/06/24 投手 177cm 86kg AB 右右 岡山 7,200万円
39 中村 勝 オリックス 11年 31歳 1991/12/11 投手 185cm 83kg A 右右 埼玉 600万円
39 十亀 剣 西武 11年 35歳 1987/11/07 投手 183cm 88kg O 右右 愛知 7,000万円
39 海田 智行 オリックス 11年 35歳 1987/09/02 投手 179cm 85kg B 左左 広島 2,200万円
39 今村 信貴 巨人 11年 28歳 1994/03/15 投手 180cm 90kg AB 左左 大阪 3,000万円
39 嘉弥真 新也 ソフトバンク 11年 33歳 1989/11/23 投手 172cm 70kg O 左左 沖縄 16,000万円
39 上沢 直之 日本ハム 11年 28歳 1994/02/06 投手 187cm 90kg A 右右 千葉 15,000万円
39 一岡 竜司 広島 11年 31歳 1991/01/11 投手 179cm 86kg O 右右 福岡 4,200万円
39 田島 慎二 中日 11年 33歳 1989/12/21 投手 181cm 87kg B 右右 愛知 3,500万円
39 高木 京介 巨人 11年 33歳 1989/09/05 投手 183cm 90kg AB 左左 石川 2,000万円
39 益田 直也 ロッテ 11年 33歳 1989/10/25 投手 178cm 80kg B 右右 和歌山 20,000万円
39 チェン・ウェイン 阪神 11年 37歳 1985/07/21 投手 183cm 86kg O 左右 台湾 21,000万円
39 釜田 佳直 楽天 11年 29歳 1993/10/26 投手 177cm 77kg A 右右 石川 1,000万円
39 戸田 隆矢 広島 11年 29歳 1993/06/10 投手 181cm 85kg A 左左 兵庫 450万円
54 東浜 巨 ソフトバンク 10年 32歳 1990/06/20 投手 182cm 83kg A 右右 沖縄 8,000万円
54 井納 翔一 巨人 10年 36歳 1986/05/01 投手 188cm 94kg A 右右 東京 10,000万円
54 松永 昂大 ロッテ 10年 34歳 1988/04/16 投手 175cm 82kg O 左左 香川 6,000万円
54 濱田 達郎 中日 10年 28歳 1994/08/04 投手 185cm 93kg O 左左 愛知 550万円
54 増田 達至 西武 10年 34歳 1988/04/23 投手 180cm 88kg AB 右右 兵庫 30,000万円
54 森 雄大 楽天 10年 28歳 1994/08/19 投手 184cm 74kg AB 左左 福岡 400万円
54 則本 昂大 楽天 10年 32歳 1990/12/17 投手 178cm 82kg A 右左 滋賀 30,000万円
54 三嶋 一輝 DeNA 10年 32歳 1990/05/07 投手 175cm 80kg A 右両 福岡 12,000万円
54 藤浪 晋太郎 阪神 10年 28歳 1994/04/12 投手 197cm 98kg A 右右 大阪 4,900万円
54 福谷 浩司 中日 10年 31歳 1991/01/09 投手 183cm 90kg B 右右 愛知 2,900万円
54 小川 泰弘 ヤクルト 10年 32歳 1990/05/16 投手 171cm 80kg A 右右 愛知 16,000万円
54 石山 泰稚 ヤクルト 10年 34歳 1988/09/01 投手 182cm 75kg A 右右 秋田 15,000万円
54 鍵谷 陽平 巨人 10年 32歳 1990/09/23 投手 178cm 86kg O 右右 北海道 7,500万円
54 菅野 智之 巨人 10年 33歳 1989/10/11 投手 186cm 95kg A 右右 神奈川 60,000万円
54 公文 克彦 西武 10年 30歳 1992/03/04 投手 173cm 83kg A 左左 高知 4,050万円
54 松葉 貴大 中日 10年 32歳 1990/08/14 投手 178cm 82kg B 左左 兵庫 2,800万円
70 岩貞 祐太 阪神 9年 31歳 1991/09/05 投手 183cm 86kg A 左左 熊本 4,500万円
70 岩崎 優 阪神 9年 31歳 1991/06/19 投手 185cm 88kg B 左左 静岡 15,000万円
70 古川 侑利 日本ハム 9年 27歳 1995/09/08 投手 178cm 86kg AB 右右 佐賀 550万円
70 森 唯斗 ソフトバンク 9年 30歳 1992/01/08 投手 176cm 100kg A 右右 徳島 46,000万円
70 田口 麗斗 ヤクルト 9年 27歳 1995/09/14 投手 171cm 83kg B 左左 広島 7,000万円
70 大瀬良 大地 広島 9年 31歳 1991/06/17 投手 187cm 88kg AB 右右 長崎 18,000万円
70 高梨 裕稔 ヤクルト 9年 31歳 1991/06/05 投手 187cm 90kg B 右右 千葉 3,700万円
70 祖父江 大輔 中日 9年 35歳 1987/08/11 投手 175cm 75kg B 右左 愛知 10,000万円
70 九里 亜蓮 広島 9年 31歳 1991/09/01 投手 187cm 95kg A 右右 鳥取 14,000万円
70 平良 拳太郎 DeNA 9年 27歳 1995/07/12 投手 180cm 80kg O 右右 沖縄 2,700万円
70 又吉 克樹 ソフトバンク 9年 32歳 1990/11/04 投手 181cm 74kg A 右右 沖縄 4,200万円
70 今野 龍太 ヤクルト 9年 27歳 1995/05/11 投手 178cm 87kg AB 右右 宮城 3,200万円
70 松井 裕樹 楽天 9年 27歳 1995/10/30 投手 174cm 74kg A 左左 神奈川 25,000万円
70 平田 真吾 DeNA 9年 33歳 1989/08/29 投手 182cm 85kg A 右右 山口 2,300万円
70 田中 将大 楽天 9年 34歳 1988/11/01 投手 188cm 97kg A 右右 兵庫 90,000万円
70 石川 歩 ロッテ 9年 34歳 1988/04/11 投手 186cm 80kg A 右右 富山 15,000万円
70 中村 祐太 広島 9年 27歳 1995/08/31 投手 184cm 89kg A 右右 東京 1,300万円
70 杉浦 稔大 日本ハム 9年 30歳 1992/02/25 投手 190cm 88kg A 右右 北海道 7,000万円
70 三上 朋也 DeNA 9年 33歳 1989/04/10 投手 190cm 90kg AB 右右 岐阜 6,500万円
70 加治屋 蓮 阪神 9年 31歳 1991/11/25 投手 185cm 91kg B 右右 宮崎 1,500万円
70 砂田 毅樹 DeNA 9年 27歳 1995/07/20 投手 180cm 85kg B 左左 北海道 5,600万円
70 秋吉 亮 ソフトバンク 9年 33歳 1989/03/21 投手 183cm 81kg A 右右 東京 -
70 石川 柊太 ソフトバンク 9年 31歳 1991/12/27 投手 185cm 91kg O 右右 東京 12,000万円
70 二木 康太 ロッテ 9年 27歳 1995/08/01 投手 190cm 85kg O 右右 鹿児島 5,500万円
94 笠谷 俊介 ソフトバンク 8年 25歳 1997/03/17 投手 173cm 74kg AB 左左 大分 2,200万円
94 戸根 千明 巨人 8年 30歳 1992/10/17 投手 174cm 100kg A 左左 京都 2,100万円
94 山﨑 福也 オリックス 8年 30歳 1992/09/09 投手 188cm 95kg B 左左 埼玉 5,000万円
94 石田 健大 DeNA 8年 29歳 1993/03/01 投手 180cm 85kg O 左左 広島 6,490万円
94 守屋 功輝 阪神 8年 29歳 1993/11/25 投手 184cm 87kg A 右右 岡山 1,500万円
94 齋藤 綱記 オリックス 8年 26歳 1996/12/18 投手 182cm 93kg O 左左 北海道 1,300万円
94 山﨑 康晃 DeNA 8年 30歳 1992/10/02 投手 179cm 88kg O 右右 東京 28,000万円

選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)