過去のデータ - 2021年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

セ・リーグ

チーム





























1 ヤクルト 143 73 52 18 .584 優勝 - 0 +21 ○ 1 625 4.37 531 3.71 +94 .254 142 70 3.48
2 阪神 143 77 56 10 .579 0.0 - 0 +21 ○ 1 541 3.78 508 3.55 +33 .247 121 114 3.30
3 巨人 143 61 62 20 .496 11.0 11.0 0 -1 ● 10 552 3.86 541 3.78 +11 .242 169 65 3.63
4 広島 143 63 68 12 .481 2.0 13.0 0 -5 ● 1 557 3.90 589 4.12 -32 .264 123 68 3.81
5 中日 143 55 71 17 .437 5.5 18.5 0 -16 ○ 1 405 2.83 478 3.34 -73 .237 69 60 3.22
6 DeNA 143 54 73 16 .425 1.5 20.0 0 -19 ● 2 559 3.91 624 4.36 -65 .258 136 31 4.15
パ・リーグ

チーム





























1 オリックス 143 70 55 18 .560 優勝 - 0 +15 ● 1 551 3.85 500 3.50 +51 .247 133 50 3.31
2 ロッテ 143 67 57 19 .540 2.5 2.5 0 +10 ○ 1 584 4.08 570 3.99 +14 .239 126 107 3.67
3 楽天 143 66 62 15 .516 3.0 5.5 0 +4 ● 2 532 3.72 507 3.55 +25 .243 108 45 3.40
4 ソフトバンク 143 60 62 21 .492 3.0 8.5 0 -2 ○ 1 564 3.94 493 3.45 +71 .247 132 92 3.25
5 日本ハム 143 55 68 20 .447 5.5 14.0 0 -13 ○ 2 454 3.17 515 3.60 -61 .231 78 77 3.32
6 西武 143 55 70 18 .440 1.0 15.0 0 -15 ● 1 521 3.64 589 4.12 -68 .239 112 84 3.94

リンク