過去のデータ - 2009年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

セ・リーグ

チーム





























1 巨人 144 89 46 9 .659 - - -1 +43 ● 2 650 4.51 493 3.42 +157 .275 182 84 2.94
2 中日 144 81 62 1 .566 12.0 12.0 -1 +19 ● 2 605 4.20 508 3.53 +97 .258 136 81 3.17
3 ヤクルト 144 71 72 1 .497 10.0 22.0 -1 -1 ○ 6 548 3.81 606 4.21 -58 .259 116 106 3.97
4 阪神 144 67 73 4 .479 2.5 24.5 -1 -6 ● 2 548 3.81 534 3.71 +14 .255 106 79 3.28
5 広島 144 65 75 4 .464 2.0 26.5 -1 -10 ○ 1 528 3.67 575 3.99 -47 .245 101 77 3.59
6 横浜 144 51 93 0 .354 16.0 42.5 -1 -42 ● 3 497 3.45 685 4.76 -188 .239 128 51 4.36
パ・リーグ

チーム





























1 日本ハム 144 82 60 2 .577 - - -1 +22 ○ 1 689 4.78 550 3.82 +139 .278 112 105 3.65
2 楽天 144 77 66 1 .538 5.5 5.5 -1 +11 ● 2 598 4.15 609 4.23 -11 .267 108 103 4.01
3 ソフトバンク 144 74 65 5 .532 1.0 6.5 -1 +9 ○ 1 600 4.17 591 4.10 +9 .263 129 126 3.69
4 西武 144 70 70 4 .500 4.5 11.0 -1 0 ● 2 664 4.61 627 4.35 +37 .261 163 115 4.01
5 ロッテ 144 62 77 5 .446 7.5 18.5 -1 -15 ● 1 620 4.31 639 4.44 -19 .256 135 64 4.23
6 オリックス 144 56 86 2 .394 7.5 26.0 -1 -30 ● 1 585 4.06 715 4.97 -130 .274 118 67 4.58

リンク