過去のデータ - 2018年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

セ・リーグ

チーム





























1 広島 143 82 59 2 .582 優勝 - 0 +23 ● 2 721 5.04 651 4.55 +70 .262 175 95 4.12
2 ヤクルト 143 75 66 2 .532 7.0 7.0 0 +9 ● 1 658 4.60 665 4.65 -7 .266 135 68 4.13
3 巨人 143 67 71 5 .486 6.5 13.5 0 -4 ○ 2 625 4.37 575 4.02 +50 .257 152 61 3.79
4 DeNA 143 67 74 2 .475 1.5 15.0 0 -7 ● 1 572 4.00 642 4.49 -70 .250 181 71 4.18
5 中日 143 63 78 2 .447 4.0 19.0 0 -15 ● 1 598 4.18 654 4.57 -56 .265 97 61 4.36
6 阪神 143 62 79 2 .440 1.0 20.0 0 -17 ○ 2 577 4.03 628 4.39 -51 .253 85 77 4.03
パ・リーグ

チーム





























1 西武 143 88 53 2 .624 優勝 - 0 +35 ● 1 792 5.54 653 4.57 +139 .273 196 132 4.24
2 ソフトバンク 143 82 60 1 .577 6.5 6.5 0 +22 ○ 4 685 4.79 579 4.05 +106 .266 202 80 3.90
3 日本ハム 143 74 66 3 .529 7.0 13.5 0 +8 ○ 3 589 4.12 586 4.10 +3 .251 140 98 3.77
4 オリックス 143 65 73 5 .471 8.0 21.5 0 -8 ● 1 538 3.76 565 3.95 -27 .244 108 97 3.69
5 ロッテ 143 59 81 3 .421 7.0 28.5 0 -22 ● 6 534 3.73 628 4.39 -94 .247 78 124 4.04
6 楽天 143 58 82 3 .414 1.0 29.5 0 -24 ○ 2 520 3.64 583 4.08 -63 .241 132 69 3.78

リンク