過去のデータ - 2022年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

セ・リーグ

チーム





























1 ヤクルト 143 80 59 4 .576 優勝 - 0 +21 ○ 2 619 4.33 566 3.96 +53 .250 174 69 3.52
2 DeNA 143 73 68 2 .518 8.0 8.0 0 +5 ● 1 497 3.48 534 3.73 -37 .251 117 49 3.48
3 阪神 143 68 71 4 .489 4.0 12.0 0 -3 ○ 3 489 3.42 428 2.99 +61 .243 84 110 2.67
4 巨人 143 68 72 3 .486 0.5 12.5 0 -4 ○ 1 548 3.83 589 4.12 -41 .242 163 64 3.69
5 広島 143 66 74 3 .471 2.0 14.5 0 -8 ● 4 552 3.86 544 3.80 +8 .257 91 26 3.54
6 中日 143 66 75 2 .468 0.5 15.0 0 -9 ○ 2 414 2.90 495 3.46 -81 .247 62 66 3.28
パ・リーグ

チーム





























1 オリックス 143 76 65 2 .539 優勝 - 0 +11 ○ 2 490 3.43 458 3.20 +32 .246 89 62 2.84
2 ソフトバンク 143 76 65 2 .539 0.0 - 0 +11 ● 2 555 3.88 471 3.29 +84 .255 108 86 3.07
3 西武 143 72 68 3 .514 3.5 3.5 0 +4 ● 1 464 3.24 448 3.13 +16 .229 118 60 2.75
4 楽天 143 69 71 3 .493 3.0 6.5 0 -2 ● 4 533 3.73 522 3.65 +11 .243 101 97 3.47
5 ロッテ 143 69 73 1 .486 1.0 7.5 0 -4 ○ 1 501 3.50 536 3.75 -35 .231 97 132 3.39
6 日本ハム 143 59 81 3 .421 9.0 16.5 0 -22 ○ 1 463 3.24 534 3.73 -71 .234 100 95 3.46

リンク