順位表
全日程終了時
パ・リーグ
| 順 位  | 
チーム | 試 合  | 
勝 利  | 
敗 北  | 
引 分  | 
勝 率  | 
差 | 首 位 差  | 
残 試 合  | 
貯 金  | 
連 勝 連 敗  | 
得 点  | 
平 均 得 点  | 
失 点  | 
平 均 失 点  | 
得 失 点 差  | 
打 率  | 
本 塁 打  | 
盗 塁  | 
防 御 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 70 | 55 | 18 | .560 | 優勝 | - | 0 | +15 | ● 1 | 551 | 3.85 | 500 | 3.50 | +51 | .247 | 133 | 50 | 3.31 | |
| 2 | 143 | 67 | 57 | 19 | .540 | 2.5 | 2.5 | 0 | +10 | ○ 1 | 584 | 4.08 | 570 | 3.99 | +14 | .239 | 126 | 107 | 3.67 | |
| 3 | 143 | 66 | 62 | 15 | .516 | 3.0 | 5.5 | 0 | +4 | ● 2 | 532 | 3.72 | 507 | 3.55 | +25 | .243 | 108 | 45 | 3.40 | |
| 4 | 143 | 60 | 62 | 21 | .492 | 3.0 | 8.5 | 0 | -2 | ○ 1 | 564 | 3.94 | 493 | 3.45 | +71 | .247 | 132 | 92 | 3.25 | |
| 5 | 143 | 55 | 68 | 20 | .447 | 5.5 | 14.0 | 0 | -13 | ○ 2 | 454 | 3.17 | 515 | 3.60 | -61 | .231 | 78 | 77 | 3.32 | |
| 6 | 143 | 55 | 70 | 18 | .440 | 1.0 | 15.0 | 0 | -15 | ● 1 | 521 | 3.64 | 589 | 4.12 | -68 | .239 | 112 | 84 | 3.94 | 
チーム打撃成績
全日程終了時
パ・リーグ
| 順 位  | 
チーム | 試 合  | 
勝 利  | 
敗 北  | 
引 分  | 
打 率  | 
得 点  | 
安 打  | 
本 塁 打  | 
盗 塁  | 
犠 打  | 
四 球  | 
死 球  | 
三 振  | 
併 殺 打  | 
出 塁 率  | 
長 打 率  | 
O P S  | 
N O I  | 
I s o D  | 
I s o P  | 
得 点 平 均  | 
安 打 平 均  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 70 | 55 | 18 | .247 | 551 | 1160 | 133 | 50 | 80 | 384 | 70 | 962 | 104 | .312 | .378 | .690 | .438 | .065 | .131 | 3.85 | 8.11 | |
| 2 | 143 | 67 | 57 | 19 | .239 | 584 | 1104 | 126 | 107 | 106 | 514 | 55 | 1053 | 90 | .320 | .379 | .700 | .447 | .081 | .140 | 4.08 | 7.72 | |
| 3 | 143 | 66 | 62 | 15 | .243 | 532 | 1129 | 108 | 45 | 105 | 538 | 70 | 975 | 100 | .329 | .363 | .692 | .450 | .086 | .120 | 3.72 | 7.90 | |
| 4 | 143 | 60 | 62 | 21 | .247 | 564 | 1157 | 132 | 92 | 93 | 452 | 27 | 1066 | 80 | .314 | .385 | .700 | .443 | .068 | .138 | 3.94 | 8.09 | |
| 5 | 143 | 55 | 68 | 20 | .231 | 454 | 1067 | 78 | 77 | 89 | 468 | 45 | 1207 | 93 | .306 | .336 | .642 | .418 | .075 | .105 | 3.17 | 7.46 | |
| 6 | 143 | 55 | 70 | 18 | .239 | 521 | 1107 | 112 | 84 | 83 | 442 | 51 | 1006 | 84 | .310 | .363 | .673 | .431 | .071 | .124 | 3.64 | 7.74 | 
チーム投手成績
全日程終了時
パ・リーグ
| 順 位  | 
チーム | 試 合  | 
勝 利  | 
敗 北  | 
引 分  | 
防 御 率  | 
セ l ブ  | 
ホ l ル ド  | 
完 投  | 
完 封 勝  | 
被 安 打  | 
被 本 塁 打  | 
与 四 球  | 
与 死 球  | 
奪 三 振  | 
失 点  | 
自 責 点  | 
W H I P  | 
D I P S  | 
失 点 平 均  | 
被 安 平 均  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 70 | 55 | 18 | 3.31 | 38 | 107 | 6 | 19 | 1093 | 107 | 403 | 49 | 1055 | 500 | 461 | 1.19 | 3.59 | 3.50 | 7.64 | |
| 2 | 143 | 67 | 57 | 19 | 3.67 | 41 | 115 | 5 | 6 | 1191 | 147 | 417 | 34 | 953 | 570 | 516 | 1.27 | 4.14 | 3.99 | 8.33 | |
| 3 | 143 | 66 | 62 | 15 | 3.40 | 36 | 93 | 5 | 13 | 1146 | 115 | 383 | 32 | 1098 | 507 | 476 | 1.21 | 3.53 | 3.55 | 8.01 | |
| 4 | 143 | 60 | 62 | 21 | 3.25 | 28 | 98 | 2 | 13 | 1021 | 121 | 502 | 65 | 1199 | 493 | 453 | 1.21 | 3.79 | 3.45 | 7.14 | |
| 5 | 143 | 55 | 68 | 20 | 3.32 | 31 | 111 | 3 | 8 | 1097 | 98 | 446 | 62 | 1061 | 515 | 463 | 1.23 | 3.61 | 3.60 | 7.67 | |
| 6 | 143 | 55 | 70 | 18 | 3.94 | 32 | 100 | 4 | 9 | 1171 | 117 | 597 | 65 | 947 | 589 | 548 | 1.41 | 4.39 | 4.12 | 8.19 | 

