過去のデータ - 2015年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

パ・リーグ

チーム





























1 ソフトバンク 143 90 49 4 .647 優勝 - 0 +41 ● 1 651 4.55 491 3.43 +160 .267 141 94 3.16
2 日本ハム 143 79 62 2 .560 12.0 12.0 0 +17 ● 4 615 4.30 581 4.06 +34 .258 106 134 3.62
3 ロッテ 143 73 69 1 .514 6.5 18.5 0 +4 ○ 4 561 3.92 563 3.94 -2 .257 85 71 3.69
4 西武 143 69 69 5 .500 2.0 20.5 0 0 ● 1 631 4.41 573 4.01 +58 .263 136 66 3.69
5 オリックス 143 61 80 2 .433 9.5 30.0 0 -19 ○ 2 519 3.63 548 3.83 -29 .249 94 88 3.59
6 楽天 143 57 83 3 .407 3.5 33.5 0 -26 ● 1 463 3.24 612 4.28 -149 .241 85 118 3.82

チーム打撃成績

全日程終了時

パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 143 90 49 4 .267 651 1294 141 94 109 507 51 950 110 .340 .408 .747 .476 .073 .141 4.55 9.05
2 日本ハム 143 79 62 2 .258 615 1238 106 134 104 487 46 1031 90 .330 .378 .708 .456 .072 .120 4.30 8.66
3 ロッテ 143 73 69 1 .257 561 1227 85 71 109 410 44 858 95 .320 .368 .688 .443 .063 .110 3.92 8.58
4 西武 143 69 69 5 .263 631 1265 136 66 104 480 64 1194 84 .335 .406 .742 .471 .073 .144 4.41 8.85
5 オリックス 143 61 80 2 .249 519 1175 94 88 115 446 67 923 86 .321 .354 .675 .439 .072 .105 3.63 8.22
6 楽天 143 57 83 3 .241 463 1150 85 118 105 445 61 926 96 .311 .338 .650 .424 .071 .098 3.24 8.04

チーム投手成績

全日程終了時

パ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ソフトバンク 143 90 49 4 3.16 44 106 10 13 1137 113 427 51 1129 491 456 1.20 3.60 3.43 7.95
2 日本ハム 143 79 62 2 3.62 39 94 11 15 1186 101 471 58 993 581 514 1.30 3.82 4.06 8.29
3 ロッテ 143 73 69 1 3.69 41 93 5 10 1292 101 428 54 926 563 519 1.36 3.82 3.94 9.03
4 西武 143 69 69 5 3.69 30 89 9 14 1172 104 487 70 873 573 518 1.31 4.09 4.01 8.20
5 オリックス 143 61 80 2 3.59 30 69 7 12 1204 103 476 50 955 548 504 1.33 3.88 3.83 8.42
6 楽天 143 57 83 3 3.82 36 105 4 8 1302 113 456 49 1023 612 547 1.37 3.83 4.28 9.10

リンク