過去のデータ - 2011年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

パ・リーグ

チーム





























1 ソフトバンク 144 88 46 10 .657 優 勝 - -1 +42 ● 1 550 3.82 351 2.44 +199 .267 90 180 2.32
2 日本ハム 144 72 65 7 .526 17.5 17.5 -1 +7 ● 3 482 3.35 418 2.90 +64 .251 86 88 2.68
3 西武 144 68 67 9 .504 3.0 20.5 -1 +1 ○ 3 571 3.97 522 3.63 +49 .253 103 88 3.15
4 オリックス 144 69 68 7 .504 - 20.5 -1 +1 ● 1 478 3.32 518 3.60 -40 .248 76 49 3.33
5 楽天 144 66 71 7 .482 3.0 23.5 -1 -5 ○ 2 432 3.00 464 3.22 -32 .245 53 130 2.85
6 ロッテ 144 54 79 11 .406 10.0 33.5 -1 -25 ○ 1 432 3.00 533 3.70 -101 .241 46 101 3.40

チーム打撃成績

全日程終了時

パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 144 88 46 10 .267 550 1271 90 180 147 354 49 980 72 .323 .384 .707 .451 .055 .117 3.82 8.83
2 日本ハム 144 72 65 7 .251 482 1189 86 88 143 313 59 1014 70 .304 .356 .659 .422 .053 .105 3.35 8.26
3 西武 144 68 67 9 .253 571 1204 103 88 158 408 65 940 98 .318 .366 .685 .440 .065 .113 3.97 8.36
4 オリックス 144 69 68 7 .248 478 1172 76 49 145 352 62 992 82 .307 .342 .649 .421 .059 .094 3.32 8.14
5 楽天 144 66 71 7 .245 432 1140 53 130 151 307 60 912 86 .298 .323 .621 .406 .053 .077 3.00 7.92
6 ロッテ 144 54 79 11 .241 432 1146 46 101 119 349 74 937 85 .301 .316 .617 .406 .060 .076 3.00 7.96

チーム投手成績

全日程終了時

パ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ソフトバンク 144 88 46 10 2.32 43 85 21 29 987 67 312 58 1067 351 331 1.01 2.98 2.44 6.85
2 日本ハム 144 72 65 7 2.68 37 89 16 24 1164 57 323 62 918 418 379 1.17 3.13 2.90 8.08
3 西武 144 68 67 9 3.15 31 56 18 10 1233 81 334 74 860 522 449 1.22 3.53 3.63 8.56
4 オリックス 144 69 68 7 3.33 37 78 16 16 1194 75 369 61 1018 518 472 1.22 3.28 3.60 8.29
5 楽天 144 66 71 7 2.85 28 80 23 16 1179 79 330 54 982 464 403 1.19 3.28 3.22 8.19
6 ロッテ 144 54 79 11 3.40 32 68 13 13 1272 76 317 41 832 533 480 1.25 3.42 3.70 8.83

リンク