過去のデータ - 2019年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

パ・リーグ

チーム





























1 西武 143 80 62 1 .563 優勝 - 0 +18 ● 1 756 5.29 695 4.86 +61 .265 174 134 4.35
2 ソフトバンク 143 76 62 5 .551 2.0 2.0 0 +14 ● 2 582 4.07 564 3.94 +18 .251 183 113 3.63
3 楽天 143 71 68 4 .511 5.5 7.5 0 +3 ○ 2 614 4.29 578 4.04 +36 .251 141 48 3.74
4 ロッテ 143 69 70 4 .496 2.0 9.5 0 -1 ● 1 642 4.49 611 4.27 +31 .249 158 75 3.90
5 日本ハム 143 65 73 5 .471 3.5 13.0 0 -8 ● 1 560 3.92 586 4.10 -26 .251 93 48 3.76
6 オリックス 143 61 75 7 .449 3.0 16.0 0 -14 ○ 2 544 3.80 637 4.45 -93 .242 102 122 4.05

チーム打撃成績

全日程終了時

パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 西武 143 80 62 1 .265 756 1299 174 134 78 556 49 1083 88 .344 .428 .772 .486 .078 .163 5.29 9.08
2 ソフトバンク 143 76 62 5 .251 582 1199 183 113 100 397 43 1084 85 .312 .410 .723 .449 .061 .159 4.07 8.38
3 楽天 143 71 68 4 .251 614 1196 141 48 98 539 68 1127 114 .333 .390 .723 .463 .082 .139 4.29 8.36
4 ロッテ 143 69 70 4 .249 642 1194 158 75 92 505 87 1013 99 .330 .402 .732 .464 .081 .152 4.49 8.35
5 日本ハム 143 65 73 5 .251 560 1200 93 48 78 496 43 1044 106 .325 .365 .690 .447 .074 .114 3.92 8.39
6 オリックス 143 61 75 7 .242 544 1153 102 122 101 417 66 1030 85 .309 .353 .662 .427 .068 .111 3.80 8.06

チーム投手成績

全日程終了時

パ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 西武 143 80 62 1 4.35 35 91 3 8 1313 143 509 93 875 695 620 1.42 4.59 4.86 9.18
2 ソフトバンク 143 76 62 5 3.63 49 137 3 13 1114 137 550 67 1160 564 515 1.30 4.12 3.94 7.79
3 楽天 143 71 68 4 3.74 38 150 3 6 1150 142 459 49 1084 578 533 1.25 4.01 4.04 8.04
4 ロッテ 143 69 70 4 3.90 29 125 4 9 1245 143 485 50 1110 611 555 1.35 4.04 4.27 8.71
5 日本ハム 143 65 73 5 3.76 36 138 1 11 1141 135 409 40 1046 586 529 1.22 3.87 4.10 7.98
6 オリックス 143 61 75 7 4.05 38 113 5 8 1233 137 486 43 1092 637 578 1.34 3.98 4.45 8.62

リンク