過去のデータ - 2018年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム投手成績

全日程終了時

セ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 広島 143 82 59 2 4.12 38 98 3 6 1267 138 535 37 1041 651 587 1.41 4.18 4.55 8.86
2 ヤクルト 143 75 66 2 4.13 40 100 4 9 1286 143 464 53 1018 665 585 1.37 4.14 4.65 8.99
3 巨人 143 67 71 5 3.79 25 73 21 16 1246 144 406 51 1040 575 538 1.29 3.98 4.02 8.71
4 DeNA 143 67 74 2 4.18 38 136 2 8 1264 149 489 46 1163 642 590 1.38 3.95 4.49 8.84
5 中日 143 63 78 2 4.36 28 82 9 9 1249 149 526 50 941 654 611 1.41 4.52 4.57 8.73
6 阪神 143 62 79 2 4.03 35 96 4 7 1238 127 509 51 1182 628 572 1.37 3.82 4.39 8.66
パ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 西武 143 88 53 2 4.24 33 88 7 9 1230 148 506 84 959 653 602 1.36 4.50 4.57 8.60
2 ソフトバンク 143 82 60 1 3.90 44 95 6 19 1132 163 539 63 1087 579 553 1.31 4.46 4.05 7.92
3 日本ハム 143 74 66 3 3.77 43 121 9 9 1242 121 372 63 987 586 535 1.27 3.78 4.10 8.69
4 オリックス 143 65 73 5 3.69 37 126 2 9 1211 127 410 45 1029 565 530 1.25 3.80 3.95 8.47
5 ロッテ 143 59 81 3 4.04 30 103 8 7 1289 129 453 30 908 628 573 1.36 4.08 4.39 9.01
6 楽天 143 58 82 3 3.78 26 84 10 10 1201 143 493 51 1115 583 541 1.31 4.01 4.08 8.40

リンク