横浜DeNAベイスターズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 東 克樹 | 2.19 | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | .636 | 648 | 160.1 | 142 | 15 | 26 | 5 | 123 | 50 | 39 | 1.05 | 3.38 |
| 69 | ケイ | 1.74 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | .600 | 604 | 155.0 | 111 | 8 | 41 | 3 | 130 | 31 | 30 | 0.98 | 2.93 |
| 42 | ジャクソン | 2.33 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | .588 | 636 | 150.2 | 134 | 9 | 55 | 9 | 109 | 46 | 39 | 1.25 | 3.64 |
| 96 | バウアー | 4.51 | 21 | 4 | 10 | 0 | 0 | .286 | 570 | 133.2 | 135 | 15 | 48 | 4 | 119 | 67 | 67 | 1.37 | 3.85 |
| 54 | 石田 裕太郎 | 3.57 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | .375 | 361 | 90.2 | 73 | 10 | 21 | 0 | 94 | 42 | 36 | 1.04 | 3.08 |
| 16 | 大貫 晋一 | 3.09 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 274 | 67.0 | 67 | 4 | 13 | 3 | 44 | 24 | 23 | 1.19 | 3.25 |
| 59 | 平良 拳太郎 | 2.95 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | .571 | 228 | 55.0 | 54 | 5 | 11 | 1 | 46 | 19 | 18 | 1.18 | 3.28 |
| 13 | 伊勢 大夢 | 2.89 | 55 | 0 | 5 | 13 | 32 | .000 | 214 | 53.0 | 46 | 3 | 13 | 1 | 58 | 17 | 17 | 1.11 | 2.35 |
| 65 | 宮城 滝太 | 2.09 | 50 | 4 | 1 | 0 | 14 | .800 | 214 | 51.2 | 40 | 1 | 24 | 0 | 44 | 15 | 12 | 1.24 | 2.95 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

