読売ジャイアンツ打者成績
3月31日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 松本 剛 | .250 | 4 | 17 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .250 |
| 13 | キャベッジ | .353 | 4 | 17 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .353 | .529 |
| 29 | ダルベック | .308 | 4 | 16 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .438 | .846 |
| 35 | 泉口 友汰 | .385 | 4 | 16 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .769 |
| 27 | 岸田 行倫 | .167 | 4 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 | .167 |
| 6 | 坂本 勇人 | .083 | 4 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 | .083 |
| 40 | 中山 礼都 | .077 | 4 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .077 |
| 32 | 浦田 俊輔 | .400 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .455 | .500 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

