横浜DeNAベイスターズ打者成績
3月31日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 筒香 嘉智 | .500 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .556 | 1.000 | 1.556 | 23.35 | 21.06 |
| 4 | 度会 隆輝 | .417 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .667 | 1.083 | 12.16 | 11.46 |
| 2 | 牧 秀悟 | .412 | 4 | 18 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .706 | 1.150 | 13.30 | 12.10 |
| 5 | 松尾 汐恩 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 | 2.78 | 2.43 |
| 50 | 山本 祐大 | .364 | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .462 | .455 | .916 | 6.94 | 6.35 |
| 66 | ビシエド | .333 | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 | 4.05 | 5.09 |
| 7 | 佐野 恵太 | .250 | 4 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .250 | .544 | 2.75 | 2.79 |
| 61 | 蝦名 達夫 | .231 | 4 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .231 | .231 | .462 | 1.45 | 1.50 |
| 99 | ヒュンメル | .167 | 4 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .412 | .167 | .578 | 4.34 | 4.73 |
| 00 | 林 琢真 | .143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1.84 | 2.07 |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | .100 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | -1.19 | -0.96 |
| 44 | 石上 泰輝 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.83 | -2.54 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

