新人王有資格者 - 福岡ソフトバンクホークス打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 髙橋 隆慶 | .351 | 12 | 45 | 37 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | .467 | .405 |
| 123 | 大泉 周也 | .400 | 7 | 21 | 20 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .650 |
| 131 | 中澤 恒貴 | .385 | 9 | 28 | 26 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .429 | .538 |
| 159 | 山下 恭吾 | .381 | 7 | 25 | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .480 | .571 |
| 67 | 石見 颯真 | .105 | 8 | 24 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | .292 | .158 |
| 122 | 藤野 恵音 | .300 | 8 | 20 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .450 |
| 168 | 佐藤 航太 | .273 | 5 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .364 |
| 166 | 重松 凱人 | .286 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .286 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | .250 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| 25 | 庄子 雄大 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

