新人王有資格者 - オリックス・バファローズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 内藤 鵬 | .146 | 12 | 42 | 41 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | .167 | .220 |
| 50 | 山中 稜真 | .216 | 10 | 40 | 37 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .250 | .216 |
| 58 | 窪田 洋祐 | .214 | 12 | 30 | 28 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | .267 | .250 |
| 045 | 河野 聡太 | .294 | 7 | 19 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .412 |
| 62 | 堀 柊那 | .250 | 7 | 18 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .313 |
| 34 | 横山 聖哉 | .200 | 10 | 42 | 40 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | .238 | .225 |
| 33 | 杉澤 龍 | .238 | 6 | 25 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .360 | .286 |
| 054 | 寺本 聖一 | .300 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .300 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

