新人王有資格者 - 中日ドラゴンズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 花田 旭 | .250 | 11 | 38 | 36 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | .289 | .556 |
| 31 | 森 駿太 | .135 | 9 | 40 | 37 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | .200 | .297 |
| 56 | 新保 茉良 | .208 | 8 | 28 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .286 | .250 |
| 218 | 川上 理偉 | .273 | 9 | 26 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .385 | .364 |
| 215 | 日渡 騰輝 | .333 | 5 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .556 |
| 207 | 津田 啓史 | .308 | 7 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .438 | .308 |
| 00 | 尾田 剛樹 | .143 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .143 |
| 216 | 石川 大峨 | .375 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .375 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

