新人王有資格者 - 福岡ソフトバンクホークス打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 中澤 恒貴 | .385 | 9 | 28 | 26 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .429 | .538 |
| 168 | 佐藤 航太 | .273 | 5 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .364 |
| 123 | 大泉 周也 | .400 | 7 | 21 | 20 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .650 |
| 170 | 西尾 歩真 | .182 | 5 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .182 |
| 166 | 重松 凱人 | .286 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .286 |
| 125 | 大友 宗 | .200 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

