新人王有資格者 - 福岡ソフトバンクホークス打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 髙橋 隆慶 | .351 | 45 | 37 | 13 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | - | 11.25 | 6.43 | - | 1.75 |
| 123 | 大泉 周也 | .400 | 21 | 20 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 7.00 | 21.00 | 1.00 | 0.33 |
| 131 | 中澤 恒貴 | .385 | 28 | 26 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | 5.60 | 14.00 | 0.00 | 0.40 |
| 159 | 山下 恭吾 | .381 | 25 | 21 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21.00 | 8.33 | 12.50 | 0.00 | 0.67 |
| 67 | 石見 颯真 | .105 | 24 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | - | 4.80 | 4.80 | - | 1.00 |
| 122 | 藤野 恵音 | .300 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 20.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 佐藤 航太 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 3.67 | - | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 重松 凱人 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.50 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 6.00 | 3.00 | - | 2.00 |
| 25 | 庄子 雄大 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2.00 | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

