プロ野球選手プロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 優人 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2005/06/01 | 投手 | 185cm | 77kg | B | 右左 | 茨城 | 600万円 |
1 | 松田 啄磨 | 楽天 | 1年 | 22歳 | 2002/02/26 | 投手 | 186cm | 74kg | B | 右右 | 大阪 | 700万円 |
1 | ハッチ | 広島 | 1年 | 30歳 | 1994/09/29 | 投手 | 185cm | 88kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,400万円 |
1 | 森田 駿哉 | 巨人 | 1年 | 27歳 | 1997/02/11 | 投手 | 185cm | 88kg | B | 左左 | 富山 | 1,500万円 |
1 | 福田 幸之介 | 中日 | 1年 | 19歳 | 2005/08/11 | 投手 | 181cm | 84kg | A | 左左 | 大阪 | 600万円 |
1 | 岩井 俊介 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 2001/07/30 | 投手 | 181cm | 92kg | O | 右右 | 愛知 | 1,200万円 |
1 | 翔聖 | ヤクルト | 1年 | 18歳 | 2005/12/17 | 投手 | 187cm | 81kg | 不明 | 右右 | 台湾 | 280万円 |
1 | 杉原 望来 | 広島 | 1年 | 19歳 | 2005/09/23 | 投手 | 175cm | 74kg | A | 左左 | 大阪 | 250万円 |
1 | 菊田 翔友 | 中日 | 1年 | 21歳 | 2003/09/25 | 投手 | 182cm | 88kg | AB | 右右 | 愛知 | 300万円 |
1 | ハーン | 広島 | 1年 | 30歳 | 1994/08/30 | 投手 | 198cm | 104kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 8,760万円 |
1 | 石黒 佑弥 | 阪神 | 1年 | 23歳 | 2001/06/20 | 投手 | 180cm | 83kg | O | 右右 | 愛知 | 750万円 |
1 | 星野 恒太朗 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 2001/10/24 | 投手 | 178cm | 84kg | A | 右右 | 福岡 | 400万円 |
1 | カイケル | ロッテ | 1年 | 36歳 | 1988/01/01 | 投手 | 190cm | 93kg | 不明 | 左左 | アメリカ | - |
1 | 上田 大河 | 西武 | 1年 | 23歳 | 2001/11/15 | 投手 | 182cm | 86kg | A | 右右 | 三重 | 1,250万円 |
1 | ゲラ | 阪神 | 1年 | 29歳 | 1995/09/25 | 投手 | 183cm | 86kg | 不明 | 右左 | パナマ | 14,700万円 |
1 | 石原 勇輝 | ヤクルト | 1年 | 23歳 | 2001/08/30 | 投手 | 180cm | 87kg | B | 左左 | 広島 | 900万円 |
1 | ロペス | 西武 | 1年 | 25歳 | 1999/09/02 | 投手 | 193cm | 102kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 400万円 |
1 | 細野 晴希 | 日本ハム | 1年 | 22歳 | 2002/02/26 | 投手 | 180cm | 86kg | B | 左左 | 東京 | 1,300万円 |
1 | アブレイユ | 西武 | 1年 | 29歳 | 1995/09/26 | 投手 | 188cm | 86kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 15,000万円 |
1 | マルティネス | 阪神 | 1年 | 24歳 | 2000/01/10 | 投手 | 190cm | 79kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 300万円 |
1 | 清水 麻成 | DeNA | 1年 | 19歳 | 2005/10/06 | 投手 | 186cm | 75kg | O | 右右 | 群馬 | 340万円 |
1 | ヤン | 西武 | 1年 | 28歳 | 1996/08/17 | 投手 | 190cm | 83kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 7,500万円 |
1 | 早坂 響 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2005/07/26 | 投手 | 176cm | 70kg | A | 右右 | 千葉 | 560万円 |
1 | 加藤 竜馬 | 中日 | 1年 | 25歳 | 1999/05/13 | 投手 | 185cm | 100kg | A | 右両 | 岡山 | 720万円 |
1 | 宮里 優吾 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 2001/09/27 | 投手 | 180cm | 89kg | A | 右右 | 東京 | 400万円 |
1 | 日當 直喜 | 楽天 | 1年 | 19歳 | 2005/07/06 | 投手 | 190cm | 105kg | A | 右右 | 東京 | 550万円 |
1 | 長水 啓眞 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2005/08/08 | 投手 | 178cm | 62kg | A | 左左 | 京都 | 360万円 |
1 | 大内 誠弥 | 楽天 | 1年 | 18歳 | 2006/03/09 | 投手 | 191cm | 77kg | O | 右右 | 宮城 | 500万円 |
1 | マーフィー | 日本ハム | 1年 | 29歳 | 1995/06/10 | 投手 | 196cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
1 | 権田 琉成 | オリックス | 1年 | 24歳 | 2000/01/28 | 投手 | 180cm | 88kg | O | 右右 | 長野 | 700万円 |
1 | 宮國 凌空 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2005/08/07 | 投手 | 176cm | 78kg | O | 右右 | 沖縄 | 240万円 |
1 | 大江 海透 | オリックス | 1年 | 24歳 | 2000/01/13 | 投手 | 181cm | 93kg | B | 左左 | 佐賀 | 240万円 |
1 | 川下 将勲 | 西武 | 1年 | 19歳 | 2005/04/03 | 投手 | 186cm | 72kg | A | 左左 | 北海道 | 280万円 |
1 | 藤原 大翔 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2005/12/26 | 投手 | 177cm | 64kg | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
1 | 大谷 輝龍 | ロッテ | 1年 | 24歳 | 2000/07/11 | 投手 | 180cm | 81kg | A | 右右 | 石川 | 1,200万円 |
1 | 庄司 陽斗 | DeNA | 1年 | 23歳 | 2001/05/31 | 投手 | 184cm | 91kg | O | 左左 | 宮城 | 340万円 |
1 | エスピノーザ | オリックス | 1年 | 26歳 | 1998/03/09 | 投手 | 183cm | 86kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 4,500万円 |
1 | ケイ | DeNA | 1年 | 29歳 | 1995/03/21 | 投手 | 183cm | 102kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 11,600万円 |
1 | シンクレア | 西武 | 1年 | 23歳 | 2001/06/12 | 投手 | 193cm | 94kg | 不明 | 左左 | カナダ | 400万円 |
1 | 三浦 克也 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 2001/04/28 | 投手 | 179cm | 80kg | A | 左左 | 富山 | 400万円 |
1 | 村田 賢一 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 2001/08/31 | 投手 | 179cm | 91kg | O | 右右 | 千葉 | 1,000万円 |
1 | 武内 涼太 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2005/10/25 | 投手 | 184cm | 84kg | O | 右右 | 大分 | 230万円 |
1 | ヤフーレ | ヤクルト | 1年 | 26歳 | 1998/05/01 | 投手 | 185cm | 97kg | 不明 | 右両 | ベネズエラ | 8,100万円 |
1 | ジャクソン | DeNA | 1年 | 28歳 | 1996/05/01 | 投手 | 190cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 14,500万円 |
1 | 松本 健吾 | ヤクルト | 1年 | 25歳 | 1999/04/14 | 投手 | 180cm | 83kg | B | 右右 | 東京 | 1,500万円 |
1 | 草加 勝 | 中日 | 1年 | 23歳 | 2001/11/21 | 投手 | 182cm | 75kg | A | 右右 | 岡山 | 1,600万円 |
1 | 赤塚 健利 | 広島 | 1年 | 23歳 | 2001/07/01 | 投手 | 195cm | 118kg | O | 右右 | 静岡 | 700万円 |
1 | 武内 夏暉 | 西武 | 1年 | 23歳 | 2001/07/21 | 投手 | 186cm | 90kg | O | 左左 | 福岡 | 1,600万円 |
1 | 澤柳 亮太郎 | ソフトバンク | 1年 | 24歳 | 2000/03/08 | 投手 | 178cm | 88kg | A | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
1 | ウィック | DeNA | 1年 | 32歳 | 1992/11/09 | 投手 | 190cm | 106kg | 不明 | 右左 | カナダ | 11,600万円 |
1 | ザバラ | 日本ハム | 1年 | 27歳 | 1996/12/21 | 投手 | 190cm | 117kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 11,000万円 |
1 | サルディ | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2005/11/12 | 投手 | 186cm | 81kg | 不明 | 左左 | キューバ | 1,500万円 |
1 | フェルナンデス | ロッテ | 1年 | 27歳 | 1997/03/02 | 投手 | 190cm | 106kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 18,000万円 |
1 | 滝田 一希 | 広島 | 1年 | 22歳 | 2001/12/28 | 投手 | 183cm | 83kg | A | 左左 | 北海道 | 1,000万円 |
1 | 宮澤 太成 | 西武 | 1年 | 25歳 | 1999/04/15 | 投手 | 185cm | 95kg | A | 右右 | 長野 | 900万円 |
1 | 土生 翔太 | 中日 | 1年 | 23歳 | 2001/03/10 | 投手 | 180cm | 93kg | A | 右右 | 神奈川 | 720万円 |
1 | 成田 晴風 | 西武 | 1年 | 18歳 | 2006/02/27 | 投手 | 184cm | 86kg | AB | 右右 | 青森 | 650万円 |
1 | エスパーダ | ヤクルト | 1年 | 27歳 | 1997/02/22 | 投手 | 183cm | 77kg | 不明 | 右右 | プエルトリコ | 9,800万円 |
1 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2005/08/04 | 投手 | 179cm | 76kg | A | 左左 | 滋賀 | 1,000万円 |
1 | 園田 純規 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2005/07/07 | 投手 | 183cm | 72kg | A | 右右 | 福岡 | 360万円 |
1 | 木瀬 翔太 | 西武 | 1年 | 19歳 | 2005/04/05 | 投手 | 185cm | 83kg | O | 右右 | 京都 | 280万円 |
1 | 椎葉 剛 | 阪神 | 1年 | 22歳 | 2002/03/18 | 投手 | 182cm | 92kg | A | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
1 | 髙 太一 | 広島 | 1年 | 23歳 | 2001/07/26 | 投手 | 179cm | 83kg | O | 左左 | 愛媛 | 1,200万円 |
1 | 糸川 亮太 | 西武 | 1年 | 26歳 | 1998/04/30 | 投手 | 170cm | 78kg | B | 右右 | 愛媛 | 950万円 |
1 | コルデロ | ロッテ | 1年 | 33歳 | 1991/10/19 | 投手 | 190cm | 111kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 18,000万円 |
1 | 芦田 丈飛 | オリックス | 1年 | 24歳 | 2000/02/09 | 投手 | 185cm | 95kg | A | 右右 | 千葉 | 240万円 |
1 | 西舘 勇陽 | 巨人 | 1年 | 22歳 | 2002/03/11 | 投手 | 185cm | 79kg | A | 右右 | 岩手 | 1,600万円 |
1 | 千葉 隆広 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2005/05/15 | 投手 | 175cm | 77kg | AB | 左左 | 北海道 | 360万円 |
1 | 津田 淳哉 | 阪神 | 1年 | 23歳 | 2001/08/27 | 投手 | 178cm | 83kg | O | 右右 | 奈良 | 720万円 |
1 | 髙島 泰都 | オリックス | 1年 | 24歳 | 1999/12/03 | 投手 | 181cm | 80kg | B | 右右 | 北海道 | 700万円 |
1 | 松原 快 | 阪神 | 1年 | 25歳 | 1999/08/24 | 投手 | 180cm | 88kg | O | 右右 | 富山 | 300万円 |
1 | マルティネス | DeNA | 1年 | 21歳 | 2002/12/30 | 投手 | 198cm | 97kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 336万円 |
1 | 寿賀 弘都 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2005/06/16 | 投手 | 180cm | 80kg | A | 左左 | 香川 | 240万円 |
1 | 黄 錦豪 | 巨人 | 1年 | 18歳 | 2005/12/04 | 投手 | 184cm | 77kg | 不明 | 左左 | 台湾 | - |
1 | 東松 快征 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2005/04/29 | 投手 | 179cm | 89kg | O | 左左 | 愛知 | 600万円 |
1 | 大山 凌 | ソフトバンク | 1年 | 22歳 | 2002/03/27 | 投手 | 179cm | 77kg | B | 右右 | 栃木 | 800万円 |
1 | 常廣 羽也斗 | 広島 | 1年 | 23歳 | 2001/09/18 | 投手 | 180cm | 77kg | O | 右右 | 大分 | 1,600万円 |
1 | 松本 凌人 | DeNA | 1年 | 22歳 | 2001/12/05 | 投手 | 185cm | 88kg | AB | 右右 | 大阪 | 1,200万円 |
1 | 河内 康介 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2005/04/16 | 投手 | 180cm | 72kg | O | 右右 | 大阪 | 600万円 |
1 | 西舘 昂汰 | ヤクルト | 1年 | 23歳 | 2001/06/09 | 投手 | 189cm | 94kg | 不明 | 右右 | 福岡 | 1,600万円 |
1 | 古田島 成龍 | オリックス | 1年 | 25歳 | 1999/06/29 | 投手 | 175cm | 85kg | B | 右右 | 茨城 | 700万円 |
1 | 藤田 淳平 | ソフトバンク | 1年 | 24歳 | 2000/05/14 | 投手 | 182cm | 92kg | A | 左左 | 徳島 | 400万円 |
1 | 加藤 大和 | 日本ハム | 1年 | 18歳 | 2006/01/12 | 投手 | 190cm | 79kg | A | 左左 | 愛知 | 260万円 |
1 | 下村 海翔 | 阪神 | 1年 | 22歳 | 2002/03/27 | 投手 | 174cm | 73kg | A | 右右 | 兵庫 | 1,600万円 |
1 | 又木 鉄平 | 巨人 | 1年 | 25歳 | 1999/02/12 | 投手 | 182cm | 92kg | A | 左左 | 山梨 | 1,000万円 |
1 | 石田 裕太郎 | DeNA | 1年 | 22歳 | 2002/01/22 | 投手 | 180cm | 74kg | A | 右右 | 神奈川 | 780万円 |
1 | 古謝 樹 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2001/08/18 | 投手 | 182cm | 75kg | O | 左左 | 神奈川 | 1,600万円 |
1 | ダイクストラ | ロッテ | 1年 | 34歳 | 1990/11/22 | 投手 | 193cm | 100kg | 不明 | 右左 | アメリカ | - |
1 | 杉山 遙希 | 西武 | 1年 | 19歳 | 2005/09/23 | 投手 | 181cm | 82kg | O | 左左 | 東京 | 700万円 |
1 | マチャド | オリックス | 1年 | 31歳 | 1993/04/22 | 投手 | 185cm | 105kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 13,600万円 |
1 | ベタンセス | 阪神 | 1年 | 25歳 | 1999/10/17 | 投手 | 183cm | 102kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 300万円 |
1 | 坂井 陽翔 | 楽天 | 1年 | 19歳 | 2005/04/05 | 投手 | 186cm | 88kg | B | 右右 | 兵庫 | 600万円 |
1 | 杉田 健 | 広島 | 1年 | 23歳 | 2001/08/28 | 投手 | 188cm | 83kg | A | 右右 | 静岡 | 300万円 |
1 | モロン | DeNA | 1年 | 23歳 | 2000/12/28 | 投手 | 183cm | 79kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 336万円 |
1 | 孫 易磊 | 日本ハム | 1年 | 19歳 | 2005/02/10 | 投手 | 183cm | 81kg | 不明 | 右左 | 台湾 | 600万円 |
96 | 田中 晴也 | ロッテ | 2年 | 20歳 | 2004/06/06 | 投手 | 186cm | 92kg | 不明 | 右左 | 新潟 | 600万円 |
96 | 森山 暁生 | 中日 | 2年 | 19歳 | 2005/01/11 | 投手 | 183cm | 84kg | O | 左左 | 徳島 | 600万円 |
96 | 林 優樹 | 楽天 | 2年 | 23歳 | 2001/10/29 | 投手 | 173cm | 73kg | O | 左左 | 京都 | 800万円 |
96 | ビーズリー | 阪神 | 2年 | 29歳 | 1995/11/20 | 投手 | 191cm | 109kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,760万円 |
96 | 金村 尚真 | 日本ハム | 2年 | 24歳 | 2000/08/29 | 投手 | 176cm | 85kg | O | 右右 | 沖縄 | 1,200万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |