プロ野球選手プロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 1年 | 25歳 | 1998/01/19 | 投手 | 183cm | 85kg | B | 右右 | 東京 | 1,600万円 |
1 | バルドナード | 巨人 | 1年 | 30歳 | 1993/02/01 | 投手 | 196cm | 122kg | 不明 | 左左 | パナマ | 3,000万円 |
1 | ビーディ | 巨人 | 1年 | 30歳 | 1993/05/23 | 投手 | 188cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 16,000万円 |
1 | 宮内 春輝 | 日本ハム | 1年 | 27歳 | 1996/05/25 | 投手 | 176cm | 75kg | AB | 右右 | 千葉 | 850万円 |
1 | 田中 千晴 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 2000/09/21 | 投手 | 189cm | 85kg | O | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
1 | 田中 晴也 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2004/06/06 | 投手 | 186cm | 92kg | 不明 | 右左 | 新潟 | 600万円 |
1 | 森下 瑠大 | DeNA | 1年 | 19歳 | 2004/09/19 | 投手 | 180cm | 75kg | A | 左左 | 京都 | 510万円 |
1 | 前田 純 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 2000/06/04 | 投手 | 188cm | 84kg | 不明 | 左左 | 沖縄 | 400万円 |
1 | 日髙 暖己 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2004/09/16 | 投手 | 183cm | 74kg | O | 右左 | 宮崎 | 450万円 |
1 | 安西 叶翔 | 日本ハム | 1年 | 19歳 | 2004/11/13 | 投手 | 186cm | 86kg | A | 右右 | 京都 | 530万円 |
1 | ウェンデルケン | DeNA | 1年 | 30歳 | 1993/03/24 | 投手 | 185cm | 109kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
1 | 森山 暁生 | 中日 | 1年 | 18歳 | 2005/01/11 | 投手 | 183cm | 84kg | O | 左左 | 徳島 | 600万円 |
1 | 伊藤 茉央 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2000/11/19 | 投手 | 176cm | 80kg | O | 右左 | 福島 | 820万円 |
1 | ヘルナンデス | ソフトバンク | 1年 | 27歳 | 1996/12/17 | 投手 | 188cm | 115kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 6,400万円 |
1 | 草野 陽斗 | DeNA | 1年 | 19歳 | 2004/06/07 | 投手 | 175cm | 87kg | A | 右右 | 福島 | 340万円 |
1 | 橋本 達弥 | DeNA | 1年 | 23歳 | 2000/07/18 | 投手 | 181cm | 84kg | B | 右右 | 兵庫 | 780万円 |
1 | 岡植 純平 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2004/07/10 | 投手 | 177cm | 71kg | O | 右右 | 兵庫 | 360万円 |
1 | 三浦 大輝 | 西武 | 1年 | 23歳 | 2000/04/07 | 投手 | 180cm | 88kg | A | 右左 | 愛知 | 400万円 |
1 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 1年 | 24歳 | 1999/01/13 | 投手 | 175cm | 63kg | B | 右左 | 福岡 | 1,200万円 |
1 | 木村 光 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 2000/07/02 | 投手 | 173cm | 69kg | B | 右左 | 奈良 | 400万円 |
1 | ケラ | ヤクルト | 1年 | 30歳 | 1993/04/16 | 投手 | 185cm | 99kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 14,000万円 |
1 | 渡辺 翔太 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2000/10/29 | 投手 | 182cm | 90kg | A | 右右 | 福岡 | 1,000万円 |
1 | 菊地 吏玖 | ロッテ | 1年 | 23歳 | 2000/06/13 | 投手 | 183cm | 93kg | A | 右左 | 北海道 | 1,600万円 |
1 | 山田 陽翔 | 西武 | 1年 | 19歳 | 2004/05/09 | 投手 | 175cm | 82kg | B | 右右 | 滋賀 | 700万円 |
1 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2004/08/06 | 投手 | 175cm | 66kg | B | 左左 | 鹿児島 | 500万円 |
1 | 竹下 瑛広 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2000/05/20 | 投手 | 185cm | 80kg | A | 右右 | 神奈川 | 250万円 |
1 | 林 優樹 | 楽天 | 1年 | 22歳 | 2001/10/29 | 投手 | 173cm | 73kg | O | 左左 | 京都 | 800万円 |
1 | ブルワー | 阪神 | 1年 | 31歳 | 1992/10/29 | 投手 | 193cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,900万円 |
1 | 野中 天翔 | 中日 | 1年 | 18歳 | 2005/02/05 | 投手 | 180cm | 83kg | O | 左左 | 和歌山 | 300万円 |
1 | 荘司 康誠 | 楽天 | 1年 | 23歳 | 2000/10/13 | 投手 | 189cm | 86kg | B | 右右 | 新潟 | 1,600万円 |
1 | コットン | オリックス | 1年 | 31歳 | 1992/01/19 | 投手 | 180cm | 91kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 9,000万円 |
1 | 松山 晋也 | 中日 | 1年 | 23歳 | 2000/06/23 | 投手 | 188cm | 92kg | O | 右右 | 青森 | 300万円 |
1 | 今野 瑠斗 | DeNA | 1年 | 19歳 | 2004/07/13 | 投手 | 182cm | 86kg | A | 右右 | 東京 | 340万円 |
1 | 松井 颯 | 巨人 | 1年 | 23歳 | 2000/09/14 | 投手 | 178cm | 83kg | A | 右右 | 東京 | 400万円 |
1 | 松本 晴 | ソフトバンク | 1年 | 22歳 | 2001/02/24 | 投手 | 181cm | 83kg | A | 左左 | 大阪 | 800万円 |
1 | 茨木 秀俊 | 阪神 | 1年 | 19歳 | 2004/06/08 | 投手 | 182cm | 85kg | A | 右右 | 北海道 | 500万円 |
1 | 高野 脩汰 | ロッテ | 1年 | 25歳 | 1998/08/13 | 投手 | 183cm | 87kg | B | 左左 | 島根 | 1,150万円 |
1 | B.ケラー | 阪神 | 1年 | 29歳 | 1994/06/21 | 投手 | 191cm | 91kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,400万円 |
1 | 辻 大雅 | 広島 | 1年 | 19歳 | 2004/08/29 | 投手 | 182cm | 80kg | A | 左左 | 神奈川 | 275万円 |
1 | 吉村 優聖歩 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2004/12/08 | 投手 | 181cm | 73kg | B | 左左 | 熊本 | 360万円 |
1 | ルシアーノ | 巨人 | 1年 | 23歳 | 2000/02/15 | 投手 | 190cm | 95kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
1 | メヒア | 中日 | 1年 | 26歳 | 1997/03/03 | 投手 | 193cm | 104kg | 不明 | 右右 | パナマ | 5,000万円 |
1 | 齋藤 響介 | オリックス | 1年 | 19歳 | 2004/11/18 | 投手 | 177cm | 72kg | O | 右右 | 岩手 | 500万円 |
1 | フェリス | 中日 | 1年 | 30歳 | 1993/06/28 | 投手 | 195cm | 111kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 3,000万円 |
1 | マーベル | 日本ハム | 1年 | 30歳 | 1993/09/17 | 投手 | 193cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 2,500万円 |
1 | 白濱 快起 | ロッテ | 1年 | 19歳 | 2004/07/05 | 投手 | 192cm | 87kg | A | 右右 | 広島 | 230万円 |
1 | バニュエロス | 楽天 | 1年 | 32歳 | 1991/03/13 | 投手 | 178cm | 97kg | 不明 | 左右 | メキシコ | 10,000万円 |
1 | 渡辺 明貴 | DeNA | 1年 | 23歳 | 2000/01/29 | 投手 | 188cm | 105kg | O | 右右 | 山梨 | 340万円 |
1 | ロドリゲス | ヤクルト | 1年 | 25歳 | 1998/03/31 | 投手 | 195cm | 93kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 4,900万円 |
1 | グリフィン | 巨人 | 1年 | 28歳 | 1995/07/27 | 投手 | 190cm | 102kg | 不明 | 左右 | アメリカ | 10,000万円 |
1 | ビーズリー | 阪神 | 1年 | 28歳 | 1995/11/20 | 投手 | 191cm | 109kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,200万円 |
1 | 山本 晃大 | 日本ハム | 1年 | 24歳 | 1999/04/23 | 投手 | 186cm | 88kg | B | 左左 | 三重 | 260万円 |
1 | 青山 美夏人 | 西武 | 1年 | 23歳 | 2000/07/19 | 投手 | 183cm | 94kg | A | 右右 | 神奈川 | 1,000万円 |
1 | バウアー | DeNA | 1年 | 32歳 | 1991/01/17 | 投手 | 185cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 40,500万円 |
1 | 中山 晶量 | 日本ハム | 1年 | 24歳 | 1999/02/08 | 投手 | 188cm | 90kg | AB | 右右 | 徳島 | 260万円 |
1 | フェリス | ロッテ | 1年 | 24歳 | 1999/08/19 | 投手 | 188cm | 87kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 350万円 |
1 | カスティーヨ | ロッテ | 1年 | 28歳 | 1995/03/10 | 投手 | 190cm | 96kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 8,000万円 |
1 | 古賀 康誠 | 楽天 | 1年 | 19歳 | 2004/09/03 | 投手 | 181cm | 81kg | A | 左左 | 福岡 | 230万円 |
1 | ロペス | 巨人 | 1年 | 30歳 | 1993/01/02 | 投手 | 190cm | 84kg | 不明 | 右右 | キューバ | 11,000万円 |
1 | 内野 海斗 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2004/07/28 | 投手 | 187cm | 88kg | AB | 右右 | 福岡 | 360万円 |
1 | 門別 啓人 | 阪神 | 1年 | 19歳 | 2004/07/10 | 投手 | 183cm | 86kg | A | 左左 | 北海道 | 720万円 |
1 | エスピナル | ヤクルト | 1年 | 32歳 | 1991/10/06 | 投手 | 190cm | 97kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 9,100万円 |
1 | 田村 朋輝 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2004/04/06 | 投手 | 184cm | 81kg | A | 右右 | 東京 | 360万円 |
1 | 吉野 光樹 | DeNA | 1年 | 25歳 | 1998/07/19 | 投手 | 176cm | 80kg | O | 右右 | 熊本 | 1,200万円 |
1 | ニックス | オリックス | 1年 | 27歳 | 1996/01/09 | 投手 | 193cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 2,000万円 |
1 | 吉川 悠斗 | ロッテ | 1年 | 18歳 | 2005/03/14 | 投手 | 185cm | 82kg | A | 左左 | 埼玉 | 230万円 |
1 | ピーターズ | ヤクルト | 1年 | 31歳 | 1992/08/31 | 投手 | 180cm | 88kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 10,500万円 |
1 | ティノコ | 西武 | 1年 | 28歳 | 1995/04/30 | 投手 | 193cm | 117kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 10,000万円 |
1 | 赤羽 蓮 | ソフトバンク | 1年 | 19歳 | 2004/04/09 | 投手 | 188cm | 76kg | B | 右右 | 茨城 | 360万円 |
1 | 宮﨑 颯 | ソフトバンク | 1年 | 23歳 | 2000/06/14 | 投手 | 181cm | 91kg | A | 左左 | 埼玉 | 400万円 |
1 | 小孫 竜二 | 楽天 | 1年 | 26歳 | 1997/09/15 | 投手 | 180cm | 88kg | O | 右右 | 石川 | 1,200万円 |
1 | 仲地 礼亜 | 中日 | 1年 | 22歳 | 2001/02/15 | 投手 | 177cm | 83kg | O | 右右 | 沖縄 | 1,600万円 |
1 | 才木 海翔 | オリックス | 1年 | 23歳 | 2000/06/10 | 投手 | 181cm | 85kg | A | 右右 | 大阪 | 240万円 |
1 | 長谷部 銀次 | 広島 | 1年 | 25歳 | 1998/07/29 | 投手 | 184cm | 85kg | A | 左左 | 愛知 | 800万円 |
1 | 船迫 大雅 | 巨人 | 1年 | 27歳 | 1996/10/16 | 投手 | 174cm | 74kg | B | 右左 | 宮城 | 800万円 |
1 | 富田 蓮 | 阪神 | 1年 | 22歳 | 2001/09/06 | 投手 | 174cm | 78kg | B | 左左 | 岐阜 | 750万円 |
1 | 水口 創太 | ソフトバンク | 1年 | 24歳 | 1999/08/09 | 投手 | 195cm | 99kg | A | 右右 | 滋賀 | 400万円 |
1 | 斉藤 優汰 | 広島 | 1年 | 19歳 | 2004/05/27 | 投手 | 189cm | 91kg | O | 右左 | 北海道 | 800万円 |
1 | 金村 尚真 | 日本ハム | 1年 | 23歳 | 2000/08/29 | 投手 | 176cm | 83kg | O | 右右 | 沖縄 | 1,100万円 |
1 | 飛田 悠成 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2005/03/13 | 投手 | 184cm | 84kg | B | 右左 | 神奈川 | 360万円 |
1 | 西濱 勇星 | オリックス | 1年 | 21歳 | 2002/11/23 | 投手 | 181cm | 85kg | O | 右左 | 群馬 | 240万円 |
1 | 坂本 拓己 | ヤクルト | 1年 | 19歳 | 2004/07/06 | 投手 | 180cm | 85kg | A | 左左 | 北海道 | 500万円 |
1 | 佐々木 明都 | ソフトバンク | 1年 | 18歳 | 2005/01/02 | 投手 | 181cm | 76kg | B | 右右 | 東京 | 360万円 |
1 | 曽谷 龍平 | オリックス | 1年 | 23歳 | 2000/11/30 | 投手 | 182cm | 80kg | A | 左左 | 奈良 | 1,600万円 |
1 | 入山 海斗 | オリックス | 1年 | 23歳 | 2000/05/26 | 投手 | 177cm | 78kg | A | 右右 | 大阪 | 240万円 |
1 | メンデス | 巨人 | 1年 | 28歳 | 1995/01/17 | 投手 | 193cm | 104kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 4,000万円 |
1 | 益田 武尚 | 広島 | 1年 | 25歳 | 1998/10/06 | 投手 | 175cm | 83kg | O | 右右 | 福岡 | 1,100万円 |
1 | ペルドモ | ロッテ | 1年 | 30歳 | 1993/05/09 | 投手 | 188cm | 84kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 18,000万円 |
1 | 河野 佳 | 広島 | 1年 | 22歳 | 2001/08/23 | 投手 | 175cm | 82kg | O | 右右 | 兵庫 | 700万円 |
1 | 森本 哲星 | 巨人 | 1年 | 19歳 | 2004/09/03 | 投手 | 175cm | 73kg | B | 左左 | 鳥取 | 360万円 |
91 | 吉川 雄大 | 楽天 | 2年 | 27歳 | 1996/12/12 | 投手 | 167cm | 80kg | AB | 右右 | 広島 | 700万円 |
91 | 鈴木 勇斗 | 阪神 | 2年 | 23歳 | 2000/03/17 | 投手 | 174cm | 83kg | A | 左左 | 鹿児島 | 1,100万円 |
91 | アルバレス | 中日 | 2年 | 24歳 | 1999/01/16 | 投手 | 192cm | 92kg | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
91 | 横山 楓 | オリックス | 2年 | 26歳 | 1997/12/28 | 投手 | 181cm | 91kg | O | 右両 | 宮崎 | 750万円 |
91 | 赤星 優志 | 巨人 | 2年 | 24歳 | 1999/07/02 | 投手 | 175cm | 82kg | B | 右右 | 東京 | 2,200万円 |
91 | 代木 大和 | 巨人 | 2年 | 20歳 | 2003/09/08 | 投手 | 184cm | 84kg | O | 左左 | 愛媛 | 550万円 |
91 | ガント | 日本ハム | 2年 | 31歳 | 1992/08/06 | 投手 | 193cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 5,000万円 |
91 | 隅田 知一郎 | 西武 | 2年 | 24歳 | 1999/08/20 | 投手 | 177cm | 81kg | O | 左左 | 長崎 | 2,000万円 |
91 | 佐藤 隼輔 | 西武 | 2年 | 23歳 | 2000/01/03 | 投手 | 182cm | 83kg | B | 左左 | 宮城 | 1,600万円 |
91 | ボー・タカハシ | 西武 | 2年 | 26歳 | 1997/01/23 | 投手 | 183cm | 93kg | 不明 | 右右 | ブラジル | 3,500万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |