過去のデータ - 2015年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手プロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 塹江 敦哉 広島 1年 18歳 1997/02/21 投手 178cm 78kg A型 左左 香川 500万円
1 山崎 福也 オリックス 1年 23歳 1992/09/09 投手 187cm 88kg B型 左左 埼玉 1,500万円
1 安樂 智大 楽天 1年 19歳 1996/11/04 投手 186cm 87kg A型 右左 愛媛 1,200万円
1 ガラテ 日本ハム 1年 31歳 1984/09/25 投手 186cm 95kg 不明 左左 ベネズエラ 2,000万円
1 小野 郁 楽天 1年 19歳 1996/10/23 投手 175cm 67kg AB型 右右 福岡 600万円
1 飯塚 悟史 DeNA 1年 19歳 1996/10/11 投手 186cm 85kg A型 右左 新潟 500万円
1 ジョンソン 広島 1年 31歳 1984/10/14 投手 193cm 93kg 不明 左左 アメリカ 7,560万円
1 野村 亮介 中日 1年 22歳 1993/07/09 投手 187cm 85kg A型 右右 静岡 1,500万円
1 入野 貴大 楽天 1年 27歳 1988/11/26 投手 180cm 78kg A型 右左 高知 700万円
1 福地 元春 DeNA 1年 25歳 1990/06/21 投手 182cm 89kg O型 左左 沖縄 950万円
1 田中 英祐 ロッテ 1年 23歳 1992/04/02 投手 180cm 75kg O型 右右 兵庫 1,500万円
1 サンティアゴ 阪神 1年 31歳 1984/12/16 投手 188cm 95kg 不明 右右 プエルトリコ 1,500万円
1 坂寄 晴一 オリックス 1年 25歳 1990/04/05 投手 180cm 73kg B型 左左 茨城 1,000万円
1 高橋 光成 西武 1年 18歳 1997/02/03 投手 188cm 90kg B型 右右 群馬 1,300万円
1 山本 雅士 中日 1年 21歳 1994/11/03 投手 173cm 78kg AB型 右左 広島 600万円
1 篠原 慎平 巨人 1年 25歳 1990/06/13 投手 186cm 95kg A型 右左 愛媛 250万円
1 笠谷 俊介 ソフトバンク 1年 18歳 1997/03/17 投手 172cm 67kg AB型 左左 大分 500万円
1 ネイラー 中日 1年 29歳 1986/05/31 投手 196cm 105kg 不明 右右 オーストラリア 1,220万円
1 横山 雄哉 阪神 1年 21歳 1994/02/21 投手 183cm 84kg O型 左左 山形 1,500万円
1 ミゲル・メヒア 西武 1年 27歳 1988/01/19 投手 189cm 98kg 不明 右右 アメリカ 3,000万円
1 バルデス 中日 1年 38歳 1977/11/27 投手 180cm 95kg A型 左左 キューバ 4,720万円
1 鈴木 優 オリックス 1年 18歳 1997/02/05 投手 181cm 76kg B型 右右 愛知 480万円
1 島袋 洋奨 ソフトバンク 1年 23歳 1992/10/24 投手 172cm 74kg O型 左左 沖縄 800万円
1 佐野 泰雄 西武 1年 22歳 1993/01/18 投手 177cm 81kg B型 左左 タイ 1,200万円
1 齋藤 誠哉 ソフトバンク 1年 19歳 1996/05/13 投手 184cm 79kg A型 左左 青森 270万円
1 石川 直也 日本ハム 1年 19歳 1996/07/11 投手 191cm 80kg A型 右右 山形 520万円
1 風張 蓮 ヤクルト 1年 22歳 1993/02/26 投手 182cm 88kg AB型 右右 岩手 1,200万円
1 デ ヘスス 広島 1年 28歳 1987/11/02 投手 196cm 104kg 不明 右右 ドミニカ共和国 230万円
1 ルブラン 西武 1年 31歳 1984/08/07 投手 188cm 98kg 不明 左左 アメリカ 12,000万円
1 宮崎 敦次 ロッテ 1年 23歳 1992/12/08 投手 171cm 72kg A型 左左 山口 800万円
1 エレラ DeNA 1年 34歳 1981/04/28 投手 188cm 98kg 不明 右右 キューバ 3,000万円
1 瀬川 隼郎 日本ハム 1年 29歳 1986/10/21 投手 177cm 84kg O型 左左 北海道 840万円
1 山下 亜文 ソフトバンク 1年 19歳 1996/04/05 投手 171cm 72kg B型 左左 石川 270万円
1 田中 大輝 巨人 1年 23歳 1992/08/07 投手 182cm 76kg O型 左左 熊本 1,000万円
1 浜田 智博 中日 1年 23歳 1992/10/01 投手 183cm 75kg O型 左左 宮崎 1,000万円
1 ビロウ DeNA 1年 30歳 1985/11/15 投手 191cm 100kg 不明 左左 アメリカ 3,000万円
1 石田 健大 DeNA 1年 22歳 1993/03/01 投手 180cm 83kg O型 左左 広島 1,200万円
1 バスケス 西武 1年 32歳 1983/11/07 投手 185cm 90kg 不明 右右 ドミニカ共和国 3,000万円
1 中島 彰吾 ヤクルト 1年 23歳 1992/06/15 投手 178cm 72kg A型 右右 福岡 300万円
1 藤井 皓哉 広島 1年 19歳 1996/07/29 投手 181cm 83kg AB型 右左 岡山 500万円
1 松本 裕樹 ソフトバンク 1年 19歳 1996/04/14 投手 182cm 88kg A型 右左 神奈川 800万円
1 中元 勇作 ヤクルト 1年 27歳 1988/12/12 投手 178cm 74kg B型 左左 広島 800万円
1 山崎 康晃 DeNA 1年 23歳 1992/10/02 投手 177cm 83kg O型 右右 東京 1,500万円
1 ライブリー 日本ハム 1年 30歳 1985/09/07 投手 198cm 113kg 不明 右右 アメリカ -
1 マイコラス 巨人 1年 27歳 1988/08/23 投手 196cm 100kg 不明 右右 アメリカ 8,300万円
1 守屋 功輝 阪神 1年 22歳 1993/11/25 投手 183cm 82kg A型 右右 岡山 840万円
1 中村 恵吾 ソフトバンク 1年 26歳 1989/03/23 投手 182cm 78kg A型 右右 山口 360万円
1 高橋 慎之介 巨人 1年 21歳 1994/07/25 投手 187cm 85kg A型 右左 千葉 250万円
1 高木 勇人 巨人 1年 26歳 1989/07/13 投手 178cm 88kg A型 右右 三重 1,200万円
1 金子 丈 中日 1年 22歳 1993/02/25 投手 189cm 90kg A型 右右 大阪 600万円
1 岩下 大輝 ロッテ 1年 19歳 1996/10/02 投手 181cm 80kg O型 右右 石川 600万円
1 リーバス 中日 1年 30歳 1985/12/20 投手 185cm 100kg B型 右右 ドミニカ共和国 2,950万円
1 イ・デウン ロッテ 1年 26歳 1989/03/23 投手 188cm 86kg 不明 右左 韓国 5,400万円
1 オンドルセク ヤクルト 1年 30歳 1985/02/13 投手 203cm 104kg 不明 右右 アメリカ 14,000万円
1 齋藤 綱記 オリックス 1年 19歳 1996/12/18 投手 181cm 83kg O型 左左 北海道 500万円
1 石崎 剛 阪神 1年 25歳 1990/09/09 投手 182cm 85kg O型 右右 茨城 1,200万円
1 土肥 寛昌 ヤクルト 1年 25歳 1990/11/16 投手 181cm 88kg O型 右両 埼玉 800万円
1 飯田 哲矢 広島 1年 24歳 1991/03/28 投手 182cm 80kg A型 左左 神奈川 800万円
1 ザガースキー 広島 1年 32歳 1983/01/27 投手 183cm 109kg 不明 左左 アメリカ 4,250万円
1 バンデンハーク ソフトバンク 1年 30歳 1985/05/22 投手 198cm 105kg 不明 右右 オランダ 15,000万円
1 竹下 真吾 ヤクルト 1年 25歳 1990/10/20 投手 180cm 82kg AB型 左左 福岡 1,500万円
1 ペレス 中日 1年 33歳 1982/05/15 投手 190cm 90kg 不明 左左 ドミニカ共和国 1,220万円
1 寺田 哲也 ヤクルト 1年 28歳 1987/04/02 投手 183cm 92kg O型 右右 栃木 1,000万円
1 高木 伴 オリックス 1年 25歳 1990/06/01 投手 180cm 80kg B型 右右 埼玉 1,000万円
1 薮田 和樹 広島 1年 23歳 1992/08/07 投手 188cm 84kg B型 右右 広島 1,000万円
1 立田 将太 日本ハム 1年 19歳 1996/06/04 投手 180cm 87kg A型 右右 奈良 480万円
1 石垣 幸大 中日 1年 19歳 1996/08/08 投手 180cm 76kg O型 右右 三重 300万円
1 ポレダ 巨人 1年 29歳 1986/10/01 投手 198cm 109kg 不明 左左 アメリカ 6,500万円
1 有原 航平 日本ハム 1年 23歳 1992/08/11 投手 189cm 96kg AB型 右右 広島 1,500万円
1 加藤 正志 楽天 1年 26歳 1989/09/07 投手 173cm 71kg A型 右右 神奈川 800万円
1 柿木 映二 ソフトバンク 1年 18歳 1997/01/06 投手 186cm 80kg O型 右左 福岡 270万円
1 戸根 千明 巨人 1年 23歳 1992/10/17 投手 173cm 93kg A型 左左 京都 1,200万円
1 玉村 祐典 西武 1年 20歳 1995/11/04 投手 181cm 79kg A型 右右 福井 600万円
1 郭 俊麟 西武 1年 23歳 1992/02/02 投手 175cm 70kg 不明 右右 台湾 1,200万円
1 佐野 皓大 オリックス 1年 19歳 1996/09/02 投手 182cm 68kg A型 右右 大分 600万円
76 石川 柊太 ソフトバンク 2年 24歳 1991/12/27 投手 184cm 86kg A型 右右 東京 400万円
76 西原 圭大 広島 2年 27歳 1988/09/29 投手 179cm 81kg B型 右右 愛媛 800万円
76 メジャ 中日 2年 25歳 1990/05/05 投手 194cm 102kg A型 左左 ドミニカ共和国 500万円
76 豊田 拓矢 西武 2年 28歳 1987/03/28 投手 176cm 83kg O型 右右 埼玉 1,400万円
76 古川 侑利 楽天 2年 20歳 1995/09/08 投手 178cm 78kg AB型 右右 佐賀 600万円
76 メンドーサ 巨人 2年 21歳 1994/03/05 投手 190cm 80kg 不明 右右 キューバ 500万円
76 杉浦 稔大 ヤクルト 2年 23歳 1992/02/25 投手 189cm 86kg A型 右右 北海道 1,600万円
76 三上 朋也 DeNA 2年 26歳 1989/04/10 投手 190cm 90kg AB型 右右 岐阜 3,200万円
76 白村 明弘 日本ハム 2年 24歳 1991/12/11 投手 187cm 87kg B型 右左 岐阜 890万円
76 森 唯斗 ソフトバンク 2年 23歳 1992/01/08 投手 175cm 88kg A型 右右 徳島 4,800万円
76 クルーズ 楽天 2年 29歳 1986/11/01 投手 184cm 98kg 不明 右右 ドミニカ共和国 5,000万円
76 柿田 裕太 DeNA 2年 23歳 1992/08/27 投手 182cm 88kg A型 右右 長野 1,350万円
76 モスコーソ DeNA 2年 32歳 1983/11/14 投手 185cm 91kg 不明 右右 ベネズエラ 13,000万円
76 相沢 晋 楽天 2年 28歳 1987/06/03 投手 172cm 70kg A型 右左 新潟 720万円
76 相原 和友 楽天 2年 26歳 1989/10/27 投手 186cm 72kg B型 左左 宮城 810万円
76 東明 大貴 オリックス 2年 26歳 1989/06/15 投手 178cm 77kg O型 右右 岐阜 2,200万円
76 加治屋 蓮 ソフトバンク 2年 24歳 1991/11/25 投手 184cm 80kg B型 右右 宮崎 1,200万円
76 平田 真吾 DeNA 2年 26歳 1989/08/29 投手 182cm 80kg A型 右右 山口 1,150万円
76 岩貞 祐太 阪神 2年 24歳 1991/09/05 投手 183cm 81kg A型 左左 熊本 1,650万円
76 石川 歩 ロッテ 2年 27歳 1988/04/11 投手 186cm 80kg A型 右右 富山 3,700万円
76 萬谷 康平 DeNA 2年 28歳 1987/08/28 投手 185cm 78kg B型 右左 大阪 1,000万円
76 又吉 克樹 中日 2年 25歳 1990/11/04 投手 180cm 74kg A型 右右 沖縄 4,000万円
76 阿知羅 拓馬 中日 2年 23歳 1992/11/20 投手 190cm 95kg B型 右右 大阪 675万円
76 クロッタ 日本ハム 2年 31歳 1984/09/25 投手 201cm 107kg 不明 右右 アメリカ 8,000万円
76 ヒース 広島 2年 30歳 1985/08/28 投手 193cm 109kg 不明 右右 アメリカ 9,000万円

選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)