横浜ベイスターズ打者成績
9月10日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 内川 聖一 | .313 | 123 | 546 | 492 | 154 | 9 | 62 | 1 | 42 | 5 | 45 | 3 | 13 | .451 | .370 | .821 | 6.02 | 5.76 |
| 25 | 村田 修一 | .264 | 123 | 531 | 484 | 128 | 21 | 79 | 0 | 40 | 4 | 107 | 0 | 14 | .448 | .324 | .772 | 4.89 | 4.86 |
| 7 | 石川 雄洋 | .304 | 110 | 492 | 434 | 132 | 0 | 12 | 34 | 20 | 2 | 73 | 35 | 2 | .371 | .337 | .708 | 4.55 | 4.32 |
| 3 | スレッジ | .246 | 118 | 490 | 431 | 106 | 26 | 73 | 0 | 55 | 4 | 132 | 0 | 9 | .483 | .337 | .819 | 5.60 | 5.59 |
| 51 | カスティーヨ | .294 | 110 | 416 | 394 | 116 | 16 | 47 | 3 | 15 | 4 | 55 | 1 | 16 | .475 | .325 | .800 | 4.93 | 4.79 |
| 50 | 下園 辰哉 | .290 | 113 | 400 | 348 | 101 | 3 | 26 | 1 | 44 | 1 | 73 | 5 | 5 | .391 | .370 | .760 | 5.45 | 5.25 |
| 61 | 武山 真吾 | .194 | 80 | 256 | 222 | 43 | 1 | 19 | 0 | 15 | 1 | 50 | 15 | 4 | .261 | .247 | .508 | 1.77 | 1.77 |
| 42 | ハーパー | .322 | 50 | 207 | 180 | 58 | 15 | 48 | 0 | 20 | 4 | 45 | 0 | 7 | .600 | .396 | .996 | 8.07 | 8.09 |
| 23 | 藤田 一也 | .313 | 93 | 200 | 182 | 57 | 1 | 14 | 2 | 6 | 1 | 28 | 11 | 2 | .368 | .339 | .707 | 4.34 | 4.11 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

