パ・リーグセーブランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 1.82 | 3 | 4 | 31 | 10 | 64.1 | 48 | 3 | 32 | 85 | 13 | 1.10 | 6.72 | 0.42 | 11.89 | 4.48 | 2.58 | 3.70 | .870 | 1.68 |
| 1 | 平良 海馬 | 西武 | 1.71 | 4 | 2 | 31 | 8 | 52.2 | 43 | 0 | 24 | 53 | 10 | 1.22 | 7.35 | 0.00 | 9.06 | 4.10 | 2.42 | 2.52 | .851 | 1.41 |
| 3 | マチャド | オリックス | 2.28 | 3 | 6 | 28 | 9 | 55.1 | 50 | 0 | 19 | 68 | 14 | 1.19 | 8.13 | 0.00 | 11.06 | 3.09 | 1.58 | 4.25 | .797 | 1.52 |
| 4 | 則本 昂大 | 楽天 | 3.05 | 3 | 4 | 16 | 10 | 56.0 | 60 | 4 | 22 | 43 | 19 | 1.43 | 9.64 | 0.64 | 6.91 | 3.54 | 3.69 | 2.15 | .808 | 1.13 |
| 5 | 田中 正義 | 日本ハム | 1.32 | 1 | 1 | 13 | 12 | 47.2 | 37 | 2 | 15 | 48 | 7 | 1.05 | 6.99 | 0.38 | 9.06 | 2.83 | 2.28 | 3.69 | .900 | 1.28 |
| 6 | 藤平 尚真 | 楽天 | 2.11 | 2 | 2 | 12 | 21 | 59.2 | 45 | 6 | 20 | 66 | 14 | 1.09 | 6.79 | 0.91 | 9.96 | 3.02 | 3.12 | 3.30 | .864 | 1.44 |
| 6 | 横山 陸人 | ロッテ | 2.08 | 2 | 4 | 12 | 20 | 56.1 | 37 | 3 | 21 | 47 | 13 | 0.94 | 5.91 | 0.48 | 7.51 | 3.36 | 3.16 | 2.94 | .818 | 1.12 |
| 8 | 藤井 皓哉 | ソフトバンク | 1.44 | 2 | 3 | 2 | 19 | 50.0 | 32 | 2 | 16 | 75 | 8 | 0.92 | 5.76 | 0.36 | 13.50 | 2.88 | 1.60 | 5.36 | .870 | 1.78 |
| 9 | 内 星龍 | 楽天 | 2.92 | 3 | 5 | 1 | 1 | 83.1 | 83 | 7 | 26 | 42 | 27 | 1.27 | 8.96 | 0.76 | 4.54 | 2.81 | 4.10 | 1.83 | .804 | 0.78 |
| 9 | 木村 優人 | ロッテ | 3.31 | 3 | 2 | 1 | 5 | 68.0 | 57 | 7 | 20 | 50 | 25 | 1.10 | 7.54 | 0.93 | 6.62 | 2.65 | 3.87 | 2.78 | .743 | 1.00 |
| 9 | 西口 直人 | 楽天 | 1.07 | 3 | 1 | 1 | 31 | 50.2 | 29 | 3 | 13 | 70 | 6 | 0.83 | 5.15 | 0.53 | 12.43 | 2.31 | 1.84 | 5.38 | .923 | 1.64 |
| 9 | 山田 陽翔 | 西武 | 2.08 | 3 | 3 | 1 | 17 | 47.2 | 46 | 3 | 18 | 31 | 11 | 1.32 | 8.69 | 0.57 | 5.85 | 3.40 | 3.77 | 1.82 | .869 | 1.01 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

