横浜DeNAベイスターズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 入江 大生 | 3.15 | 3 | 3 | 22 | 6 | 45.2 | 33 | 6 | 20 | 45 | 16 | 1.14 | 6.50 | 1.18 | 8.87 | 3.94 | 4.11 | 2.37 | .787 | 1.40 |
| 13 | 伊勢 大夢 | 2.89 | 0 | 5 | 13 | 32 | 53.0 | 46 | 3 | 14 | 58 | 17 | 1.11 | 7.81 | 0.51 | 9.85 | 2.38 | 2.35 | 4.46 | .754 | 1.34 |
| 62 | ウィック | 0.84 | 4 | 1 | 5 | 21 | 42.2 | 25 | 0 | 14 | 49 | 4 | 0.84 | 5.27 | 0.00 | 10.34 | 2.95 | 1.81 | 4.45 | .897 | 1.41 |
| 64 | 中川 虎大 | 3.16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25.2 | 24 | 3 | 7 | 25 | 9 | 1.21 | 8.42 | 1.05 | 8.77 | 2.45 | 3.28 | 3.57 | .786 | 1.25 |
| 19 | 山﨑 康晃 | 4.20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 | 14 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1.40 | 8.40 | 2.40 | 7.20 | 4.20 | 5.99 | 1.71 | .824 | 1.27 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

