セ・リーグ奪三振ランキング
3月31日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗林 良吏 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.88 | 6.75 | 0.00 | 10.13 | 1.13 | 0.87 | 9.00 | 1.000 | 1.25 |
| 1 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.71 | 3.86 | 0.00 | 11.57 | 2.57 | 1.41 | 4.50 | 1.000 | 1.57 |
| 1 | 石田 裕太郎 | DeNA | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1.14 | 9.00 | 0.00 | 11.57 | 1.29 | 0.98 | 9.00 | .500 | 1.43 |
| 5 | ターノック | 広島 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.71 | 6.43 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 5 | 東 克樹 | DeNA | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1.33 | 6.00 | 3.00 | 10.50 | 6.00 | 7.12 | 1.75 | .833 | 1.83 |
| 5 | 金丸 夢斗 | 中日 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1.17 | 7.50 | 0.00 | 10.50 | 3.00 | 1.79 | 3.50 | .714 | 1.50 |
| 5 | ハワード | 巨人 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.33 | 6.00 | 0.00 | 10.50 | 6.00 | 2.79 | 1.75 | 1.000 | 1.83 |
| 5 | 村上 頌樹 | 阪神 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1.17 | 7.50 | 3.00 | 10.50 | 3.00 | 6.12 | 3.50 | .800 | 1.50 |
| 5 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.94 | 8.44 | 1.69 | 11.81 | 0.00 | 2.93 | ∞ | .750 | 1.31 |
| 11 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.56 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 2.45 | 3.00 | 1.000 | 0.89 |
| 11 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1.17 | 7.50 | 1.50 | 9.00 | 3.00 | 4.29 | 3.00 | 1.000 | 1.33 |
| 11 | 入江 大生 | DeNA | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2.00 | 11.25 | 0.00 | 13.50 | 6.75 | 2.37 | 2.00 | .500 | 2.25 |
| 14 | 柳 裕也 | 中日 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1.17 | 9.00 | 0.00 | 7.50 | 1.50 | 1.95 | 5.00 | .857 | 1.00 |
| 14 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.83 | 4.50 | 0.00 | 7.50 | 3.00 | 2.45 | 2.50 | .800 | 1.17 |
| 14 | 才木 浩人 | 阪神 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1.17 | 6.00 | 1.50 | 7.50 | 4.50 | 5.12 | 1.67 | 1.000 | 1.33 |
| 14 | 床田 寛樹 | 広島 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.80 | 16.20 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | .778 | 1.00 |
| 14 | 森下 暢仁 | 広島 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1.00 | 6.75 | 2.25 | 11.25 | 4.50 | 4.62 | 5.00 | .750 | 1.50 |
| 19 | 山野 太一 | ヤクルト | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.29 | 10.29 | 0.00 | 5.14 | 1.29 | 2.41 | 4.00 | .778 | 0.71 |
| 19 | デュプランティエ | DeNA | 3.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1.20 | 3.60 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 3.92 | 1.00 | .667 | 1.60 |
| 19 | ウィットリー | 巨人 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.20 | 10.80 | 1.80 | 7.20 | 0.00 | 4.12 | ∞ | .800 | 0.80 |
| 22 | 星 知弥 | ヤクルト | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 2.12 | 3.00 | .833 | 1.33 |
| 22 | ルシアーノ | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 22 | キハダ | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | 1.000 | 2.00 |
| 22 | 岩崎 優 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | 1.000 | 1.50 |
| 22 | 橋本 侑樹 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | 1.000 | 1.50 |
| 22 | リランソ | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | -0.48 | ∞ | 1.000 | 1.80 |
| 28 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.06 | 4.76 | 0.00 | 3.18 | 7.94 | 5.06 | 0.67 | .625 | 0.88 |
| 28 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 13.50 | 5.62 | 1.00 | 1.000 | 2.00 |
| 28 | ルイーズ | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 28 | マルセリーノ | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 28 | ドリス | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 28 | 吉野 光樹 | DeNA | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 4.12 | 1.00 | .667 | 2.00 |
| 28 | 島内 颯太郎 | 広島 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.40 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 4.32 | 1.00 | .750 | 2.40 |
| 28 | 早川 太貴 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.72 | ∞ | 1.000 | 1.20 |
| 36 | 伊藤 将司 | 阪神 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 23.14 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 3.55 | 1.00 | .571 | 0.86 |
| 36 | 森浦 大輔 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | 1.000 | 0.50 |
| 36 | 北浦 竜次 | 巨人 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | .000 | 0.50 |
| 36 | 湯浅 京己 | 阪神 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 13.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 10.12 | 1.00 | .667 | 1.00 |
| 36 | 山城 京平 | 巨人 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 22.50 | 9.62 | 0.33 | .375 | 2.00 |
| 36 | 辻 大雅 | 広島 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 10.80 | 5.52 | 0.50 | 1.000 | 1.80 |
| 36 | ハーン | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 1.62 | 1.00 | 1.000 | 1.50 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

