北海道日本ハムファイターズ投手成績
4月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 細野 晴希 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | 0 | 5 | 17 | 2 | 0.71 | 4.50 | 0.00 | 10.93 | 3.21 | 1.76 | 5.67 | .833 | 1.43 |
| 15 | 北山 亘基 | 2.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0.59 | 3.95 | 0.66 | 10.54 | 1.32 | 2.17 | 8.00 | .571 | 1.32 |
| 17 | 伊藤 大海 | 5.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 5 | 7 | 14 | 11 | 1.38 | 10.38 | 2.60 | 7.27 | 3.63 | 6.47 | 3.50 | .727 | 1.04 |
| 74 | 有原 航平 | 6.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 1 | 8 | 12 | 12 | 1.67 | 11.50 | 0.50 | 6.00 | 4.00 | 3.84 | 1.71 | .633 | 1.06 |
| 16 | 達 孝太 | 6.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 15 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1.84 | 13.06 | 0.87 | 10.45 | 4.35 | 3.51 | 3.00 | .684 | 1.55 |
| 14 | 加藤 貴之 | 0.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1.09 | 9.00 | 0.00 | 7.36 | 0.82 | 1.76 | 9.00 | .917 | 0.91 |
| 37 | 古林 睿煬 | 6.23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1.85 | 8.31 | 2.08 | 14.54 | 8.31 | 5.66 | 1.75 | .714 | 2.54 |
| 18 | 山﨑 福也 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2.06 | 13.50 | 0.00 | 8.44 | 5.06 | 2.93 | 1.67 | .727 | 1.50 |
| 20 | 上原 健太 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0.92 | 4.15 | 2.08 | 10.38 | 4.15 | 5.20 | 2.50 | 1.000 | 1.62 |
| 47 | 柳川 大晟 | 2.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.75 | 6.75 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.62 | ∞ | .667 | 1.25 |
| 52 | 池田 隆英 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 6.75 | 0.00 | 9.00 | 2.25 | 1.87 | 4.00 | 1.000 | 1.25 |
| 41 | 福谷 浩司 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.75 | 13.50 | 2.25 | 9.00 | 2.25 | 5.12 | 4.00 | 1.000 | 1.25 |
| 26 | 田中 正義 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 1.62 | ∞ | ∞ | 0.75 |
| 40 | 島本 浩也 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 10.13 | 6.75 | 2.00 | 1.50 | .750 | 1.88 |
| 67 | 山本 拓実 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 8.12 | 2.00 | .333 | 1.00 |
| 19 | 玉井 大翔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | ∞ | 0.50 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

