全球団奪三振ランキング
3月30日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九里 亜蓮 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.44 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 0.79 | ∞ | 1.000 | 1.33 |
| 2 | 栗林 良吏 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 2 | 荘司 康誠 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.87 | ∞ | 1.000 | 1.13 |
| 2 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.88 | 6.75 | 0.00 | 10.13 | 1.13 | 0.87 | 9.00 | 1.000 | 1.25 |
| 2 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.71 | 3.86 | 0.00 | 11.57 | 2.57 | 1.41 | 4.50 | 1.000 | 1.57 |
| 2 | 石田 裕太郎 | DeNA | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1.14 | 9.00 | 0.00 | 11.57 | 1.29 | 0.98 | 9.00 | .500 | 1.43 |
| 7 | 松本 晴 | ソフトバンク | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1.17 | 9.00 | 3.00 | 12.00 | 4.50 | 6.29 | 8.00 | 1.000 | 1.50 |
| 8 | ターノック | 広島 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.71 | 6.43 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 8 | 東 克樹 | DeNA | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1.33 | 6.00 | 3.00 | 10.50 | 6.00 | 7.12 | 1.75 | .833 | 1.83 |
| 8 | ハワード | 巨人 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.33 | 6.00 | 0.00 | 10.50 | 6.00 | 2.79 | 1.75 | 1.000 | 1.83 |
| 8 | 村上 頌樹 | 阪神 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1.17 | 7.50 | 3.00 | 10.50 | 3.00 | 6.12 | 3.50 | .800 | 1.50 |
| 8 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.94 | 8.44 | 1.69 | 11.81 | 0.00 | 2.93 | ∞ | .750 | 1.31 |
| 13 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.56 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 2.45 | 3.00 | 1.000 | 0.89 |
| 13 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1.14 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | 2.57 | 2.26 | 3.00 | .750 | 1.14 |
| 13 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1.17 | 7.50 | 1.50 | 9.00 | 3.00 | 4.29 | 3.00 | 1.000 | 1.33 |
| 13 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1.40 | 9.00 | 3.60 | 10.80 | 5.40 | 7.72 | 3.00 | .833 | 1.60 |
| 13 | 入江 大生 | DeNA | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2.00 | 11.25 | 0.00 | 13.50 | 6.75 | 2.37 | 2.00 | .500 | 2.25 |
| 18 | 平良 海馬 | 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.78 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 3.01 | 2.50 | 1.000 | 0.78 |
| 18 | 柳 裕也 | 中日 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1.17 | 9.00 | 0.00 | 7.50 | 1.50 | 1.95 | 5.00 | .857 | 1.00 |
| 18 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.83 | 4.50 | 0.00 | 7.50 | 3.00 | 2.45 | 2.50 | .800 | 1.17 |
| 18 | 田中 晴也 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.83 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 1.50 | 1.95 | ∞ | 1.000 | 0.83 |
| 18 | 有原 航平 | 日本ハム | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 7.50 | 4.50 | 2.95 | 2.50 | .615 | 1.17 |
| 18 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1.20 | 10.80 | 3.60 | 9.00 | 1.80 | 6.92 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 18 | 床田 寛樹 | 広島 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.80 | 16.20 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | .778 | 1.00 |
| 25 | 山野 太一 | ヤクルト | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.29 | 10.29 | 0.00 | 5.14 | 1.29 | 2.41 | 4.00 | .778 | 0.71 |
| 25 | 寺西 成騎 | オリックス | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.79 | ∞ | .667 | 0.67 |
| 25 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1.59 | 14.29 | 4.76 | 6.35 | 0.00 | 8.59 | ∞ | .667 | 0.71 |
| 25 | 達 孝太 | 日本ハム | 9.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1.71 | 11.57 | 0.00 | 7.71 | 5.79 | 3.33 | 2.00 | .444 | 1.29 |
| 25 | 瀧中 瞭太 | 楽天 | 4.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.18 | 9.82 | 2.45 | 9.82 | 12.27 | 8.57 | 1.00 | .875 | 2.18 |
| 25 | 上茶谷 大河 | ソフトバンク | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.67 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 4.79 | ∞ | 1.000 | 1.33 |
| 31 | 小島 和哉 | ロッテ | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 9.00 | 4.62 | 1.00 | .857 | 1.50 |
| 31 | キハダ | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | 1.000 | 2.00 |
| 31 | 横山 楓 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.00 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | 1.000 | 2.00 |
| 31 | 中﨑 翔太 | 広島 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 27.00 | 9.00 | 0.12 | ∞ | 1.000 | 3.00 |
| 35 | 毛利 海大 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 7.20 | 0.00 | 3.60 | 1.80 | 2.92 | 2.00 | 1.000 | 0.60 |
| 35 | 武内 夏暉 | 西武 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.40 | 12.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 2.32 | ∞ | .429 | 0.40 |
| 35 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 13.50 | 5.62 | 1.00 | 1.000 | 2.00 |
| 35 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | .500 | 1.00 |
| 35 | ルイーズ | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 35 | 津留﨑 大成 | 楽天 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.50 | 9.00 | 4.50 | 9.00 | 4.50 | 9.12 | 2.00 | 1.000 | 1.50 |
| 35 | 澤田 圭佑 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 35 | ヘルナンデス | ソフトバンク | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.50 | 18.00 | 4.50 | 9.00 | 4.50 | 9.12 | 2.00 | 1.000 | 1.50 |
| 35 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 35 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 35 | 吉野 光樹 | DeNA | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 4.12 | 1.00 | .667 | 2.00 |
| 35 | 宮城 大弥 | オリックス | 10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.40 | 43.20 | 0.00 | 10.80 | 5.40 | 2.52 | 2.00 | .778 | 1.80 |
| 35 | 早川 太貴 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.72 | ∞ | 1.000 | 1.20 |
| 35 | 高野 脩汰 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | ∞ | 1.50 |
| 35 | 上原 健太 | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 6.75 | 2.37 | 2.00 | 1.000 | 2.25 |
| 35 | 内 星龍 | 楽天 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3.75 | 20.25 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 4.62 | 1.00 | .400 | 3.00 |
| 35 | 橋本 侑樹 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.88 | ∞ | ∞ | 2.00 |
| 35 | 横山 陸人 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.88 | ∞ | ∞ | 2.00 |
| 35 | 田和 廉 | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.12 | 2.00 | 1.000 | 3.00 |
| 35 | 藤平 尚真 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.12 | 2.00 | 1.000 | 3.00 |
| 35 | 西垣 雅矢 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.12 | 2.00 | 1.000 | 3.00 |
| 35 | 中村 祐太 | 西武 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.12 | 2.00 | .667 | 3.00 |
| 35 | 宮城 滝太 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.88 | ∞ | 1.000 | 2.00 |
| 35 | 浜屋 将太 | 西武 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.88 | ∞ | 1.000 | 2.00 |
| 59 | 藤原 聡大 | 楽天 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 24.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 4.45 | 1.00 | .700 | 0.67 |
| 59 | 伊藤 将司 | 阪神 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 23.14 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 3.55 | 1.00 | .571 | 0.86 |
| 59 | 森浦 大輔 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | 1.000 | 0.50 |
| 59 | 山﨑 福也 | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 1.00 | 1.000 | 1.00 |
| 59 | 星 知弥 | ヤクルト | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | 18.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 1.00 | .800 | 1.00 |
| 59 | 宋 家豪 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 1.00 | 1.000 | 1.00 |
| 59 | 北浦 竜次 | 巨人 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | .000 | 0.50 |
| 59 | 湯浅 京己 | 阪神 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 13.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 10.12 | 1.00 | .667 | 1.00 |
| 59 | 山本 拓実 | 日本ハム | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 1.00 | .500 | 1.00 |
| 59 | ロング | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | 1.000 | 0.50 |
| 59 | 山城 京平 | 巨人 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 22.50 | 9.62 | 0.33 | .375 | 2.00 |
| 59 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | 16.20 | 0.00 | 5.40 | 10.80 | 5.52 | ∞ | 1.000 | 0.60 |
| 59 | 中川 皓太 | 巨人 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 1.62 | ∞ | .750 | 0.75 |
| 59 | ハーン | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 1.62 | 1.00 | 1.000 | 1.50 |
| 59 | 伊勢 大夢 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 59 | 岩崎 優 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 59 | 椋木 蓮 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 59 | 平野 佳寿 | オリックス | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 59 | 糸川 亮太 | 西武 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 59 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | .667 | 1.00 |
| 59 | 古田島 成龍 | オリックス | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | .500 | 1.00 |
| 59 | 及川 雅貴 | 阪神 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 59 | ペルドモ | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 59 | リランソ | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 59 | 石川 達也 | 巨人 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.00 | 36.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 17.12 | 1.00 | .250 | 2.00 |
| 59 | マルセリーノ | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 59 | モレッタ | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 4.12 | 1.00 | 1.000 | 2.00 |
| 59 | 田中 千晴 | 楽天 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 40.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | .667 | 1.50 |
| 59 | 古林 睿煬 | 日本ハム | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 27.00 | 0.00 | 13.50 | 27.00 | 9.12 | 0.50 | .750 | 4.50 |
| 59 | 島内 颯太郎 | 広島 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 4.62 | 1.00 | .500 | 3.00 |
| 59 | 辻 大雅 | 広島 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 4.62 | 1.00 | 1.000 | 3.00 |
| 59 | 東松 快征 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 54.00 | 15.12 | 0.50 | 1.000 | 9.00 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

